ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 36,581.76 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,571.14 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 644.48 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (27) --- 2.63% --- 66,918 47,477 19,441 1,761 - - ---
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 739 3.65% 1 739 770 -31 27 (3月) 3月 185
2730 東P (株)エディオン 1,822 2.47% 1 1,822 1,160 662 45 (3月) 3月 2,041
3179 東P シュッピン(株) 1,150 3.48% 1 1,150 690 460 40 (3月) 3月 267
3484 東P (株)テンポイノベーション 930 2.26% 1 930 850 80 21 (3月) 3月 164
4337 東P ぴあ(株) 3,030 --- 1 3,030 3,435 -405 --- (3月) 3月 474
5949 東P ユニプレス(株) 1,075 5.58% 1 1,075 980 95 60 (3月) 3月 516
6089 東P (株)ウィルグループ 906 4.86% 1 906 915 -9 44 (3月) 3月 209
7294 東P (株)ヨロズ 1,059 2.93% 1 1,059 890 169 31 (3月) 3月 265
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,202 3.24% 1 1,202 1,000 202 39 (3月) 3月 462
8084 東P (株)RYODEN 2,436 4.35% 1 2,436 1,310 1,126 106 (3月) 3月 556
8387 東P (株)四国銀行 964 4.15% 1 964 800 164 40 (3月) 3月 414
8566 東P リコーリース(株) 5,060 3.26% 1 5,060 3,540 1,520 165 (3月) 3月 1,581
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,407 1.82% 1 3,407 2,500 907 62 (3月) 3月 17,794
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,795 4.35% 1 1,795 1,850 -55 78 (3月) 3月 228
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,630 0.43% 1 5,630 3,900 1,730 24 (3月) 3月 1,073
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,574 2.86% 1 1,574 800 774 45 (3, 9月) 3月 299
8173 東P 上新電機(株) 2,721 3.68% 1 2,721 2,420 301 100 3, 9月 3月 762
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,499 2.94% 1 1,499 1,522 -23 44 (3, 9月) 3月 2,848
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,459.5 4.11% 1 1,460 1,800 -340.5 60 (3, 9月) 3月 1,198
3153 東P 八洲電機(株) 1,541 2.08% 1 1,541 875 666 32 (9月) 3月 336
6339 東P 新東工業(株) 971 4.53% 1 971 970 1 44 (9月) 3月 530
4093 東P 東邦アセチレン(株) 340 4.12% 5 1,700 280 300 70 - 3月 119
8058 東P 三菱商事(株) 2,834.5 3.53% 3 8,504 920 5,743.5 300 - 3月 118,454
8425 東P みずほリース(株) 1,005 3.98% 5 5,025 680 1,625 200 - 3月 2,841
8591 東P オリックス(株) 3,409 2.89% --- --- --- --- --- - 3月 41,418
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,290 1.75% 1 2,290 1,440 850 40 - 3月 6,042
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 8,429 0.52% 1 8,429 5,500 2,929 44 - 3月 123,906
- - 合計 (27) --- 2.63% --- 66,918 47,477 19,441 1,761 - - ---