ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,646.25 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,737.19 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 630.56 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (27) --- 2.62% --- 68,747 47,477 21,270 1,801 - - ---
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 734 3.68% 1 734 770 -36 27 (3月) 3月 184
2730 東P (株)エディオン 1,766 2.60% 1 1,766 1,160 606 46 (3月) 3月 1,982
3153 東P 八洲電機(株) 1,631 2.21% 1 1,631 875 756 36 (9月) 3月 356
3179 東P シュッピン(株) 1,072 3.73% 1 1,072 690 382 40 (3月) 3月 246
3484 東P (株)イノベーションホールディングス 948 2.22% 1 948 850 98 21 (3月) 3月 170
4093 東P 東邦アセチレン(株) 365 3.84% 5 1,825 280 425 70 - 3月 126
4337 東P ぴあ(株) 3,030 --- 1 3,030 3,435 -405 --- (3月) 3月 474
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,872 2.94% 1 1,872 800 1,072 55 (3, 9月) 3月 359
5949 東P ユニプレス(株) 1,093 5.49% 1 1,093 980 113 60 (3月) 3月 526
6089 東P (株)ウィルグループ 1,002 4.39% 1 1,002 915 87 44 (3月) 3月 230
6339 東P 新東工業(株) 915 4.81% 1 915 970 -55 44 (9月) 3月 499
7294 東P (株)ヨロズ 1,046 2.96% 1 1,046 890 156 31 (3月) 3月 262
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,247 3.13% 1 1,247 1,000 247 39 (3月) 3月 480
8058 東P 三菱商事(株) 2,452 4.08% 3 7,356 920 4,596 300 - 3月 98,810
8084 東P (株)RYODEN 2,385 4.44% 1 2,385 1,310 1,075 106 (3月) 3月 543
8173 東P 上新電機(株) 2,277 4.39% 1 2,277 2,420 -143 100 3, 9月 3月 634
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,403 3.14% 1 1,403 1,522 -119 44 (3, 9月) 3月 2,657
8387 東P (株)四国銀行 1,150 4.35% 1 1,150 800 350 50 (3月) 3月 493
8425 東P みずほリース(株) 1,006 3.98% 5 5,030 680 1,630 200 - 3月 2,849
8566 東P リコーリース(株) 5,010 3.49% 1 5,010 3,540 1,470 175 (3月) 3月 1,565
8591 東P オリックス(株) 3,310 2.98% --- --- --- --- --- - 3月 38,634
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,673.5 2.00% 2 3,347 1,250 847 67 (3月) 3月 17,653
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,747 1.46% 1 2,747 1,440 1,307 40 - 3月 6,997
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,091 3.73% 1 2,091 1,850 241 78 (3月) 3月 267
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,460 4.11% 1 1,460 1,800 -340 60 (3, 9月) 3月 1,195
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,080 0.39% 1 6,080 3,900 2,180 24 (3月) 3月 1,140
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 10,230 0.43% 1 10,230 5,500 4,730 44 - 3月 158,098
- - 合計 (27) --- 2.62% --- 68,747 47,477 21,270 1,801 - - ---