ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,849.14 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,773.03 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 641.64 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (27) --- 2.58% --- 69,561 47,477 22,084 1,797 - - ---
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 743 3.63% 1 743 770 -27 27 (3月) 3月 186
2730 東P (株)エディオン 1,808 2.54% 1 1,808 1,160 648 46 (3月) 3月 2,025
3153 東P 八洲電機(株) 1,578 2.03% 1 1,578 875 703 32 (9月) 3月 344
3179 東P シュッピン(株) 996 4.02% 1 996 690 306 40 (3月) 3月 231
3484 東P (株)イノベーションホールディングス 916 2.29% 1 916 850 66 21 (3月) 3月 162
4093 東P 東邦アセチレン(株) 365 3.84% 5 1,825 280 425 70 - 3月 128
4337 東P ぴあ(株) 3,140 --- 1 3,140 3,435 -295 --- (3月) 3月 491
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,794 3.07% 1 1,794 800 994 55 (3, 9月) 3月 341
5949 東P ユニプレス(株) 1,030 5.83% 1 1,030 980 50 60 (3月) 3月 494
6089 東P (株)ウィルグループ 974 4.52% 1 974 915 59 44 (3月) 3月 224
6339 東P 新東工業(株) 940 4.68% 1 940 970 -30 44 (9月) 3月 513
7294 東P (株)ヨロズ 1,157 2.68% 1 1,157 890 267 31 (3月) 3月 290
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,250 3.12% 1 1,250 1,000 250 39 (3月) 3月 480
8058 東P 三菱商事(株) 2,573.5 3.89% 3 7,721 920 4,960.5 300 - 3月 103,516
8084 東P (株)RYODEN 2,394 4.43% 1 2,394 1,310 1,084 106 (3月) 3月 546
8173 東P 上新電機(株) 2,343 4.27% 1 2,343 2,420 -77 100 3, 9月 3月 656
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,411.5 3.12% 1 1,412 1,522 -110.5 44 (3, 9月) 3月 2,682
8387 東P (株)四国銀行 1,145 4.37% 1 1,145 800 345 50 (3月) 3月 491
8425 東P みずほリース(株) 1,012 3.95% 5 5,060 680 1,660 200 - 3月 2,861
8566 東P リコーリース(株) 5,180 3.38% 1 5,180 3,540 1,640 175 (3月) 3月 1,618
8591 東P オリックス(株) 3,419 2.88% --- --- --- --- --- - 3月 41,540
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,923.5 1.74% 2 3,847 1,250 1,347 67 (3月) 3月 20,092
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,681.5 1.49% 1 2,682 1,440 1,241.5 40 - 3月 7,074
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,095 3.72% 1 2,095 1,850 245 78 (3月) 3月 267
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,448 4.14% 1 1,448 1,800 -352 60 (3, 9月) 3月 1,188
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,740 0.36% 1 6,740 3,900 2,840 24 (3月) 3月 1,285
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 9,344 0.47% 1 9,344 5,500 3,844 44 - 3月 137,356
- - 合計 (27) --- 2.58% --- 69,561 47,477 22,084 1,797 - - ---