ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,910.55 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,723.57 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 640.69 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (27) --- 2.5% --- 70,622 47,477 23,145 1,766 - - ---
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 764 3.53% 1 764 770 -6 27 (3月) 3月 191
2730 東P (株)エディオン 1,831 2.46% 1 1,831 1,160 671 45 (3月) 3月 2,051
3153 東P 八洲電機(株) 1,859 1.72% 1 1,859 875 984 32 (9月) 3月 405
3179 東P シュッピン(株) 1,124 3.56% 1 1,124 690 434 40 (3月) 3月 261
3484 東P (株)イノベーションホールディングス 960 2.19% 1 960 850 110 21 (3月) 3月 170
4093 東P 東邦アセチレン(株) 342 4.09% 5 1,710 280 310 70 - 3月 120
4337 東P ぴあ(株) 3,060 --- 1 3,060 3,435 -375 --- (3月) 3月 479
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,653 2.72% 1 1,653 800 853 45 (3, 9月) 3月 314
5949 東P ユニプレス(株) 1,147 5.23% 1 1,147 980 167 60 (3月) 3月 550
6089 東P (株)ウィルグループ 989 4.45% 1 989 915 74 44 (3月) 3月 228
6339 東P 新東工業(株) 1,002 4.39% 1 1,002 970 32 44 (9月) 3月 547
7294 東P (株)ヨロズ 1,126 2.75% 1 1,126 890 236 31 (3月) 3月 282
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,278 3.05% 1 1,278 1,000 278 39 (3月) 3月 491
8058 東P 三菱商事(株) 2,926 3.42% 3 8,778 920 6,018 300 - 3月 122,278
8084 東P (株)RYODEN 2,537 4.18% 1 2,537 1,310 1,227 106 (3月) 3月 579
8173 東P 上新電機(株) 2,707 3.69% 1 2,707 2,420 287 100 3, 9月 3月 758
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,533.5 2.87% 1 1,534 1,522 11.5 44 (3, 9月) 3月 2,914
8387 東P (株)四国銀行 960 4.17% 1 960 800 160 40 (3月) 3月 412
8425 東P みずほリース(株) 1,002 3.99% 5 5,010 680 1,610 200 - 3月 2,832
8566 東P リコーリース(株) 5,020 3.29% 1 5,020 3,540 1,480 165 (3月) 3月 1,568
8591 東P オリックス(株) 3,315 2.97% --- --- --- --- --- - 3月 40,276
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,827 1.83% 2 3,654 1,250 1,154 67 (3月) 3月 19,084
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,365.5 1.69% 1 2,366 1,440 925.5 40 - 3月 6,241
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,841 4.24% 1 1,841 1,850 -9 78 (3月) 3月 234
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,473 4.07% 1 1,473 1,800 -327 60 (3, 9月) 3月 1,209
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,770 0.35% 1 6,770 3,900 2,870 24 (3月) 3月 1,291
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 9,470 0.46% 1 9,470 5,500 3,970 44 - 3月 139,209
- - 合計 (27) --- 2.5% --- 70,622 47,477 23,145 1,766 - - ---