ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 37,723.91 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,642.35 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 666.08 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (60) --- 2.35% --- 131,407 96,781 34,626 3,090 - - ---
8058 東P 三菱商事(株) 2,952.5 3.39% 3 8,858 920 6,097.5 300 - 3月 123,386
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 8,563 0.51% 1 8,563 5,500 3,063 44 - 3月 125,876
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 2,115 1.89% 2 4,230 820 2,590 80 - 10月 407
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,080 0.39% 1 6,080 3,900 2,180 24 (3月) 3月 1,159
8425 東P みずほリース(株) 1,025 3.90% 5 5,125 680 1,725 200 - 3月 2,897
3539 東P (株)JMホールディングス 3,190 1.38% 1 3,190 1,560 1,630 44 (7月) 7月 851
8566 東P リコーリース(株) 5,100 3.24% 1 5,100 3,540 1,560 165 (3月) 3月 1,593
2652 東S (株)まんだらけ 425 0.24% 5 2,125 124 1,505 5 (3, 9月) 9月 154
8084 東P (株)RYODEN 2,522 4.20% 1 2,522 1,310 1,212 106 (3月) 3月 576
8142 東P (株)トーホー 2,733 4.02% 1 2,733 1,590 1,143 110 (1月) 1月 301
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,576 1.13% 1 2,576 1,450 1,126 29 (2, 8月) 2月 1,793
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,561 4.36% 1 1,561 510 1,051 68 - 12月 380
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,523 1.76% 1 3,523 2,500 1,023 62 (3月) 3月 18,400
3153 東P 八洲電機(株) 1,829 1.75% 1 1,829 875 954 32 (9月) 3月 398
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,308.5 1.73% 1 2,309 1,440 868.5 40 - 3月 6,090
8923 東P トーセイ(株) 2,268 3.22% 1 2,268 1,400 868 73 (11月) 11月 1,104
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,587 2.84% 1 1,587 800 787 45 (3, 9月) 3月 302
2730 東P (株)エディオン 1,816 2.48% 1 1,816 1,160 656 45 (3月) 3月 2,034
7085 東P (株)カーブスホールディングス 761 1.58% 1 761 150 611 12 (8月) 8月 714
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,629 3.38% 1 1,629 1,080 549 55 (5月) 5月 454
3179 東P シュッピン(株) 1,234 3.24% 1 1,234 690 544 40 (3月) 3月 286
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,610 0.64% 1 6,610 6,070 540 42 (6, 12月) 12月 8,789
6078 東P (株)バリューHR 1,646 1.52% 2 3,292 1,390 512 50 (12月) 12月 451
3048 東P (株)ビックカメラ 1,542 1.56% 1 1,542 1,040 502 24 (2, 8月) 8月 2,901
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,322 1.82% 1 1,322 830 492 24 (3月) 3月 1,411
2168 東P (株)パソナグループ 2,300 3.26% 1 2,300 1,830 470 75 5月 5月 959
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,497 2.94% 1 1,497 1,040 457 44 (2月) 2月 2,193
3023 東S ラサ商事(株) 1,458 4.66% 1 1,458 1,010 448 68 - 3月 175
4093 東P 東邦アセチレン(株) 349 4.01% 5 1,745 280 345 70 - 3月 122
8173 東P 上新電機(株) 2,750 3.64% 1 2,750 2,420 330 100 3, 9月 3月 770
7513 東P (株)コジマ 946 1.48% 1 946 660 286 14 (2, 8月) 8月 737
7294 東P (株)ヨロズ 1,119 2.77% 1 1,119 890 229 31 (3月) 3月 280
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,222 3.19% 1 1,222 1,000 222 39 (3月) 3月 469
6036 東P KeePer技研(株) 4,375 1.21% 1 4,375 4,200 175 53 (6月) 6月 1,237
8387 東P (株)四国銀行 973 4.11% 1 973 800 173 40 (3月) 3月 417
5949 東P ユニプレス(株) 1,110 5.41% 1 1,110 980 130 60 (3月) 3月 533
9322 東S 川西倉庫(株) 1,164 2.41% 1 1,164 1,040 124 28 (3, 9月) 3月 96.1
3484 東P (株)テンポイノベーション 950 2.21% 1 950 850 100 21 (3月) 3月 168
5946 東P (株)長府製作所 2,020 2.28% 1 2,020 1,960 60 46 (12月) 12月 692
9672 東P 東京都競馬(株) 4,360 2.18% 1 4,360 4,310 50 95 (12月) 12月 1,254
6339 東P 新東工業(株) 1,004 4.38% 1 1,004 970 34 44 (9月) 3月 548
3154 東P メディアスホールディングス(株) 830 2.29% 1 830 799 31 19 (6月) 6月 184
6089 東P (株)ウィルグループ 938 4.69% 1 938 915 23 44 (3月) 3月 216
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 639 5.78% 1 639 620 19 36.91 (6, 12月) 12月 780
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,852 4.21% 1 1,852 1,850 2 78 (3月) 3月 236
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,512 2.91% 1 1,512 1,522 -10 44 (3, 9月) 3月 2,873
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 750 3.60% 1 750 770 -20 27 (3月) 3月 188
5959 東P 岡部(株) 769 3.90% 1 769 795 -26 30 (12月) 12月 379
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 683 4.98% 1 683 740 -57 34 (8月) 8月 190
8165 東S (株)千趣会 303 --- 1 303 370 -67 --- (6, 12月) 12月 158
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 623 2.25% 1 623 740 -117 14 (6月) 6月 262
7856 東P 萩原工業(株) 1,459 3.43% 1 1,459 1,620 -161 50 (10月) 10月 217
6630 東P ヤーマン(株) 856 1.05% 1 856 1,110 -254 9 (4月) 4月 499
4926 東S (株)シーボン 1,295 1.54% 1 1,295 1,600 -305 20 (3月) 3月 55.4
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,035 1.74% 1 1,035 1,360 -325 18 (8月) 8月 852
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,474 4.07% 1 1,474 1,800 -326 60 (3, 9月) 3月 1,209
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,457 3.57% 1 1,457 1,820 -363 52 (12月) 12月 3,339
6904 東S 原田工業(株) 545 1.38% 1 545 960 -415 7.5 (3月) 3月 119
4337 東P ぴあ(株) 3,010 --- 1 3,010 3,435 -425 --- (3月) 3月 471
8591 東P オリックス(株) 3,397 2.90% --- --- --- --- --- - 3月 41,272
- - 合計 (60) --- 2.35% --- 131,407 96,781 34,626 3,090 - - ---