ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 32,506.78 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,236.28 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - マザーズ指数 784.05 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 94,700 5.52% --- --- --- --- --- - 2, 8月 655
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 662 5.29% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 808
6089 東P (株)ウィルグループ 1,053 4.18% --- --- --- --- --- (3月) 3月 242
4784 東S GMOアドパートナーズ(株) 426 3.19% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 71.4
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,285 3.15% --- --- --- --- --- (3月) 3月 291
7818 東P (株)トランザクション 1,677 1.73% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 493
7545 東P (株)西松屋チェーン 1,645 1.58% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 1,145
3048 東P (株)ビックカメラ 1,067 1.41% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 2,008
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,001 0.60% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 2,130
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 1,848 0.16% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 4,204
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---