ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 27,518.25 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 1,966.67 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - マザーズ指数 740.62 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (7) --- - --- 0 0 0 0 - - ---
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 1,663 0.18% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 3,874
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 997 0.60% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 2,166
3048 東P (株)ビックカメラ 1,098 1.37% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 2,111
7545 東P (株)西松屋チェーン 1,633 1.59% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 1,153
7818 東P (株)トランザクション 1,573 1.72% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 485
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,059 2.19% --- --- --- --- --- (3月) 3月 263
6089 東P (株)ウィルグループ 1,083 4.06% --- --- --- --- --- (3月) 3月 254
- - 合計 (7) --- - --- 0 0 0 0 - - ---