ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 32,678.62 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,385.50 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - マザーズ指数 731.82 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---
3048 東P (株)ビックカメラ 1,105 1.36% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 2,090
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,079.5 0.29% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 4,730
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,162 0.52% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 2,486
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 99,300 5.28% --- --- --- --- --- - 2, 8月 684
4784 東S GMOアドパートナーズ(株) 410 3.32% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 68.4
6089 東P (株)ウィルグループ 1,114 3.95% --- --- --- --- --- (3月) 3月 251
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 749 5.10% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 916
7545 東P (株)西松屋チェーン 1,605 1.62% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 1,114
7818 東P (株)トランザクション 1,867 1.71% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 548
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,248 3.20% --- --- --- --- --- (3月) 3月 283
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---