ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 27,883.78 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 1,995.48 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - マザーズ指数 746.47 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---
3048 東P (株)ビックカメラ 1,122 1.34% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 2,111
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 1,703 0.18% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 3,874
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,018 0.59% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 2,166
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 89,300 5.85% --- --- --- --- --- - 2, 8月 613
4784 東S GMOアドパートナーズ(株) 423 3.22% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 70
6089 東P (株)ウィルグループ 1,109 3.97% --- --- --- --- --- (3月) 3月 254
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 577 6.07% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 680
7545 東P (株)西松屋チェーン 1,658 1.57% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 1,153
7818 東P (株)トランザクション 1,652 1.63% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 485
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,069 2.17% --- --- --- --- --- (3月) 3月 263
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---