ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 32,307.86 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,324.47 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 674.87 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---
3048 東P (株)ビックカメラ 1,241 1.45% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 2,335
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,200 0.27% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 5,005
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,033 0.68% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 2,198
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 99,600 5.37% --- --- --- --- --- - 2, 8月 689
4784 東S GMOアドパートナーズ(株) 365 0.66% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 61.2
6089 東P (株)ウィルグループ 1,081 4.07% --- --- --- --- --- (3月) 3月 248
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 711 5.37% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 868
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,135 1.26% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 1,486
7818 東P (株)トランザクション 2,081 1.78% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 611
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,041 3.67% --- --- --- --- --- (3月) 3月 260
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---