ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 31,857.62 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,323.39 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - マザーズ指数 729.64 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 97,100 5.40% --- --- --- --- --- - 2, 8月 671
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,162 3.33% --- --- --- --- --- (3月) 3月 275
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,044.5 0.29% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 4,651
7818 東P (株)トランザクション 1,866 1.71% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 548
7545 東P (株)西松屋チェーン 1,628 1.66% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 1,133
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,142 0.53% --- --- --- --- --- (2, 8月) 2月 2,430
3048 東P (株)ビックカメラ 1,103 1.36% --- --- --- --- --- (2, 8月) 8月 2,075
6089 東P (株)ウィルグループ 1,084 4.06% --- --- --- --- --- (3月) 3月 249
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 726 5.26% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 886
4784 東S GMOアドパートナーズ(株) 409 3.33% --- --- --- --- --- (6, 12月) 12月 68.5
- - 合計 (10) --- - --- 0 0 0 0 - - ---