ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 37,298.98 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,732.88 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 716.57 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (66) --- 3.24% --- 5,000,073 3,622,544 1,377,529 161,819 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,011 2.37% 101 102,111 1,383 -37,579 2,424 8月 8月 847
2168 東P (株)パソナグループ 2,119 3.54% 1 2,119 1,830 289 75 5月 5月 852
2730 東P (株)エディオン 1,837 2.56% 101 185,537 1,160 68,377 4,747 3月 3月 2,058
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,577 3.49% 1 1,577 1,080 497 55 (5月) 5月 440
3048 東P (株)ビックカメラ 1,504.5 2.66% 1 1,505 1,040 464.5 40 (2, 8月) 8月 2,831
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,311 3.51% 1 1,311 1,040 271 46 (2月) 2月 1,921
3153 東P 八洲電機(株) 1,717 2.33% 1 1,717 875 842 40 (9月) 3月 374
3179 東P シュッピン(株) 1,126 4.17% 101 113,726 1,095 3,131 4,747 3月 3月 261
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,207 0.26% 100 420,700 992 321,500 1,100 3, 9月 3月 3,722
3539 東P (株)JMホールディングス 2,429 1.81% 1 2,429 1,560 869 44 (7月) 7月 619
3561 東P (株)力の源ホールディングス 1,362 1.47% 100 136,200 1,330 3,200 2,000 3, 9月 3月 413
4337 東P ぴあ(株) 2,741 0.36% 1 2,741 3,435 -694 10 (3月) 3月 429
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 720 3.61% 1 720 740 -20 26 (8月) 8月 200
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,246 2.23% 101 226,846 929 133,017 5,050 3, 9月 3月 427
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,330 3.91% 1 1,330 1,820 -490 52 (12月) 12月 3,048
5949 東P ユニプレス(株) 978 6.13% 101 98,778 1,138 -16,160 6,060 3月 3月 440
6036 東P KeePer技研(株) 4,105 1.29% 1 4,105 4,200 -95 53 (6月) 6月 1,161
6050 東P イー・ガーディアン(株) 2,001 1.75% 100 200,100 2,070 -6,900 3,500 9月 9月 239
6078 東P (株)バリューHR 1,543 1.69% 102 157,386 1,390 15,606 2,652 12月 12月 423
6089 東P (株)ウィルグループ 918 4.79% 1 918 915 3 44 (3月) 3月 212
6339 東P 新東工業(株) 823 5.35% 1 823 970 -147 44 (9月) 3月 449
6630 東P ヤーマン(株) 854 1.05% 1 854 1,110 -256 9 (4月) 4月 498
7085 東P (株)カーブスホールディングス 674 2.52% 1 674 150 524 17 (8月) 8月 633
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,084.5 4.61% 100 108,450 1,410 -32,550 5,000 6, 12月 12月 11,131
7294 東P (株)ヨロズ 908 3.41% 1 908 890 18 31 (3月) 3月 228
7513 東P (株)コジマ 1,044 1.72% 101 105,444 660 38,784 1,818 2, 8月 8月 813
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,109 1.47% 101 213,009 1,450 66,559 3,131 2, 8月 2月 1,468
7743 東P (株)シード 445 3.37% 100 44,500 497 -5,200 1,500 3月 3月 135
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,248 3.29% 1 1,248 1,000 248 41 (3月) 3月 434
7856 東P 萩原工業(株) 1,450 4.48% 1 1,450 1,620 -170 65 (10月) 10月 216
8052 東P 椿本興業(株) 2,235 3.58% 100 223,500 2,170 6,500 8,000 3, 9月 3月 436
8058 東P 三菱商事(株) 2,935 3.75% 3 8,805 920 6,045 330 - 3月 118,057
8084 東P (株)RYODEN 2,617 5.20% 1 2,617 1,310 1,307 136 (3月) 3月 566
8125 東P (株)ワキタ 1,819 5.50% 100 181,900 1,570 24,900 10,000 2月 2月 946
8142 東P (株)トーホー 3,095 4.85% 1 3,095 1,590 1,505 150 (1月) 1月 341
8173 東P 上新電機(株) 2,199 4.55% 1 2,199 2,420 -221 100 (3, 9月) 3月 616
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,347.5 3.27% 1 1,348 1,522 -174.5 44 (3, 9月) 3月 2,358
8387 東P (株)四国銀行 1,132 4.42% 1 1,132 800 332 50 (3月) 3月 480
8425 東P みずほリース(株) 1,053 4.56% 305 321,165 680 113,765 14,640 - 3月 2,976
8566 東P リコーリース(株) 5,170 3.58% 101 522,170 3,530 165,640 18,685 3月 3月 1,615
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,567 2.74% 2 3,134 1,250 634 86 - 3月 16,369
8877 東P エスリード(株) 4,285 4.90% 100 428,500 1,672 261,300 21,000 3月 3月 663
8923 東P トーセイ(株) 2,419 3.68% 1 2,419 1,400 1,019 89 (11月) 11月 1,178
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 671 2.38% 1 671 740 -69 16 (6月) 6月 283
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 3,185 1.26% 1 3,185 1,440 1,745 40 (3, 9月) 3月 8,403
9416 東P (株)ビジョン 1,160 3.88% 100 116,000 1,365 -20,500 4,500 6, 12月 12月 591
9432 東P 日本電信電話(株) 152.6 3.47% 100 15,260 169 -1,640 530 3月 3月 138,180
9434 東P ソフトバンク(株) 216 3.98% 200 43,200 190 5,200 1,720 3月 3月 103,189
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,619 3.40% 1 2,619 1,850 769 89 (3月) 3月 333
9663 東P (株)ナガワ 6,240 0.96% 1 6,240 6,220 20 60 (3月) 3月 1,021
9672 東P 東京都競馬(株) 4,360 2.52% 1 4,360 4,310 50 110 (12月) 12月 1,254
9788 東P (株)ナック 582 3.78% 200 116,400 455.5 25,300 4,400 3月 3月 271
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,459 4.11% 1 1,459 1,800 -341 60 (3, 9月) 3月 1,197
9882 東P (株)イエローハット 1,548 3.75% 200 309,600 731 163,400 11,600 3, 9月 3月 1,486
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,510 0.44% 1 5,510 3,900 1,610 24 (3月) 3月 1,050
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 7,546 0.58% 1 7,546 5,500 2,046 44 - 3月 110,926
2652 東S (株)まんだらけ 288 0.35% 5 1,440 124 820 5 (3, 9月) 9月 104
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,060 0.92% 1 6,060 6,070 -10 56 (6, 12月) 12月 8,057
3023 東S ラサ商事(株) 1,440 5.00% 101 145,440 873 57,267 7,272 - 3月 164
3299 東S (株)ムゲンエステート 2,072 5.41% 1 2,072 510 1,562 112 - 12月 505
3943 東S 大石産業(株) 1,220 4.26% 100 122,000 1,008 21,200 5,200 3月 3月 114
4926 東S (株)シーボン 1,134 1.76% 1 1,134 1,600 -466 20 (3月) 3月 48.5
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,360 3.82% 100 136,000 1,610 -25,000 5,200 3月 3月 140
8165 東S (株)千趣会 265 --- 1 265 370 -105 --- (6, 12月) 12月 138
9322 東S 川西倉庫(株) 1,113 2.70% 101 112,413 1,032 8,181 3,030 3, 9月 3月 91.9
0000 - 現金 --- --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (66) --- 3.24% --- 5,000,073 3,622,544 1,377,529 161,819 - - ---