ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 37,644.26 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,742.08 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 688.86 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (66) --- 3.08% --- 5,175,243 3,622,544 1,552,699 159,361 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,030 2.33% 101 104,030 1,383 -35,660 2,424 8月 8月 856
2168 東P (株)パソナグループ 2,188 3.43% 1 2,188 1,830 358 75 5月 5月 884
2730 東P (株)エディオン 1,930 2.44% 101 194,930 1,160 77,770 4,747 3月 3月 2,109
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,618 3.40% 1 1,618 1,080 538 55 (5月) 5月 448
3048 東P (株)ビックカメラ 1,568 2.55% 1 1,568 1,040 528 40 (2, 8月) 8月 2,957
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,345 3.42% 1 1,345 1,040 305 46 (2月) 2月 1,950
3153 東P 八洲電機(株) 1,722 2.09% 1 1,722 875 847 36 (9月) 3月 375
3179 東P シュッピン(株) 1,095 4.29% 101 110,595 1,095 0 4,747 3月 3月 254
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,410 0.23% 100 441,000 992 341,800 1,000 3, 9月 3月 3,890
3539 東P (株)JMホールディングス 2,503 1.76% 1 2,503 1,560 943 44 (7月) 7月 636
3561 東P (株)力の源ホールディングス 1,334 1.35% 100 133,400 1,330 400 1,800 3, 9月 3月 402
4337 東P ぴあ(株) 2,714 --- 1 2,714 3,435 -721 --- (3月) 3月 423
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 734 3.54% 1 734 740 -6 26 (8月) 8月 201
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,282 2.19% 101 230,482 929 136,653 5,050 3, 9月 3月 437
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,378.5 3.77% 1 1,379 1,820 -441.5 52 (12月) 12月 3,192
5949 東P ユニプレス(株) 1,021 5.88% 101 103,121 1,138 -11,817 6,060 3月 3月 466
6036 東P KeePer技研(株) 4,315 1.23% 1 4,315 4,200 115 53 (6月) 6月 1,230
6050 東P イー・ガーディアン(株) 2,169 1.61% 100 216,900 2,070 9,900 3,500 9月 9月 244
6078 東P (株)バリューHR 1,604 1.62% 102 163,608 1,390 21,828 2,652 12月 12月 444
6089 東P (株)ウィルグループ 970 4.54% 1 970 915 55 44 (3月) 3月 215
6339 東P 新東工業(株) 849 5.18% 1 849 970 -121 44 (9月) 3月 475
6630 東P ヤーマン(株) 855 1.05% 1 855 1,110 -255 9 (4月) 4月 497
7085 東P (株)カーブスホールディングス 689 2.47% 1 689 150 539 17 (8月) 8月 637
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,158.5 4.32% 100 115,850 1,410 -25,150 5,000 6, 12月 12月 11,644
7294 東P (株)ヨロズ 975 3.18% 1 975 890 85 31 (3月) 3月 247
7513 東P (株)コジマ 1,097 1.64% 101 110,797 660 44,137 1,818 2, 8月 8月 851
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,155 1.44% 101 217,655 1,450 71,205 3,131 2, 8月 2月 1,483
7743 東P (株)シード 467 3.21% 100 46,700 497 -3,000 1,500 3月 3月 141
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,290 3.02% 1 1,290 1,000 290 39 (3月) 3月 442
7856 東P 萩原工業(株) 1,465 4.44% 1 1,465 1,620 -155 65 (10月) 10月 219
8052 東P 椿本興業(株) 2,270 3.52% 100 227,000 2,170 10,000 8,000 3, 9月 3月 434
8058 東P 三菱商事(株) 2,795.5 3.93% 3 8,387 920 5,626.5 330 - 3月 114,357
8084 東P (株)RYODEN 2,664 5.11% 1 2,664 1,310 1,354 136 (3月) 3月 570
8125 東P (株)ワキタ 1,771 5.65% 100 177,100 1,570 20,100 10,000 2月 2月 923
8142 東P (株)トーホー 3,175 4.72% 1 3,175 1,590 1,585 150 (1月) 1月 347
8173 東P 上新電機(株) 2,312 4.33% 1 2,312 2,420 -108 100 (3, 9月) 3月 637
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,354.5 3.25% 1 1,355 1,522 -167.5 44 (3, 9月) 3月 2,377
8387 東P (株)四国銀行 1,148 4.36% 1 1,148 800 348 50 (3月) 3月 485
8425 東P みずほリース(株) 1,091 3.94% 305 332,755 680 125,355 13,115 - 3月 3,044
8566 東P リコーリース(株) 5,400 3.43% 101 545,400 3,530 188,870 18,685 3月 3月 1,675
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,684.5 2.55% 2 3,369 1,250 869 86 - 3月 17,612
8877 東P エスリード(株) 4,725 4.44% 100 472,500 1,672 305,300 21,000 3月 3月 711
8923 東P トーセイ(株) 2,535 3.51% 1 2,535 1,400 1,135 89 (11月) 11月 1,210
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 678 2.36% 1 678 740 -62 16 (6月) 6月 282
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 3,318 1.21% 1 3,318 1,440 1,878 40 (3, 9月) 3月 8,558
9416 東P (株)ビジョン 1,286 3.50% 100 128,600 1,365 -7,900 4,500 6, 12月 12月 658
9432 東P 日本電信電話(株) 156.6 3.38% 100 15,660 169 -1,240 530 3月 3月 138,270
9434 東P ソフトバンク(株) 221.9 3.88% 200 44,380 190 6,380 1,720 3月 3月 104,480
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 3,070 2.54% 1 3,070 1,850 1,220 78 (3月) 3月 382
9663 東P (株)ナガワ 6,300 0.95% 1 6,300 6,220 80 60 (3月) 3月 1,042
9672 東P 東京都競馬(株) 4,300 2.56% 1 4,300 4,310 -10 110 (12月) 12月 1,235
9788 東P (株)ナック 620 3.55% 200 124,000 455.5 32,900 4,400 3月 3月 284
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,473 4.07% 1 1,473 1,800 -327 60 (3, 9月) 3月 1,211
9882 東P (株)イエローハット 1,534 3.78% 200 306,800 731 160,600 11,600 3, 9月 3月 1,492
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,920 0.41% 1 5,920 3,900 2,020 24 (3月) 3月 1,069
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 7,507 0.59% 1 7,507 5,500 2,007 44 - 3月 111,720
2652 東S (株)まんだらけ 324 0.31% 5 1,620 124 1,000 5 (3, 9月) 9月 120
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,000 0.93% 1 6,000 6,070 -70 56 (6, 12月) 12月 8,044
3023 東S ラサ商事(株) 1,429 4.76% 101 144,329 873 56,156 6,868 - 3月 163
3299 東S (株)ムゲンエステート 2,239 5.00% 1 2,239 510 1,729 112 - 12月 554
3943 東S 大石産業(株) 1,265 4.11% 100 126,500 1,008 25,700 5,200 3月 3月 115
4926 東S (株)シーボン 1,090 1.83% 1 1,090 1,600 -510 20 (3月) 3月 46.8
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,401 3.71% 100 140,100 1,610 -20,900 5,200 3月 3月 143
8165 東S (株)千趣会 272 --- 1 272 370 -98 --- (6, 12月) 12月 148
9322 東S 川西倉庫(株) 1,041 2.69% 101 105,141 1,032 909 2,828 3, 9月 3月 87.3
0000 - 現金 --- --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (66) --- 3.08% --- 5,175,243 3,622,544 1,552,699 159,361 - - ---