ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,500.37 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,742.15 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 626.88 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (61) --- 2.86% --- 4,102,276 2,836,663 1,265,613 117,126 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,201 2.00% 101 121,301 1,383 -18,389 2,424 8月 8月 988
2168 東P (株)パソナグループ 1,982 3.78% 1 1,982 1,830 152 75 5月 5月 826
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 736 3.67% 1 736 770 -34 27 (3月) 3月 184
2730 東P (株)エディオン 1,777 2.59% 101 179,477 1,160 62,317 4,646 3月 3月 1,990
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,635 3.36% 1 1,635 1,080 555 55 (5月) 5月 456
3048 東P (株)ビックカメラ 1,669.5 2.16% 1 1,670 1,040 629.5 36 (2, 8月) 8月 3,141
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,401 3.14% 1 1,401 1,040 361 44 (2月) 2月 2,052
3153 東P 八洲電機(株) 1,652 1.94% 1 1,652 875 777 32 (9月) 3月 360
3154 東P メディアスホールディングス(株) 828 2.29% 1 828 799 29 19 (6月) 6月 184
3179 東P シュッピン(株) 1,042 3.84% 101 105,242 1,095 -5,353 4,040 3月 3月 242
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,997 0.25% 100 399,700 992 300,500 1,000 3, 9月 3月 3,527
3484 東P (株)イノベーションホールディングス 921 2.28% 1 921 850 71 21 (3月) 3月 163
3539 東P (株)JMホールディングス 2,862 1.54% 1 2,862 1,560 1,302 44 (7月) 7月 729
4093 東P 東邦アセチレン(株) 355 3.94% 5 1,775 280 375 70 - 3月 124
4337 東P ぴあ(株) 3,170 --- 1 3,170 3,435 -265 --- (3月) 3月 496
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 694 3.75% 1 694 740 -46 26 (8月) 8月 193
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,772 3.10% 101 178,972 929 85,143 5,555 3, 9月 3月 337
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,487 3.50% 1 1,487 1,820 -333 52 (12月) 12月 3,407
5946 東P (株)長府製作所 1,981 2.32% 1 1,981 1,960 21 46 (12月) 12月 678
5949 東P ユニプレス(株) 1,001 5.99% 101 101,101 1,138 -13,837 6,060 3月 3月 480
5959 東P 岡部(株) 793 3.78% 1 793 795 -2 30 (12月) 12月 391
6036 東P KeePer技研(株) 3,800 1.39% 1 3,800 4,200 -400 53 (6月) 6月 1,075
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,779 1.97% 100 177,900 2,070 -29,100 3,500 9月 9月 212
6078 東P (株)バリューHR 1,791 1.40% 102 182,682 1,390 40,902 2,550 12月 12月 491
6089 東P (株)ウィルグループ 998 4.41% 1 998 915 83 44 (3月) 3月 230
6339 東P 新東工業(株) 990 4.44% 1 990 970 20 44 (9月) 3月 540
6630 東P ヤーマン(株) 807 1.12% 1 807 1,110 -303 9 (4月) 4月 471
7085 東P (株)カーブスホールディングス 783 2.17% 1 783 150 633 17 (8月) 8月 735
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,400 3.57% 100 140,000 1,410 -1,000 5,000 6, 12月 12月 14,369
7294 東P (株)ヨロズ 1,151 2.69% 1 1,151 890 261 31 (3月) 3月 288
7510 東P (株)たけびし 2,095 2.96% 100 209,500 1,810 28,500 6,200 3, 9月 3月 335
7513 東P (株)コジマ 1,046 1.72% 101 105,646 660 38,986 1,818 2, 8月 8月 815
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,220 1.35% 101 224,220 1,450 77,770 3,030 2, 8月 2月 1,545
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,981 2.02% 2 3,962 820 2,322 80 - 10月 365
7743 東P (株)シード 495 3.03% 100 49,500 497 -200 1,500 3月 3月 150
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,252 3.12% 1 1,252 1,000 252 39 (3月) 3月 481
7856 東P 萩原工業(株) 1,437 3.48% 1 1,437 1,620 -183 50 (10月) 10月 214
8058 東P 三菱商事(株) 2,732.5 3.66% 3 8,198 920 5,437.5 300 - 3月 109,912
8084 東P (株)RYODEN 2,370 4.47% 1 2,370 1,310 1,060 106 (3月) 3月 541
8125 東P (株)ワキタ 1,562 4.48% 100 156,200 1,570 -800 7,000 2月 2月 813
8142 東P (株)トーホー 2,706 4.07% 1 2,706 1,590 1,116 110 (1月) 1月 298
8173 東P 上新電機(株) 2,452 4.08% 1 2,452 2,420 32 100 3, 9月 3月 687
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,396.5 3.15% 1 1,397 1,522 -125.5 44 (3, 9月) 3月 2,653
8387 東P (株)四国銀行 997 4.01% 1 997 800 197 40 (3月) 3月 428
8425 東P みずほリース(株) 1,056 3.79% 305 322,080 680 114,680 12,200 - 3月 2,985
8566 東P リコーリース(株) 5,160 3.39% 101 521,160 3,530 164,630 17,675 3月 3月 1,612
8591 東P オリックス(株) 3,493 2.82% --- --- --- --- --- - 3月 42,439
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,899 1.76% 2 3,798 1,250 1,298 67 (3月) 3月 19,837
8877 東P エスリード(株) 4,395 4.10% 100 439,500 1,672 272,300 18,000 3月 3月 680
8923 東P トーセイ(株) 2,482 3.10% 1 2,482 1,400 1,082 77 (11月) 11月 1,208
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 610 2.30% 1 610 740 -130 14 (6月) 6月 257
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,301.5 1.74% 1 2,302 1,440 861.5 40 - 3月 6,072
9432 東P 日本電信電話(株) 151.4 3.43% 100 15,140 169 -1,760 520 3月 3月 137,093
9434 東P ソフトバンク(株) 192.1 4.48% 100 19,210 190 210 860 3月 3月 91,592
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,878 4.15% 1 1,878 1,850 28 78 (3月) 3月 239
9672 東P 東京都競馬(株) 4,190 2.39% 1 4,190 4,310 -120 100 (12月) 12月 1,205
9788 東P (株)ナック 571 3.85% 200 114,200 455.5 23,100 4,400 3月 3月 266
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,422 4.22% 1 1,422 1,800 -378 60 (3, 9月) 3月 1,167
9882 東P (株)イエローハット 2,502 2.80% 100 250,200 1,462 104,000 7,000 3, 9月 3月 1,249
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,410 0.37% 1 6,410 3,900 2,510 24 (3月) 3月 1,222
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 9,368 0.47% 1 9,368 5,500 3,868 44 - 3月 137,709
- - 合計 (61) --- 2.86% --- 4,102,276 2,836,663 1,265,613 117,126 - - ---