ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,367.58 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,741.41 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 640.47 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (62) --- 2.82% --- 4,247,932 2,973,163 1,274,769 119,838 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,166 2.06% 101 117,766 1,383 -21,924 2,424 8月 8月 970
2168 東P (株)パソナグループ 2,012 3.73% 1 2,012 1,830 182 75 5月 5月 839
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 746 3.62% 1 746 770 -24 27 (3月) 3月 187
2730 東P (株)エディオン 1,782 2.58% 101 179,982 1,160 62,822 4,646 3月 3月 1,996
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,654 3.33% 1 1,654 1,080 574 55 (5月) 5月 461
3048 東P (株)ビックカメラ 1,770.5 2.03% 1 1,771 1,040 730.5 36 (2, 8月) 8月 3,331
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,420 3.10% 1 1,420 1,040 380 44 (2月) 2月 2,080
3153 東P 八洲電機(株) 1,566 2.04% 1 1,566 875 691 32 (9月) 3月 341
3154 東P メディアスホールディングス(株) 846 2.25% 1 846 799 47 19 (6月) 6月 188
3179 東P シュッピン(株) 996 4.02% 101 100,596 1,095 -9,999 4,040 3月 3月 231
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,890 0.26% 100 389,000 992 289,800 1,000 3, 9月 3月 3,435
3484 東P (株)イノベーションホールディングス 919 2.29% 1 919 850 69 21 (3月) 3月 162
3539 東P (株)JMホールディングス 2,697 1.63% 1 2,697 1,560 1,137 44 (7月) 7月 687
4093 東P 東邦アセチレン(株) 365 3.84% 5 1,825 280 425 70 - 3月 128
4337 東P ぴあ(株) 3,095 --- 1 3,095 3,435 -340 --- (3月) 3月 484
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 723 3.60% 1 723 740 -17 26 (8月) 8月 201
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,770 3.11% 101 178,770 929 84,941 5,555 3, 9月 3月 337
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,443.5 3.60% 1 1,444 1,820 -376.5 52 (12月) 12月 3,308
5946 東P (株)長府製作所 1,888 2.44% 1 1,888 1,960 -72 46 (12月) 12月 646
5949 東P ユニプレス(株) 1,017 5.90% 101 102,717 1,138 -12,221 6,060 3月 3月 488
5959 東P 岡部(株) 781 3.84% 1 781 795 -14 30 (12月) 12月 385
6036 東P KeePer技研(株) 4,775 1.11% 1 4,775 4,200 575 53 (6月) 6月 1,350
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,860 1.88% 100 186,000 2,070 -21,000 3,500 9月 9月 222
6078 東P (株)バリューHR 1,924 1.30% 102 196,248 1,390 54,468 2,550 12月 12月 527
6089 東P (株)ウィルグループ 969 4.54% 1 969 915 54 44 (3月) 3月 223
6339 東P 新東工業(株) 920 4.78% 1 920 970 -50 44 (9月) 3月 502
6630 東P ヤーマン(株) 763 1.18% 1 763 1,110 -347 9 (4月) 4月 445
7085 東P (株)カーブスホールディングス 816 2.08% 1 816 150 666 17 (8月) 8月 766
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,354.5 3.69% 100 135,450 1,410 -5,550 5,000 6, 12月 12月 13,902
7294 東P (株)ヨロズ 1,178 2.63% 1 1,178 890 288 31 (3月) 3月 295
7510 東P (株)たけびし 2,049 3.03% 100 204,900 1,810 23,900 6,200 3, 9月 3月 328
7513 東P (株)コジマ 1,089 1.65% 101 109,989 660 43,329 1,818 2, 8月 8月 848
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,341 1.28% 101 236,441 1,450 89,991 3,030 2, 8月 2月 1,629
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 2,037 1.96% 2 4,074 820 2,434 80 - 10月 375
7743 東P (株)シード 468 3.21% 100 46,800 497 -2,900 1,500 3月 3月 142
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,254 3.11% 1 1,254 1,000 254 39 (3月) 3月 482
7856 東P 萩原工業(株) 1,427 3.50% 1 1,427 1,620 -193 50 (10月) 10月 213
8058 東P 三菱商事(株) 2,592.5 3.86% 3 7,778 920 5,017.5 300 - 3月 104,280
8084 東P (株)RYODEN 2,414 4.39% 1 2,414 1,310 1,104 106 (3月) 3月 551
8125 東P (株)ワキタ 1,592 4.40% 100 159,200 1,570 2,200 7,000 2月 2月 828
8142 東P (株)トーホー 2,795 3.94% 1 2,795 1,590 1,205 110 (1月) 1月 308
8173 東P 上新電機(株) 2,289 4.37% 1 2,289 2,420 -131 100 3, 9月 3月 641
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,413.5 3.11% 1 1,414 1,522 -108.5 44 (3, 9月) 3月 2,686
8387 東P (株)四国銀行 1,137 4.40% 1 1,137 800 337 50 (3月) 3月 488
8425 東P みずほリース(株) 1,001 4.00% 305 305,305 680 97,905 12,200 - 3月 2,829
8566 東P リコーリース(株) 5,180 3.38% 101 523,180 3,530 166,650 17,675 3月 3月 1,618
8591 東P オリックス(株) 3,377 2.92% --- --- --- --- --- - 3月 41,029
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,886.5 1.78% 2 3,773 1,250 1,273 67 (3月) 3月 19,706
8877 東P エスリード(株) 4,410 4.08% 100 441,000 1,672 273,800 18,000 3月 3月 682
8923 東P トーセイ(株) 2,586 3.05% 1 2,586 1,400 1,186 79 (11月) 11月 1,259
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 604 2.32% 1 604 740 -136 14 (6月) 6月 254
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,579.5 1.55% 1 2,580 1,440 1,139.5 40 - 3月 6,805
9416 東P (株)ビジョン 1,356 1.99% 100 135,600 1,365 -900 2,700 6, 12月 12月 681
9432 東P 日本電信電話(株) 155 3.35% 100 15,500 169 -1,400 520 3月 3月 140,353
9434 東P ソフトバンク(株) 198.1 4.34% 100 19,810 190 810 860 3月 3月 94,464
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,143 3.64% 1 2,143 1,850 293 78 (3月) 3月 273
9672 東P 東京都競馬(株) 4,320 2.31% 1 4,320 4,310 10 100 (12月) 12月 1,243
9788 東P (株)ナック 575 3.83% 200 115,000 455.5 23,900 4,400 3月 3月 268
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,435 4.18% 1 1,435 1,800 -365 60 (3, 9月) 3月 1,177
9882 東P (株)イエローハット 2,579 2.71% 100 257,900 1,462 111,700 7,000 3, 9月 3月 1,288
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,680 0.36% 1 6,680 3,900 2,780 24 (3月) 3月 1,273
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 9,269 0.47% 1 9,269 5,500 3,769 44 - 3月 136,254
- - 合計 (62) --- 2.82% --- 4,247,932 2,973,163 1,274,769 119,838 - - ---