ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,276.39 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,740.60 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 638.08 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (62) --- 2.84% --- 4,217,280 2,973,163 1,244,117 119,838 - - ---
8425 東P みずほリース(株) 1,003 3.99% 305 305,915 680 98,515 12,200 - 3月 2,827
9788 東P (株)ナック 580 3.79% 200 116,000 455.5 24,900 4,400 3月 3月 270
6078 東P (株)バリューHR 1,902 1.31% 102 194,004 1,390 52,224 2,550 12月 12月 526
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,163 2.06% 101 117,463 1,383 -22,227 2,424 8月 8月 971
2730 東P (株)エディオン 1,780 2.58% 101 179,780 1,160 62,620 4,646 3月 3月 2,014
3179 東P シュッピン(株) 987 4.05% 101 99,687 1,095 -10,908 4,040 3月 3月 231
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,795 3.06% 101 181,295 929 87,466 5,555 3, 9月 3月 336
5949 東P ユニプレス(株) 975 6.15% 101 98,475 1,138 -16,463 6,060 3月 3月 473
7513 東P (株)コジマ 1,056 1.70% 101 106,656 660 39,996 1,818 2, 8月 8月 819
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,371 1.27% 101 239,471 1,450 93,021 3,030 2, 8月 2月 1,640
8566 東P リコーリース(株) 5,200 3.37% 101 525,200 3,530 168,670 17,675 3月 3月 1,625
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,757 0.27% 100 375,700 992 276,500 1,000 3, 9月 3月 3,298
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,841 1.90% 100 184,100 2,070 -22,900 3,500 9月 9月 220
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,310.5 3.82% 100 131,050 1,410 -9,950 5,000 6, 12月 12月 13,414
7510 東P (株)たけびし 2,058 3.01% 100 205,800 1,810 24,800 6,200 3, 9月 3月 330
7743 東P (株)シード 474 3.16% 100 47,400 497 -2,300 1,500 3月 3月 143
8125 東P (株)ワキタ 1,572 4.45% 100 157,200 1,570 200 7,000 2月 2月 820
8877 東P エスリード(株) 4,320 4.17% 100 432,000 1,672 264,800 18,000 3月 3月 672
9416 東P (株)ビジョン 1,412 1.91% 100 141,200 1,365 4,700 2,700 6, 12月 12月 705
9432 東P 日本電信電話(株) 156.5 3.32% 100 15,650 169 -1,250 520 3月 3月 140,896
9434 東P ソフトバンク(株) 196.9 4.37% 100 19,690 190 690 860 3月 3月 94,131
9882 東P (株)イエローハット 2,543 2.75% 100 254,300 1,462 108,100 7,000 3, 9月 3月 1,264
4093 東P 東邦アセチレン(株) 361 3.88% 5 1,805 280 405 70 - 3月 126
8058 東P 三菱商事(株) 2,599 3.85% 3 7,797 920 5,037 300 - 3月 103,054
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,970 2.03% 2 3,940 820 2,300 80 - 10月 351
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,858 1.80% 2 3,716 1,250 1,216 67 (3月) 3月 19,732
2168 東P (株)パソナグループ 1,967 3.81% 1 1,967 1,830 137 75 5月 5月 828
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 751 3.60% 1 751 770 -19 27 (3月) 3月 189
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,645 3.34% 1 1,645 1,080 565 55 (5月) 5月 467
3048 東P (株)ビックカメラ 1,677.5 2.15% 1 1,678 1,040 637.5 36 (2, 8月) 8月 3,162
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,421 3.10% 1 1,421 1,040 381 44 (2月) 2月 2,070
3153 東P 八洲電機(株) 1,598 2.00% 1 1,598 875 723 32 (9月) 3月 343
3154 東P メディアスホールディングス(株) 795 2.39% 1 795 799 -4 19 (6月) 6月 180
3484 東P (株)イノベーションホールディングス 918 2.29% 1 918 850 68 21 (3月) 3月 161
3539 東P (株)JMホールディングス 2,750 1.60% 1 2,750 1,560 1,190 44 (7月) 7月 691
4337 東P ぴあ(株) 3,065 --- 1 3,065 3,435 -370 --- (3月) 3月 479
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 722 3.60% 1 722 740 -18 26 (8月) 8月 202
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,394 3.73% 1 1,394 1,820 -426 52 (12月) 12月 3,203
5946 東P (株)長府製作所 1,906 2.41% 1 1,906 1,960 -54 46 (12月) 12月 651
5959 東P 岡部(株) 773 3.88% 1 773 795 -22 30 (12月) 12月 380
6036 東P KeePer技研(株) 4,195 1.26% 1 4,195 4,200 -5 53 (6月) 6月 1,290
6089 東P (株)ウィルグループ 956 4.60% 1 956 915 41 44 (3月) 3月 222
6339 東P 新東工業(株) 905 4.86% 1 905 970 -65 44 (9月) 3月 491
6630 東P ヤーマン(株) 771 1.17% 1 771 1,110 -339 9 (4月) 4月 444
7085 東P (株)カーブスホールディングス 833 2.04% 1 833 150 683 17 (8月) 8月 787
7294 東P (株)ヨロズ 1,139 2.72% 1 1,139 890 249 31 (3月) 3月 292
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,258 3.10% 1 1,258 1,000 258 39 (3月) 3月 483
7856 東P 萩原工業(株) 1,378 3.63% 1 1,378 1,620 -242 50 (10月) 10月 206
8084 東P (株)RYODEN 2,358 4.50% 1 2,358 1,310 1,048 106 (3月) 3月 540
8142 東P (株)トーホー 2,803 3.92% 1 2,803 1,590 1,213 110 (1月) 1月 309
8173 東P 上新電機(株) 2,302 4.34% 1 2,302 2,420 -118 100 3, 9月 3月 644
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,409.5 3.12% 1 1,410 1,522 -112.5 44 (3, 9月) 3月 2,670
8387 東P (株)四国銀行 1,111 4.50% 1 1,111 800 311 50 (3月) 3月 484
8923 東P トーセイ(株) 2,574 3.07% 1 2,574 1,400 1,174 79 (11月) 11月 1,261
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 613 2.28% 1 613 740 -127 14 (6月) 6月 257
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,503 1.60% 1 2,503 1,440 1,063 40 - 3月 6,709
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,099 3.72% 1 2,099 1,850 249 78 (3月) 3月 268
9672 東P 東京都競馬(株) 4,300 2.33% 1 4,300 4,310 -10 100 (12月) 12月 1,237
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,434 4.18% 1 1,434 1,800 -366 60 (3, 9月) 3月 1,175
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,670 0.36% 1 6,670 3,900 2,770 24 (3月) 3月 1,283
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 8,992 0.49% 1 8,992 5,500 3,492 44 - 3月 133,711
8591 東P オリックス(株) 3,426 2.88% --- --- --- --- --- - 3月 41,454
- - 合計 (62) --- 2.84% --- 4,217,280 2,973,163 1,244,117 119,838 - - ---