ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 50,323.91 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 3,347.53 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 698.53 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (67) --- 3.08% --- 5,892,390 3,981,441 1,910,949 181,775 - - ---
8425 東P みずほリース(株) 1,270 3.94% 205 260,350 680 120,950 10,250 - 3月 3,559
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,060 2.17% 200 212,000 1,145 -17,000 4,600 (6, 12月) 3月 776
9788 東P (株)ナック 527 4.17% 200 105,400 455.5 14,300 4,400 3月 3月 243
9882 東P (株)イエローハット 1,589 3.65% 200 317,800 731 171,600 11,600 3, 9月 3月 1,398
6078 東P (株)バリューHR 1,725 1.51% 102 175,950 1,390 34,170 2,652 12月 12月 460
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,168 2.23% 101 117,968 1,383 -21,722 2,626 8月 8月 969
2730 東P (株)エディオン 1,985 2.37% 101 200,485 1,160 83,325 4,747 3月 3月 2,222
3179 東P シュッピン(株) 1,209 3.89% 101 122,109 1,095 11,514 4,747 3月 3月 267
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,343 2.35% 101 236,643 929 142,814 5,555 3, 9月 3月 446
5949 東P ユニプレス(株) 1,184 5.07% 101 119,584 1,138 4,646 6,060 3月 3月 526
7513 東P (株)コジマ 1,107 1.99% 101 111,807 660 45,147 2,222 2, 8月 8月 858
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,119 1.51% 101 214,019 1,450 67,569 3,232 2, 8月 2月 1,476
8566 東P リコーリース(株) 5,660 3.27% 101 571,660 3,530 215,130 18,685 3月 3月 1,762
9322 東S 川西倉庫(株) 2,202 5.90% 101 222,402 1,032 118,170 13,130 3, 9月 3月 181
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,307 0.26% 100 430,700 992 331,500 1,100 3, 9月 3月 3,855
3561 東P (株)力の源ホールディングス 1,361 1.47% 100 136,100 1,330 3,100 2,000 3, 9月 3月 406
3943 東S 大石産業(株) 1,302 3.99% 100 130,200 1,008 29,400 5,200 3月 3月 121
6045 東G (株)レントラックス 1,489 1.61% 100 148,900 1,080 40,900 2,400 3, 9月 3月 117
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,676 2.27% 100 167,600 2,070 -39,400 3,800 9月 9月 197
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,111.5 4.50% 100 111,150 1,410 -29,850 5,000 6, 12月 12月 11,169
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,669 3.12% 100 166,900 1,610 5,900 5,200 3月 3月 170
7743 東P (株)シード 568 2.64% 100 56,800 497 7,100 1,500 3月 3月 171
7769 東P リズム(株) 3,425 4.43% 100 342,500 3,340 8,500 15,175 3月 3月 286
8052 東P 椿本興業(株) 2,600 3.08% 100 260,000 2,170 43,000 8,000 3, 9月 3月 503
8125 東P (株)ワキタ 1,810 5.52% 100 181,000 1,570 24,000 10,000 2月 2月 936
8877 東P エスリード(株) 6,200 3.87% 100 620,000 1,672 452,800 24,000 3月 3月 939
9432 東P NTT(株) 153.1 3.46% 100 15,310 169 -1,590 530 3月 3月 138,361
9434 東P ソフトバンク(株) 224.9 3.82% 100 22,490 190 3,490 860 3, 9月 3月 107,602
2652 東S (株)まんだらけ 334 0.30% 5 1,670 124 1,050 5 (3, 9月) 9月 119
8058 東P 三菱商事(株) 3,673 2.99% 3 11,019 920 8,259 330 - 3月 144,880
3539 東P (株)JMホールディングス 1,551 1.55% 2 3,102 780 1,542 48 (7月) 7月 785
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,763.5 2.84% 2 3,527 1,250 1,027 100 - 3月 17,721
2168 東P (株)パソナグループ 1,874 4.00% 1 1,874 1,830 44 75 5月 5月 754
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,190 0.90% 1 6,190 6,070 120 56 (6, 12月) 12月 8,283
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,506 3.65% 1 1,506 1,080 426 55 (5月) 5月 420
3023 東S ラサ商事(株) 1,651 4.36% 1 1,651 1,010 641 72 - 3月 187
3048 東P (株)ビックカメラ 1,543 2.66% 1 1,543 1,040 503 41 (2, 8月) 8月 2,892
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,488 3.09% 1 1,488 1,040 448 46 (2月) 2月 2,174
3153 東P 八洲電機(株) 2,760 1.63% 1 2,760 875 1,885 45 (9月) 3月 594
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,890 5.93% 1 1,890 510 1,380 112 - 12月 451
4337 東P ぴあ(株) 2,819 0.71% 1 2,819 3,435 -616 20 (3月) 3月 437
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 713 3.93% 1 713 740 -27 28 (8月) 8月 197
4926 東S (株)シーボン 1,200 1.67% 1 1,200 1,600 -400 20 (3月) 3月 51.4
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,317.5 3.95% 1 1,318 1,820 -502.5 52 (12月) 12月 2,986
6036 東P KeePer技研(株) 3,480 1.72% 1 3,480 4,200 -720 60 (6月) 6月 936
6089 東P (株)ウィルグループ 1,081 4.07% 1 1,081 915 166 44 (3月) 3月 249
6339 東P 新東工業(株) 986 4.46% 1 986 970 16 44 (9月) 3月 534
6630 東P ヤーマン(株) 809 1.11% 1 809 1,110 -301 9 (12月) 12月 466
7085 東P (株)カーブスホールディングス 743 3.36% 1 743 150 593 25 (8月) 8月 694
7294 東P (株)ヨロズ 976 3.18% 1 976 890 86 31 (3月) 3月 242
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,320 3.11% 1 1,320 1,000 320 41 (3月) 3月 459
7856 東P 萩原工業(株) 1,564 4.16% 1 1,564 1,620 -56 65 (10月) 10月 231
8084 東P (株)RYODEN 3,170 4.29% 1 3,170 1,310 1,860 136 (3月) 3月 676
8142 東P (株)トーホー 3,395 4.42% 1 3,395 1,590 1,805 150 (1月) 1月 377
8165 東S (株)千趣会 222 --- 1 222 370 -148 --- (6, 12月) 12月 115
8173 東P 上新電機(株) 2,590 3.86% 1 2,590 2,420 170 100 (3, 9月) 3月 722
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,536.5 2.99% 1 1,537 1,522 14.5 46 (3, 9月) 3月 2,656
8387 東P (株)四国銀行 1,515 3.70% 1 1,515 800 715 56 (3月) 3月 625
8923 東P トーセイ(株) 3,315 3.02% 1 3,315 1,400 1,915 100 (11月) 11月 1,587
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 792 2.15% 1 792 740 52 17 (6月) 6月 326
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 3,465 3.84% 1 3,465 1,850 1,615 133 (3月) 3月 409
9663 東P (株)ナガワ 6,090 1.64% 1 6,090 6,220 -130 100 (3月) 3月 983
9672 東P 東京都競馬(株) 5,300 2.15% 1 5,300 4,310 990 114 (12月) 12月 1,487
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,564 3.84% 1 1,564 1,800 -236 60 (3, 9月) 3月 1,278
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,040 0.40% 1 6,040 3,900 2,140 24 (3月) 3月 1,159
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 20,340 0.22% 1 20,340 5,500 14,840 44 - 3月 268,742
0000 - 現金 --- --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (67) --- 3.08% --- 5,892,390 3,981,441 1,910,949 181,775 - - ---