ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 56,941.97 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 3,818.85 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 722.48 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (68) --- 2.79% --- 6,538,337 4,104,941 2,433,396 182,483 - - ---
8877 東P エスリード(株) 7,060 3.40% 100 706,000 1,672 538,800 24,000 3月 3月 1,092
8566 東P リコーリース(株) 6,180 2.99% 101 624,180 3,530 267,650 18,685 3月 3月 1,931
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,232 0.26% 100 423,200 992 324,000 1,100 3, 9月 3月 3,754
7769 東P リズム(株) 4,050 3.75% 100 405,000 3,340 71,000 15,175 3月 3月 340
9882 東P (株)イエローハット 1,679 3.45% 200 335,800 731 189,600 11,600 3, 9月 3月 1,497
8425 東P みずほリース(株) 1,490 3.36% 205 305,450 680 166,050 10,250 - 3月 4,212
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,000 2.30% 300 300,000 1,100 -30,000 6,900 6, 12月 3月 739
8052 東P 椿本興業(株) 2,982 2.68% 100 298,200 2,170 81,200 8,000 3, 9月 3月 581
9322 東S 川西倉庫(株) 2,815 4.62% 101 284,315 1,032 180,083 13,130 3, 9月 3月 232
2730 東P (株)エディオン 2,256 2.08% 101 227,856 1,160 110,696 4,747 3月 3月 2,527
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,229 1.44% 101 225,129 1,450 78,679 3,232 2, 8月 2月 1,551
7299 東S フジオーゼックス(株) 2,140 2.43% 100 214,000 1,610 53,000 5,200 3月 3月 220
8125 東P (株)ワキタ 2,113 4.73% 100 211,300 1,570 54,300 10,000 2月 2月 1,099
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,063 2.67% 101 208,363 929 114,534 5,555 3, 9月 3月 392
6045 東G (株)レントラックス 1,788 1.34% 100 178,800 1,080 70,800 2,400 3, 9月 3月 143
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,606 2.37% 100 160,600 2,070 -46,400 3,800 9月 9月 192
7599 東P (株)IDOM 1,505 2.48% 100 150,500 1,530 -2,500 3,735 2, 8月 2月 1,609
5949 東P ユニプレス(株) 1,464 4.10% 101 147,864 1,138 32,926 6,060 3月 3月 659
6078 東P (株)バリューHR 1,424 1.90% 102 145,248 1,390 3,468 2,754 12月 12月 390
3943 東S 大石産業(株) 1,427 3.64% 100 142,700 1,008 41,900 5,200 3月 3月 133
7513 東P (株)コジマ 1,295 1.70% 101 130,795 660 64,135 2,222 2, 8月 8月 1,009
3179 東P シュッピン(株) 1,264 3.72% 101 127,664 1,095 17,069 4,747 3月 3月 270
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,168 2.23% 101 117,968 1,383 -21,722 2,626 8月 8月 979
6533 東P (株)Orchestra Holdings 1,163 1.03% 100 116,300 1,230 -6,700 1,200 (12月) 12月 117
9788 東P (株)ナック 546 4.03% 200 109,200 455.5 18,100 4,400 3月 3月 255
7743 東P (株)シード 524 2.86% 100 52,400 497 2,700 1,500 3月 3月 159
3032 名N (株)ゴルフ・ドゥ 290 1.03% 100 29,000 205 8,500 300 3, 9月 3月 15.1
9434 東P ソフトバンク(株) 214.1 4.02% 100 21,410 190 2,410 860 3, 9月 3月 102,628
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 4,390 0.25% 4 17,560 1,375 12,060 44 - 3月 250,750
9432 東P NTT(株) 154.6 3.43% 100 15,460 169 -1,440 530 3月 3月 139,991
8058 東P 三菱商事(株) 5,058 2.17% 3 15,174 920 12,414 330 - 3月 203,783
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 7,070 0.91% 1 7,070 6,070 1,000 64 (6, 12月) 12月 9,400
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,820 0.35% 1 6,820 3,900 2,920 24 (3月) 3月 1,300
9663 東P (株)ナガワ 5,890 1.70% 1 5,890 6,220 -330 100 (3月) 3月 963
9672 東P 東京都競馬(株) 5,540 2.06% 1 5,540 4,310 1,230 114 (12月) 12月 1,556
8142 東P (株)トーホー 1,343 3.72% 3 4,029 530 2,439 150 (1月) 1月 444
8084 東P (株)RYODEN 3,665 3.71% 1 3,665 1,310 2,355 136 (3月) 3月 792
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,822.5 2.74% 2 3,645 1,250 1,145 100 - 3月 18,804
3539 東P (株)JMホールディングス 1,783 1.35% 2 3,566 780 2,006 48 (7月) 7月 909
3153 東P 八洲電機(株) 3,490 1.29% 1 3,490 875 2,615 45 (9月) 3月 760
6036 東P KeePer技研(株) 3,410 2.93% 1 3,410 4,200 -790 100 (6月) 6月 964
8923 東P トーセイ(株) 1,673 3.29% 2 3,346 700 1,946 110 (11月) 11月 1,629
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 3,125 4.26% 1 3,125 1,850 1,275 133 (3月) 3月 363
4337 東P ぴあ(株) 2,840 0.70% 1 2,840 3,435 -595 20 (3月) 3月 445
8173 東P 上新電機(株) 2,774 3.60% 1 2,774 2,420 354 100 (3, 9月) 3月 777
3299 東S (株)ムゲンエステート 2,454 4.65% 1 2,454 510 1,944 114 - 12月 598
8387 東P (株)四国銀行 2,341 2.39% 1 2,341 800 1,541 56 (3月) 3月 993
3023 東S ラサ商事(株) 2,237 3.22% 1 2,237 1,010 1,227 72 - 3月 255
2168 東P (株)パソナグループ 1,990 3.77% 1 1,990 1,830 160 75 5月 5月 800
7856 東P 萩原工業(株) 1,770 4.24% 1 1,770 1,620 150 75 (10月) 10月 264
3048 東P (株)ビックカメラ 1,763.5 2.32% 1 1,764 1,040 723.5 41 (2, 8月) 8月 3,318
2652 東S (株)まんだらけ 347 0.29% 5 1,735 124 1,115 5 (3, 9月) 9月 126
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,709 2.69% 1 1,709 1,040 669 46 (2月) 2月 2,504
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,678.5 2.74% 1 1,679 1,522 156.5 46 (3, 9月) 3月 2,937
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,674 3.58% 1 1,674 1,800 -126 60 (3, 9月) 3月 1,374
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,517 3.63% 1 1,517 1,080 437 55 (5月) 5月 423
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,378.5 3.77% 1 1,379 1,820 -441.5 52 (12月) 12月 3,159
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,334 3.07% 1 1,334 1,000 334 41 (3月) 3月 464
4926 東S (株)シーボン 1,309 1.53% 1 1,309 1,600 -291 20 (3月) 3月 56
6089 東P (株)ウィルグループ 1,277 3.45% 1 1,277 915 362 44 (3月) 3月 295
6339 東P 新東工業(株) 1,164 3.78% 1 1,164 970 194 44 (9月) 3月 635
7294 東P (株)ヨロズ 1,132 2.74% 1 1,132 890 242 31 (3月) 3月 284
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 840 2.14% 1 840 740 100 18 (6月) 6月 354
7085 東P (株)カーブスホールディングス 759 3.29% 1 759 150 609 25 (8月) 8月 712
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 722 3.88% 1 722 740 -18 28 (8月) 8月 201
6630 東P ヤーマン(株) 698 1.29% 1 698 1,110 -412 9 (12月) 12月 407
8165 東S (株)千趣会 208 --- 1 208 370 -162 --- - 12月 108
0000 - 現金 --- --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (68) --- 2.79% --- 6,538,337 4,104,941 2,433,396 182,483 - - ---