ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 51,063.31 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 3,359.33 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 727.33 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (67) --- 3.09% --- 5,883,249 3,981,441 1,901,808 181,761 - - ---
8877 東P エスリード(株) 6,120 3.92% 100 612,000 1,672 444,800 24,000 3月 3月 948
8566 東P リコーリース(株) 5,610 3.30% 101 566,610 3,530 210,080 18,685 3月 3月 1,750
7769 東P リズム(株) 3,370 4.50% 100 337,000 3,340 3,000 15,175 3月 3月 285
9322 東S 川西倉庫(株) 1,750 7.43% 101 176,750 1,032 72,518 13,130 3, 9月 3月 178
9882 東P (株)イエローハット 1,549 3.74% 200 309,800 731 163,600 11,600 3, 9月 3月 1,391
8425 東P みずほリース(株) 1,275 3.92% 205 261,375 680 121,975 10,250 - 3月 3,593
8125 東P (株)ワキタ 1,826 5.48% 100 182,600 1,570 25,600 10,000 2月 2月 950
8052 東P 椿本興業(株) 2,614 3.06% 100 261,400 2,170 44,400 8,000 3, 9月 3月 512
5949 東P ユニプレス(株) 1,199 5.00% 101 121,099 1,138 6,161 6,060 3月 3月 532
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,375 2.32% 101 239,875 929 146,046 5,555 3, 9月 3月 460
3943 東S 大石産業(株) 1,305 3.98% 100 130,500 1,008 29,700 5,200 3月 3月 122
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,686 3.08% 100 168,600 1,610 7,600 5,200 3月 3月 176
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,124 4.45% 100 112,400 1,410 -28,600 5,000 6, 12月 12月 11,210
2730 東P (株)エディオン 1,999 2.35% 101 201,899 1,160 84,739 4,747 3月 3月 2,255
3179 東P シュッピン(株) 1,205 3.90% 101 121,705 1,095 11,110 4,747 3月 3月 269
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,110 2.07% 200 222,000 1,145 -7,000 4,600 (6, 12月) 3月 823
9788 東P (株)ナック 531 4.14% 200 106,200 455.5 15,100 4,400 3月 3月 248
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,704 2.23% 100 170,400 2,070 -36,600 3,800 9月 9月 203
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,118 1.51% 101 213,918 1,450 67,468 3,232 2, 8月 2月 1,486
6078 東P (株)バリューHR 1,745 1.49% 102 177,990 1,390 36,210 2,652 12月 12月 474
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,179 2.21% 101 119,079 1,383 -20,611 2,626 8月 8月 990
6045 東G (株)レントラックス 1,549 1.55% 100 154,900 1,080 46,900 2,400 3, 9月 3月 127
7513 東P (株)コジマ 1,134 1.94% 101 114,534 660 47,874 2,222 2, 8月 8月 876
3561 東P (株)力の源ホールディングス 1,424 1.40% 100 142,400 1,330 9,400 2,000 3, 9月 3月 415
7743 東P (株)シード 563 2.66% 100 56,300 497 6,600 1,500 3月 3月 172
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,468 0.25% 100 446,800 992 347,600 1,100 3, 9月 3月 3,989
9434 東P ソフトバンク(株) 223.8 3.84% 100 22,380 190 3,380 860 3, 9月 3月 106,548
9432 東P NTT(株) 152.4 3.48% 100 15,240 169 -1,660 530 3月 3月 136,550
8058 東P 三菱商事(株) 3,704 2.97% 3 11,112 920 8,352 330 - 3月 150,319
8142 東P (株)トーホー 3,345 4.48% 1 3,345 1,590 1,755 150 (1月) 1月 371
8084 東P (株)RYODEN 3,110 4.37% 1 3,110 1,310 1,800 136 (3月) 3月 678
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 3,425 3.88% 1 3,425 1,850 1,575 133 (3月) 3月 402
3299 東S (株)ムゲンエステート 2,059 5.44% 1 2,059 510 1,549 112 - 12月 499
9672 東P 東京都競馬(株) 5,480 2.01% 1 5,480 4,310 1,170 110 (12月) 12月 1,568
8173 東P 上新電機(株) 2,608 3.83% 1 2,608 2,420 188 100 (3, 9月) 3月 726
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,796.5 2.78% 2 3,593 1,250 1,093 100 - 3月 18,541
8923 東P トーセイ(株) 3,315 3.02% 1 3,315 1,400 1,915 100 (11月) 11月 1,609
9663 東P (株)ナガワ 6,160 1.62% 1 6,160 6,220 -60 100 (3月) 3月 1,006
2168 東P (株)パソナグループ 1,944 3.86% 1 1,944 1,830 114 75 5月 5月 781
3023 東S ラサ商事(株) 1,689 4.26% 1 1,689 1,010 679 72 - 3月 193
7856 東P 萩原工業(株) 1,582 4.11% 1 1,582 1,620 -38 65 (10月) 10月 237
6036 東P KeePer技研(株) 3,620 1.66% 1 3,620 4,200 -580 60 (6月) 6月 1,011
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,553 3.86% 1 1,553 1,800 -247 60 (3, 9月) 3月 1,274
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,160 0.91% 1 6,160 6,070 90 56 (6, 12月) 12月 8,230
8387 東P (株)四国銀行 1,511 3.71% 1 1,511 800 711 56 (3月) 3月 649
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,511 3.64% 1 1,511 1,080 431 55 (5月) 5月 423
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,317 3.95% 1 1,317 1,820 -503 52 (12月) 12月 3,056
3539 東P (株)JMホールディングス 1,531 1.57% 2 3,062 780 1,502 48 (7月) 7月 790
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,482 3.10% 1 1,482 1,040 442 46 (2月) 2月 2,180
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,535.5 3.00% 1 1,536 1,522 13.5 46 (3, 9月) 3月 2,667
3153 東P 八洲電機(株) 2,690 1.67% 1 2,690 875 1,815 45 (9月) 3月 602
6089 東P (株)ウィルグループ 1,086 4.05% 1 1,086 915 171 44 (3月) 3月 251
6339 東P 新東工業(株) 992 4.44% 1 992 970 22 44 (9月) 3月 538
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 21,910 0.20% 1 21,910 5,500 16,410 44 - 3月 302,300
3048 東P (株)ビックカメラ 1,583.5 2.59% 1 1,584 1,040 543.5 41 (2, 8月) 8月 2,958
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,338 3.06% 1 1,338 1,000 338 41 (3月) 3月 460
7294 東P (株)ヨロズ 1,002 3.09% 1 1,002 890 112 31 (3月) 3月 246
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 715 3.92% 1 715 740 -25 28 (8月) 8月 200
7085 東P (株)カーブスホールディングス 753 3.32% 1 753 150 603 25 (8月) 8月 710
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,000 0.40% 1 6,000 3,900 2,100 24 (3月) 3月 1,144
4926 東S (株)シーボン 1,200 1.67% 1 1,200 1,600 -400 20 (3月) 3月 51.4
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 807 2.11% 1 807 740 67 17 (6月) 6月 341
4337 東P ぴあ(株) 3,380 0.30% 1 3,380 3,435 -55 10 (3月) 3月 467
6630 東P ヤーマン(株) 807 1.12% 1 807 1,110 -303 9 (12月) 12月 471
2652 東S (株)まんだらけ 367 0.27% 5 1,835 124 1,215 5 (3, 9月) 9月 129
8165 東S (株)千趣会 223 --- 1 223 370 -147 --- (6, 12月) 12月 117
0000 - 現金 --- --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (67) --- 3.09% --- 5,883,249 3,981,441 1,901,808 181,761 - - ---