ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 37,053.10 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,715.85 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 659.26 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (66) --- 2.9% --- 4,990,309 3,622,544 1,367,765 144,551 - - ---
8877 東P エスリード(株) 4,295 4.19% 100 429,500 1,672 262,300 18,000 3月 3月 664
8566 東P リコーリース(株) 5,300 3.30% 101 535,300 3,530 178,770 17,675 3月 3月 1,656
8425 東P みずほリース(株) 1,049 4.10% 305 319,945 680 112,545 13,115 - 3月 2,965
8125 東P (株)ワキタ 1,762 3.97% 100 176,200 1,570 19,200 7,000 2月 2月 917
9882 東P (株)イエローハット 2,735 2.56% 100 273,500 1,462 127,300 7,000 3, 9月 3月 1,365
3023 東S ラサ商事(株) 1,521 4.47% 101 153,621 873 65,448 6,868 - 3月 182
5949 東P ユニプレス(株) 1,095 5.48% 101 110,595 1,138 -4,343 6,060 3月 3月 493
8052 東P 椿本興業(株) 2,152 2.79% 100 215,200 2,170 -1,800 6,000 3, 9月 3月 420
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,020 2.72% 101 204,020 929 110,191 5,555 3, 9月 3月 384
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,197.5 4.18% 100 119,750 1,410 -21,250 5,000 6, 12月 12月 12,291
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,364 3.67% 100 136,400 1,610 -24,600 5,000 3月 3月 140
3943 東S 大石産業(株) 1,497 3.14% 100 149,700 1,008 48,900 4,700 3月 3月 140
2730 東P (株)エディオン 1,847 2.49% 101 186,547 1,160 69,387 4,646 3月 3月 2,069
9416 東P (株)ビジョン 1,167 3.86% 100 116,700 1,365 -19,800 4,500 6, 12月 12月 589
9788 東P (株)ナック 628 3.50% 200 125,600 455.5 34,500 4,400 3月 3月 293
3179 東P シュッピン(株) 1,057 3.78% 101 106,757 1,095 -3,838 4,040 3月 3月 245
6050 東P イー・ガーディアン(株) 2,077 1.69% 100 207,700 2,070 700 3,500 9月 9月 248
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,047 1.47% 101 206,747 1,450 60,297 3,030 2, 8月 2月 1,424
9322 東S 川西倉庫(株) 1,046 2.68% 101 105,646 1,032 1,414 2,828 3, 9月 3月 86.4
6078 東P (株)バリューHR 1,510 1.72% 102 154,020 1,390 12,240 2,652 12月 12月 414
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,024 2.34% 101 103,424 1,383 -36,266 2,424 8月 8月 858
7513 東P (株)コジマ 1,033 1.74% 101 104,333 660 37,673 1,818 2, 8月 8月 805
3561 東P (株)力の源ホールディングス 1,500 1.20% 100 150,000 1,330 17,000 1,800 3, 9月 3月 455
9434 東P ソフトバンク(株) 210.9 4.08% 200 42,180 190 4,180 1,720 3月 3月 100,625
7743 東P (株)シード 522 2.87% 100 52,200 497 2,500 1,500 3月 3月 158
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,956 0.25% 100 395,600 992 296,400 1,000 3, 9月 3月 3,496
9432 東P 日本電信電話(株) 147.7 3.52% 100 14,770 169 -2,130 520 3月 3月 133,743
8058 東P 三菱商事(株) 2,580.5 3.88% 3 7,742 920 4,981.5 300 - 3月 103,798
8142 東P (株)トーホー 3,250 4.62% 1 3,250 1,590 1,660 150 (1月) 1月 358
3299 東S (株)ムゲンエステート 2,157 5.19% 1 2,157 510 1,647 112 - 12月 525
9672 東P 東京都競馬(株) 4,435 2.48% 1 4,435 4,310 125 110 (12月) 12月 1,276
8084 東P (株)RYODEN 2,504 4.23% 1 2,504 1,310 1,194 106 (3月) 3月 572
8173 東P 上新電機(株) 2,215 4.51% 1 2,215 2,420 -205 100 3, 9月 3月 620
8923 東P トーセイ(株) 2,396 3.71% 1 2,396 1,400 996 89 (11月) 11月 1,166
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,506 3.11% 1 2,506 1,850 656 78 (3月) 3月 319
2168 東P (株)パソナグループ 2,118 3.54% 1 2,118 1,830 288 75 5月 5月 883
8697 東P (株)日本取引所グループ 1,606.5 2.09% 2 3,213 1,250 713 67 (3月) 3月 16,781
7856 東P 萩原工業(株) 1,492 4.36% 1 1,492 1,620 -128 65 (10月) 10月 222
9663 東P (株)ナガワ 6,600 0.91% 1 6,600 6,220 380 60 (3月) 3月 1,080
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,485 4.04% 1 1,485 1,800 -315 60 (3, 9月) 3月 1,218
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 5,670 0.99% 1 5,670 6,070 -400 56 (6, 12月) 12月 7,539
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,643 3.35% 1 1,643 1,080 563 55 (5月) 5月 458
6036 東P KeePer技研(株) 3,970 1.34% 1 3,970 4,200 -230 53 (6月) 6月 1,123
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,258 4.13% 1 1,258 1,820 -562 52 (12月) 12月 2,883
8387 東P (株)四国銀行 1,201 4.16% 1 1,201 800 401 50 (3月) 3月 509
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,408 3.13% 1 1,408 1,040 368 44 (2月) 2月 2,063
3539 東P (株)JMホールディングス 2,398 1.83% 1 2,398 1,560 838 44 (7月) 7月 611
6089 東P (株)ウィルグループ 1,006 4.37% 1 1,006 915 91 44 (3月) 3月 232
6339 東P 新東工業(株) 866 5.08% 1 866 970 -104 44 (9月) 3月 473
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,393 3.16% 1 1,393 1,522 -129 44 (3, 9月) 3月 2,647
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 7,836 0.56% 1 7,836 5,500 2,336 44 - 3月 115,189
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,978.5 1.34% 1 2,979 1,440 1,538.5 40 (3, 9月) 3月 7,858
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,271 3.07% 1 1,271 1,000 271 39 (3月) 3月 488
3048 東P (株)ビックカメラ 1,562.5 2.30% 1 1,563 1,040 522.5 36 (2, 8月) 8月 2,940
3153 東P 八洲電機(株) 1,770 2.03% 1 1,770 875 895 36 (9月) 3月 386
7294 東P (株)ヨロズ 1,097 2.83% 1 1,097 890 207 31 (3月) 3月 275
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 755 3.44% 1 755 740 15 26 (8月) 8月 210
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,880 0.41% 1 5,880 3,900 1,980 24 (3月) 3月 1,121
4926 東S (株)シーボン 1,161 1.72% 1 1,161 1,600 -439 20 (3月) 3月 49.7
7085 東P (株)カーブスホールディングス 653 2.60% 1 653 150 503 17 (8月) 8月 613
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 724 2.07% 1 724 740 -16 15 (6月) 6月 305
6630 東P ヤーマン(株) 827 1.09% 1 827 1,110 -283 9 (4月) 4月 483
2652 東S (株)まんだらけ 368 0.27% 5 1,840 124 1,220 5 (3, 9月) 9月 133
4337 東P ぴあ(株) 2,814 --- 1 2,814 3,435 -621 --- (3月) 3月 441
8165 東S (株)千趣会 259 --- 1 259 370 -111 --- (6, 12月) 12月 135
0000 - 現金 --- --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (66) --- 2.9% --- 4,990,309 3,622,544 1,367,765 144,551 - - ---