コード | 7840 |
名称 | ![]() |
権利月 | 3月 |
優待種類 | ギフト券 / 日用品 / その他 |
優待内容 | 利用券、自社グループ指定製品 | 詳細 | ① 自社グループ製品 ② 利用券 (専用サイトで使用可)、羽毛布団リフォーム利用券 ③ 自社グループ製品と引換 |
長期保有 | 優遇有 |
株数別 |
200株 ~ 3月 ① 3,000円相当 (1年以上 ② 10,000円相当 または ③、5年以上 ② 15,000円相当 または ③) 優待金額 3,000円 利回り 1.18%
|
新設発表日 | 2004/07/20 |
変更発表日 | 2025/03/18 |