ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 52,991.10 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 3,625.60 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (34) --- 2.21% --- 77,818 23,702 1,717 - ---
8095 東P アステナホールディングス(株) 481 3.74% 1 481 65 18 (11月) 0.72
3036 東P アルコニックス(株) 2,857 2.94% 1 2,857 1,531 84 (3月) 1.23
2685 東P (株)アンドエスティHD 2,883 3.12% 1 2,883 1,191 90 (2, 8月) 1.63
6089 東P (株)ウィルグループ 1,204 3.65% 1 1,204 --- 44 (3月) 1.53
5989 東P (株)エイチワン 1,504 4.26% 1 1,504 894 64 (3月) 0.62
9759 東P (株)NSD 3,427 2.68% 1 3,427 1,446 92 (9月) 3.96
7296 東P (株)エフ・シー・シー 3,905 3.43% 1 3,905 2,500 134 (3, 9月) 1
6282 東P オイレス工業(株) 2,494 3.41% 1 2,494 823 85 (3月) 0.95
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,676 3.58% 1 1,676 249 60 (3, 9月) 0.99
9279 東P (株)ギフトホールディングス 3,805 0.68% 1 3,805 621 26 (4, 10月) 7.36
3034 東P クオールホールディングス(株) 2,118 2.17% 1 2,118 985 46 (3月) 1.46
3038 東P (株)神戸物産 3,956 0.81% 1 3,956 -202 32 (10月) 5.57
3539 東P (株)JMホールディングス 1,770 1.36% 2 3,540 1,082 48 (7月) 2
4931 東P 新日本製薬(株) 2,067 2.76% --- --- --- --- (9月) 1.92
8159 東P (株)立花エレテック 3,100 3.23% 1 3,100 1,362 100 (3月) 0.71
5946 東P (株)長府製作所 2,003 2.30% 1 2,003 93 46 (12月) 0.5
9672 東P 東京都競馬(株) 5,670 2.01% 1 5,670 1,250 114 (12月) 1.58
8923 東P トーセイ(株) 1,704 3.23% 2 3,408 1,997 110 (11月) 1.61
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,147 1.49% 1 2,147 488 32 (2, 8月) 1.33
4218 東P ニチバン(株) 1,968 2.03% 1 1,968 99 40 (9月) 0.93
9201 東P 日本航空(株) 3,000 3.07% 1 3,000 432 92 (3, 9月) 1.27
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,498 3.67% 1 1,498 371 55 (5月) 0.87
6078 東P (株)バリューHR 1,472 1.77% 1 1,472 -109 26 (12月) 6.16
4337 東P ぴあ(株) 2,671 0.75% 1 2,671 -604 20 (3月) 4.42
3048 東P (株)ビックカメラ 1,780 2.30% 1 1,780 640 41 (2, 8月) 1.79
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 3,235 2.19% 1 3,235 1,751 71 (3月) 1.16
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,330 3.08% 1 1,330 319 41 (3月) 1.13
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,375.5 3.78% 1 1,376 -74.5 52 (12月) 1.89
7925 東P 前澤化成工業(株) 2,434 2.88% --- --- --- --- (6, 12月) 0.85
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,610 0.36% 1 6,610 3,255 24 (3月) 2.7
8425 東P みずほリース(株) 1,457 3.43% --- --- --- --- - 1.02
4912 東P ライオン(株) 1,718 1.75% 1 1,718 -47 30 (12月) 1.55
4680 東P (株)ラウンドワン 1,144 1.57% --- --- --- --- (年4回) 4.07
4755 東P 楽天グループ(株) 982 --- 1 982 90 --- (12月) 2.62
- - 合計 (34) --- 2.21% --- 77,818 23,702 1,717 - ---