ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 39,901.19 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 2,839.81 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (35) --- 2.41% --- 71,929 15,739 1,731 - ---
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,920 0.41% 1 5,920 2,565 24 (3月) 2.47
9672 東P 東京都競馬(株) 4,980 2.21% 1 4,980 560 110 (12月) 1.46
3038 東P (株)神戸物産 4,373 0.59% 1 4,373 215 26 (10月) 6.97
9759 東P (株)NSD 3,589 2.48% 1 3,589 1,608 89 (9月) 4.07
9279 東P (株)ギフトホールディングス 3,395 0.65% 1 3,395 211 22 (4, 10月) 7.21
7296 東P (株)エフ・シー・シー 2,969 5.83% 1 2,969 1,564 173 (3, 9月) 0.78
9201 東P 日本航空(株) 2,978 3.09% 1 2,978 410 92 (3, 9月) 1.33
2685 東P (株)アダストリア 2,874 3.13% 1 2,874 1,182 90 (2, 8月) 1.7
4337 東P ぴあ(株) 2,918 0.34% 1 2,918 -357 10 (3月) 6.18
8159 東P (株)立花エレテック 2,780 3.60% 1 2,780 1,042 100 (3月) 0.67
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,764 2.57% 1 2,764 1,280 71 (3月) 1.02
3539 東P (株)JMホールディングス 2,704 1.63% 1 2,704 246 44 (7月) 1.6
8923 東P トーセイ(株) 2,749 3.56% 1 2,749 1,338 98 (11月) 1.34
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,144 1.45% 1 2,144 485 31 (2, 8月) 1.38
6282 東P オイレス工業(株) 2,077 4.09% 1 2,077 406 85 (3月) 0.8
3036 東P アルコニックス(株) 2,024 4.15% 1 2,024 698 84 (3月) 0.87
5946 東P (株)長府製作所 1,973 2.33% 1 1,973 63 46 (12月) 0.5
4218 東P ニチバン(株) 1,921 2.08% 1 1,921 52 40 (9月) 0.91
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,945 2.37% 1 1,945 812 46 (3月) 1.28
6078 東P (株)バリューHR 1,708 1.52% 1 1,708 127 26 (12月) 6.96
3048 東P (株)ビックカメラ 1,621 2.47% 1 1,621 481 40 (2, 8月) 1.72
4912 東P ライオン(株) 1,461.5 2.05% 1 1,462 -303.5 30 (12月) 1.4
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,452 4.13% 1 1,452 25 60 (3, 9月) 0.86
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,448 3.80% 1 1,448 321 55 (5月) 0.9
5989 東P (株)エイチワン 1,300 4.92% 1 1,300 690 64 (3月) 0.57
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,266 3.24% 1 1,266 255 41 (3月) 1.08
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,251.5 4.16% 1 1,252 -198.5 52 (12月) 1.73
4926 東S (株)シーボン 1,142 1.75% 1 1,142 -932 20 (3月) 0.86
6089 東P (株)ウィルグループ 939 4.69% 1 939 --- 44 (3月) 1.24
4755 東P 楽天グループ(株) 784.8 --- 1 785 -107.2 --- (12月) 2.07
8095 東P アステナホールディングス(株) 478 3.77% 1 478 62 18 (11月) 0.75
4680 東P (株)ラウンドワン 1,531 1.18% --- --- --- --- (年4回) 6.03
4931 東P 新日本製薬(株) 2,296 2.26% --- --- --- --- (9月) 2.29
7925 東P 前澤化成工業(株) 1,809 3.87% --- --- --- --- (6, 12月) 0.65
8425 東P みずほリース(株) 1,117 4.30% --- --- --- --- - 0.82
- - 合計 (35) --- 2.41% --- 71,929 15,739 1,731 - ---