ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 37,834.25 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 2,756.47 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (86) --- 3.78% --- 8,620,537 3,560,669 325,795 - ---
8016 東P (株)オンワードホールディングス 568 5.28% 100 56,800 26,800 3,000 2月 0.92
2685 東P (株)アダストリア 2,865 3.14% 1 2,865 1,173 90 (2, 8月) 1.72
3048 東P (株)ビックカメラ 1,522 2.63% 1 1,522 382 40 (2, 8月) 1.66
3073 東P (株)DDグループ 1,402 --- 100 140,200 37,600 --- 2, 8月 4.22
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,381 0.65% 100 138,100 119,700 900 2, 8月 7.23
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 783 4.85% 100 78,300 5,300 3,800 2, 8月 1.8
7513 東P (株)コジマ 1,070 1.68% 100 107,000 39,100 1,800 2, 8月 1.22
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,063 1.50% 1 2,063 404 31 (2, 8月) 1.36
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,508 5.58% 100 250,800 800 14,000 3月 0.76
2730 東P (株)エディオン 1,985 2.37% 100 198,500 154,200 4,700 3月 0.94
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,899 2.42% 1 1,899 766 46 (3月) 1.25
3036 東P アルコニックス(株) 1,779 4.72% 1 1,779 453 84 (3月) 0.76
3179 東P シュッピン(株) 1,094 4.30% 100 109,400 26,500 4,700 3月 2.35
4275 東P (株)カーリット 1,186 3.04% 100 118,600 65,600 3,600 3月 0.75
4337 東P ぴあ(株) 2,849 0.35% 1 2,849 -426 10 (3月) 6.03
4611 東P 大日本塗料(株) 1,152 5.03% 100 115,200 5,200 5,800 3月 0.5
5440 東P 共英製鋼(株) 1,947 4.62% 100 194,700 64,700 9,000 3月 0.42
5949 東P ユニプレス(株) 958 6.26% 1 958 138 60 (3月) 0.32
5989 東P (株)エイチワン 1,230 5.20% 1 1,230 620 64 (3月) 0.54
6089 東P (株)ウィルグループ 912 4.82% 1 912 --- 44 (3月) 1.2
6282 東P オイレス工業(株) 2,024 4.20% 1 2,024 353 85 (3月) 0.78
7294 東P (株)ヨロズ 871 3.56% 100 87,100 -69,900 3,100 3月 0.41
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,677 5.37% 200 335,400 -24,600 18,000 3月 0.65
7322 東P (株)三十三フィナンシャルグループ 2,846 4.50% --- --- --- --- (3月) 0.36
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 2,493 4.01% 200 498,600 -23,400 20,000 3月 0.35
7743 東P (株)シード 446 3.36% 100 44,600 -4,900 1,500 3月 0.75
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,261 3.25% 1 1,261 250 41 (3月) 1.07
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,562 2.77% 1 2,562 1,078 71 (3月) 0.95
7893 東P (株)プロネクサス 1,083 3.51% 101 109,383 -17,069 3,838 3月 1.11
8005 東P (株)スクロール 1,032 5.72% 100 103,200 90,200 5,900 3月 0.97
8012 東P 長瀬産業(株) 2,706.5 3.51% 100 270,650 30,650 9,500 3月 0.74
8084 東P (株)RYODEN 2,737 4.97% 100 273,700 146,700 13,600 3月 0.66
8137 東P サンワテクノス(株) 2,291 5.24% 100 229,100 15,100 12,000 3月 0.71
8159 東P (株)立花エレテック 2,510 3.98% 1 2,510 772 100 (3月) 0.61
8386 東P (株)百十四銀行 4,010 4.39% 100 401,000 26,000 17,600 3月 0.35
8387 東P (株)四国銀行 1,108 4.51% 200 221,600 9,600 10,000 3月 0.29
8566 東P リコーリース(株) 5,080 3.64% 1 5,080 1,496 185 (3月) 0.67
9432 東P 日本電信電話(株) 154.7 3.43% 100 15,470 -1,830 530 3月 1.25
9433 東P KDDI(株) 2,426 3.30% 200 485,200 485,100 16,000 3月 1.88
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,610 0.43% 1 5,610 2,255 24 (3月) 2.34
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,001 3.40% 100 100,100 16,600 3,400 3, 9月 1.4
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,155 0.26% 101 419,655 332,795 1,111 3, 9月 4.17
3861 東P 王子ホールディングス(株) 689.2 5.22% --- --- --- --- (3, 9月) 0.59
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,289 2.18% 100 228,900 160,900 5,000 3, 9月 2.79
6073 東P (株)アサンテ 1,637 3.79% 100 163,700 -16,300 6,200 3, 9月 1.64
7296 東P (株)エフ・シー・シー 2,713 7.45% 1 2,713 1,308 202 (3, 9月) 0.71
8173 東P 上新電機(株) 2,307 4.33% 1 2,307 -704 100 (3, 9月) 0.57
8281 東P ゼビオホールディングス(株) 1,123 3.12% 100 112,300 18,300 3,500 3, 9月 0.39
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,432 3.07% 100 143,200 14,200 4,400 3, 9月 0.92
9201 東P 日本航空(株) 2,795.5 3.29% 1 2,796 227.5 92 (3, 9月) 1.25
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 440.9 3.86% 100 44,090 -10,310 1,700 3, 9月 0.48
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,438 4.17% 1 1,438 11 60 (3, 9月) 0.86
6630 東P ヤーマン(株) 837 1.08% 1 837 -704 9 (4月) 1.75
9279 東P (株)ギフトホールディングス 3,825 0.58% 1 3,825 641 22 (4, 10月) 8.6
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,497 3.67% 1 1,497 370 55 (5月) 0.95
1419 東P タマホーム(株) 3,330 5.86% 100 333,000 332,900 19,500 5, 11月 3.35
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,075.5 4.65% 100 107,550 -30,450 5,000 6, 12月 0.93
7925 東P 前澤化成工業(株) 1,840 3.80% --- --- --- --- (6, 12月) 0.66
3539 東P (株)JMホールディングス 2,589 1.70% 1 2,589 131 44 (7月) 1.53
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,095 2.19% 100 109,500 66,000 2,400 8月 2.65
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 725 3.59% 100 72,500 -73,500 2,600 8月 1.52
4218 東P ニチバン(株) 1,942 2.06% 1 1,942 73 40 (9月) 0.92
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,212 3.71% 50 60,600 -8,550 2,250 (9月) 2.38
4931 東P 新日本製薬(株) 2,214 2.35% --- --- --- --- (9月) 2.21
7278 東P (株)エクセディ 4,040 6.19% 1 4,040 2,263 250 (9月) 0.82
8098 東P 稲畑産業(株) 3,185 4.02% --- --- --- --- (9月) 0.83
9759 東P (株)NSD 3,477 2.56% 1 3,477 1,496 89 (9月) 3.94
3038 東P (株)神戸物産 4,500 0.58% 1 4,500 342 26 (10月) 7.17
8095 東P アステナホールディングス(株) 465 3.87% 1 465 49 18 (11月) 0.75
8923 東P トーセイ(株) 2,572 3.46% 1 2,572 1,161 89 (11月) 1.31
3003 東P ヒューリック(株) 1,450 3.93% 100 145,000 33,000 5,700 (12月) 1.33
4633 東P サカタインクス(株) 1,916 4.70% 100 191,600 11,600 9,000 12月 0.88
4755 東P 楽天グループ(株) 803.9 --- 1 804 -88.1 --- (12月) 2.12
4912 東P ライオン(株) 1,540.5 1.95% 1 1,541 -224.5 30 (12月) 1.47
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,333 3.90% 1 1,333 -117 52 (12月) 1.85
5301 東P 東海カーボン(株) 994.8 3.02% 1 995 137.8 30 (12月) 0.78
5946 東P (株)長府製作所 1,786 2.58% 1 1,786 -124 46 (12月) 0.45
6078 東P (株)バリューHR 1,584 1.64% 1 1,584 3 26 (12月) 6.46
9672 東P 東京都競馬(株) 4,475 2.46% 1 4,475 55 110 (12月) 1.31
4680 東P (株)ラウンドワン 1,247 1.44% --- --- --- --- (年4回) 4.54
2127 東P (株)日本M&Aセンターホールディングス 704.5 4.12% --- --- --- --- - 4.74
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,336 4.47% 200 867,200 809,600 38,800 - 2.03
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,092 4.12% 200 218,400 218,300 9,000 - 2.53
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 3,280 2.74% 100 328,000 151,600 9,000 - 1.52
8425 東P みずほリース(株) 1,061 4.52% --- --- --- --- - 0.78
8591 東P オリックス(株) 3,100 3.87% 100 310,000 309,900 12,001 - 0.86
- - 合計 (86) --- 3.78% --- 8,620,537 3,560,669 325,795 - ---