ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 53,688.89 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 3,616.38 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (122) --- 3.31% --- 15,182,456 7,515,887 503,199 - ---
1419 東P タマホーム(株) 3,730 5.25% 100 373,000 372,900 19,600 11月 3.91
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,135 4.47% 100 313,500 63,500 14,000 3月 0.97
2127 東P (株)日本M&Aセンターホールディングス 721 4.02% --- --- --- --- - 4.82
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,164 2.23% 100 116,400 72,900 2,600 8月 2.8
2685 東P (株)アンドエスティHD 2,839 3.17% 1 2,839 1,147 90 (2, 8月) 1.61
2730 東P (株)エディオン 2,158 2.18% 100 215,800 171,500 4,700 3月 0.99
2752 東P (株)フジオフードグループ本社 1,069 0.28% 100 106,900 -3,100 300 6, 12月 6.41
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,501 3.66% 1 1,501 374 55 (5月) 0.86
2914 東P 日本たばこ産業(株) 5,681 4.12% 200 1,136,200 1,090,000 46,800 - 2.42
3003 東P ヒューリック(株) 1,787 3.36% 100 178,700 66,700 6,000 (12月) 1.58
3034 東P クオールホールディングス(株) 2,088 2.20% 1 2,088 955 46 (3月) 1.46
3036 東P アルコニックス(株) 2,825 2.97% 1 2,825 1,499 84 (3月) 1.21
3038 東P (株)神戸物産 3,697 0.87% 1 3,697 -461 32 (10月) 5.21
3048 東P (株)ビックカメラ 1,757 2.33% 1 1,757 617 41 (2, 8月) 1.78
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,164 2.92% 100 116,400 32,900 3,400 3, 9月 1.59
3179 東P シュッピン(株) 1,210 3.88% 100 121,000 38,100 4,700 3月 2.75
3191 東P (株)ジョイフル本田 2,153 3.90% 100 215,300 4,300 8,400 6月 1.06
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 754 0.60% 200 150,800 132,400 900 2, 8月 7.29
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,220 0.26% 101 426,220 379,659 1,111 3, 9月 4.07
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,285 3.58% 200 257,000 256,900 9,200 - 2.58
3539 東P (株)JMホールディングス 1,759 1.36% 2 3,518 1,060 48 (7月) 1.97
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 787 4.83% --- --- --- --- (2, 8月) 1.94
3861 東P 王子ホールディングス(株) 917.4 3.92% --- --- --- --- (3, 9月) 0.81
3924 東P (株)ランドコンピュータ 957 3.97% --- --- --- --- (3月) 2.84
4218 東P ニチバン(株) 1,965 2.04% 1 1,965 96 40 (9月) 0.93
4275 東P (株)カーリット 2,380 1.60% 100 238,000 185,000 3,800 3月 1.41
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,160 3.88% --- --- --- --- (9月) 2.22
4337 東P ぴあ(株) 2,665 0.75% 1 2,665 -610 20 (3月) 4.46
4611 東P 大日本塗料(株) 1,417 4.09% 100 141,700 31,700 5,800 3月 0.63
4633 東P サカタインクス(株) 2,447 3.68% 100 244,700 64,700 9,000 12月 1.07
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 725 3.86% 100 72,500 -73,500 2,800 8月 1.48
4680 東P (株)ラウンドワン 1,107.5 1.63% --- --- --- --- (年4回) 4.07
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,230 2.47% 100 223,000 155,000 5,500 3, 9月 2.65
4755 東P 楽天グループ(株) 941.7 --- 1 942 49.7 --- (12月) 2.51
4912 東P ライオン(株) 1,707 1.76% 1 1,707 -58 30 (12月) 1.54
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,383.5 3.76% 1 1,384 -66.5 52 (12月) 1.91
4931 東P 新日本製薬(株) 2,069 2.75% --- --- --- --- (9月) 1.93
5301 東P 東海カーボン(株) 1,074 2.79% 101 108,474 10,504 3,030 12月 0.78
5440 東P 共英製鋼(株) 2,677 3.36% 100 267,700 137,700 9,000 3月 0.57
5451 東P (株)ヨドコウ 1,451 4.14% --- --- --- --- (3月) 1.06
5902 東P ホッカンホールディングス(株) 2,392 3.89% 100 239,200 23,200 9,300 3月 0.49
5946 東P (株)長府製作所 2,003 2.30% 1 2,003 93 46 (12月) 0.51
5949 東P ユニプレス(株) 1,391 4.31% 1 1,391 571 60 (3月) 0.47
5970 東P (株)ジーテクト 2,033 4.43% --- --- --- --- (3月) 0.43
5989 東P (株)エイチワン 1,484 4.31% 1 1,484 874 64 (3月) 0.61
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,721 2.21% 101 173,821 3,737 3,838 9月 1.67
6073 東P (株)アサンテ 1,618 3.83% 100 161,800 -18,200 6,200 3, 9月 1.58
6078 東P (株)バリューHR 1,415 1.84% 1 1,415 -166 26 (12月) 5.9
6089 東P (株)ウィルグループ 1,205 3.65% 1 1,205 --- 44 (3月) 1.53
6282 東P オイレス工業(株) 2,533 3.36% 1 2,533 862 85 (3月) 0.95
6630 東P ヤーマン(株) 704 1.28% 1 704 -837 9 (12月) 1.58
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,223 4.09% 100 122,300 -15,700 5,000 12月 1.05
7278 東P (株)エクセディ 5,930 5.06% 1 5,930 4,153 300 (9月) 1.18
7294 東P (株)ヨロズ 1,083 2.86% 100 108,300 -48,700 3,100 3月 0.5
7296 東P (株)エフ・シー・シー 3,900 3.44% 1 3,900 2,495 134 (3, 9月) 1
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,946.5 4.62% 200 389,300 29,300 18,000 3月 0.76
7513 東P (株)コジマ 1,293 1.70% 100 129,300 61,400 2,200 2, 8月 1.42
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,156 1.48% 1 2,156 497 32 (2, 8月) 1.33
7593 東P VTホールディングス(株) 552 4.35% 100 55,200 6,200 2,400 9月 0.89
7743 東P (株)シード 593 2.53% 100 59,300 9,800 1,500 3月 0.97
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,331 3.08% 1 1,331 320 41 (3月) 1.13
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 3,255 2.18% 1 3,255 1,771 71 (3月) 1.18
7893 東P (株)プロネクサス 1,170 3.25% 101 118,170 -8,282 3,838 3月 1.17
7914 東P 共同印刷(株) 1,641 4.63% 200 328,200 42,700 15,200 3, 9月 0.72
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,395 2.73% 100 439,500 308,200 12,000 - 1.83
7925 東P 前澤化成工業(株) 2,401 2.92% --- --- --- --- (6, 12月) 0.83
8005 東P (株)スクロール 1,355 4.35% 100 135,500 122,500 5,900 3月 1.23
8012 東P 長瀬産業(株) 4,133 2.30% 100 413,300 173,300 9,500 3月 1.09
8016 東P (株)オンワードホールディングス 750 4.00% 100 75,000 45,000 3,000 2月 1.2
8084 東P (株)RYODEN 3,810 3.57% 100 381,000 254,000 13,600 3月 0.93
8095 東P アステナホールディングス(株) 486 3.70% 1 486 70 18 (11月) 0.73
8098 東P 稲畑産業(株) 4,035 3.17% --- --- --- --- (9月) 0.98
8137 東P サンワテクノス(株) 3,070 3.91% 200 614,000 120,000 24,000 3月 0.97
8159 東P (株)立花エレテック 3,120 3.21% 1 3,120 1,382 100 (3月) 0.71
8173 東P 上新電機(株) 2,712 3.69% 1 2,712 -299 100 (3, 9月) 0.68
8281 東P ゼビオホールディングス(株) 1,089 3.21% 100 108,900 14,900 3,500 3, 9月 0.38
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,630.5 2.82% 100 163,050 34,050 4,600 3, 9月 1.02
8386 東P (株)百十四銀行 8,200 2.63% 100 820,000 445,000 21,600 3月 0.67
8387 東P (株)四国銀行 1,976 2.83% 200 395,200 183,200 11,200 3月 0.49
8425 東P みずほリース(株) 1,459 3.43% --- --- --- --- - 1.02
8566 東P リコーリース(株) 6,040 3.06% 1 6,040 2,456 185 (3月) 0.77
8591 東P オリックス(株) 4,717 2.54% 100 471,700 471,600 12,001 - 1.21
8923 東P トーセイ(株) 1,661 3.31% 2 3,322 1,911 110 (11月) 1.54
9201 東P 日本航空(株) 2,964.5 3.10% 1 2,965 396.5 92 (3, 9月) 1.26
9274 東P KPPグループホールディングス(株) 885 4.07% 100 88,500 12,500 3,600 3月 0.66
9279 東P (株)ギフトホールディングス 3,820 0.68% 1 3,820 636 26 (4, 10月) 7.38
9432 東P NTT(株) 156.2 3.39% 100 15,620 -1,680 530 3月 1.41
9433 東P KDDI(株) 2,650 3.02% 200 530,000 529,900 16,000 3月 2.04
9672 東P 東京都競馬(株) 5,520 2.07% 1 5,520 1,100 114 (12月) 1.56
9759 東P (株)NSD 3,374 2.73% 1 3,374 1,393 92 (9月) 3.92
9788 東P (株)ナック 555 3.96% 100 55,500 700 2,200 3月 1.05
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 539.7 3.15% 100 53,970 -430 1,700 3, 9月 0.58
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,671 3.59% 1 1,671 244 60 (3, 9月) 0.99
9882 東P (株)イエローハット 1,698 3.42% 100 169,800 16,800 5,800 3, 9月 1.23
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,570 0.37% 1 6,570 3,215 24 (3月) 2.72
1828 東S 田辺工業(株) 2,684 3.43% 100 268,400 175,400 9,200 3, 9月 1.14
2340 東S (株)極楽湯ホールディングス 487 --- 100 48,700 15,900 --- 9月 3.65
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,710 0.83% 1 6,710 600 56 (6, 12月) 3.28
3023 東S ラサ商事(株) 2,211 3.26% 100 221,100 119,300 7,200 - 1.03
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,502 3.60% 100 150,200 3,700 5,400 3月 0.82
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,982 5.65% 100 198,200 127,300 11,200 - 1.4
3320 東S クロスプラス(株) 1,428 3.22% 101 144,228 303 4,646 1月 0.54
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,719 4.60% --- --- --- --- - 1.08
4926 東S (株)シーボン 1,268 1.58% 1 1,268 -806 20 (3月) 0.94
5942 東S 日本フイルコン(株) 574 4.88% 200 114,800 18,000 5,600 - 0.5
6292 東S (株)カワタ 818 4.65% --- --- --- --- - 0.44
6904 東S 原田工業(株) 490 1.53% 100 49,000 -53,500 750 3月 0.79
7135 東S ジャパンクラフトホールディングス(株) 225 1.33% 101 22,725 101 303 6, 12月 2.48
7299 東S フジオーゼックス(株) 2,037 2.55% 100 203,700 61,700 5,200 3月 0.7
7417 東S (株)南陽 1,518 3.82% 100 151,800 33,300 5,800 3月 0.72
7539 東S (株)アイナボホールディングス 755 3.44% --- --- --- --- (9月) 0.67
7646 東S (株)PLANT 2,112 4.50% 100 211,200 24,200 9,500 9月 0.95
7811 東S 中本パックス(株) 2,009 3.38% --- --- --- --- (2月) 0.89
8165 東S (株)千趣会 206 --- 101 20,806 -1,414 --- 6, 12月 0.57
8904 東S (株)AVANTIA 872 4.36% 100 87,200 6,200 3,800 8月 0.45
9368 東S キムラユニティー(株) 916 3.71% 400 366,400 266,500 13,600 3, 9月 0.93
6623 名P 愛知電機(株) 7,400 2.97% 100 740,000 739,900 22,000 3月 0.85
9035 福証 第一交通産業(株) 740 3.38% 100 74,000 -5,000 2,500 3, 9月 0.58
9286 東イ エネクス・インフラ投資法人 56,500 7.14% 3 169,500 -49,500 12,105 - ---
3249 REIT 産業ファンド投資法人 154,000 5.40% --- --- --- --- - ---
3471 REIT 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 119,500 4.79% --- --- --- --- - ---
3481 REIT 三菱地所物流リート投資法人 133,600 4.24% --- --- --- --- - ---
- - 合計 (122) --- 3.31% --- 15,182,456 7,515,887 503,199 - ---