ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 69,946.86 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 4,145.22 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (93) --- 3.12% --- 14,870,175 7,732,248 464,543 - ---
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,250 4.31% 100 325,000 75,000 14,000 3月 0.94
2127 東P (株)日本M&Aセンターホールディングス 609.9 4.75% --- --- --- --- - 4.07
2157 東P (株)コシダカホールディングス 975 2.87% 100 97,500 54,000 2,800 2, 8月 2.17
2685 東P (株)アンドエスティHD 3,020 2.98% 1 3,020 1,328 90 (2, 8月) 1.63
2730 東P (株)エディオン 2,403 2.08% 100 240,300 196,000 5,000 3月 1.06
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,376 4.00% 1 1,376 249 55 (5月) 0.79
2914 東P 日本たばこ産業(株) 6,930 3.92% 200 1,386,000 1,339,800 54,400 - 2.8
3003 東P ヒューリック(株) 1,678.5 3.99% 100 167,850 55,850 6,700 (12月) 1.35
3034 東P クオールホールディングス(株) 2,338 2.31% 1 2,338 1,205 54 (3月) 1.48
3036 東P アルコニックス(株) 3,390 2.80% 1 3,390 2,064 95 (3月) 0.9
3038 東P (株)神戸物産 2,953 1.08% 1 2,953 -1,205 32 (10月) 3.63
3048 東P (株)ビックカメラ 1,641 2.62% 1 1,641 501 43 (2, 8月) 1.54
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,327 2.86% 100 132,700 49,200 3,800 3, 9月 1.63
3179 東P シュッピン(株) 1,250 3.20% 100 125,000 42,100 4,000 3月 2.87
3191 東P (株)ジョイフル本田 2,221 3.78% 100 222,100 11,100 8,400 6月 1.06
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 777 0.64% 200 155,400 137,000 1,000 2, 8月 7.71
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,159 0.29% 101 420,059 373,498 1,212 3, 9月 3.83
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,461 3.15% 200 292,200 292,100 9,200 - 3
3539 東P (株)JMホールディングス 1,440 1.81% 2 2,880 422 52 (7月) 1.49
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 644 5.90% --- --- --- --- (2, 8月) 1.73
3612 東P (株)ワールド 1,517 4.42% 1 1,517 -174 67 (2, 8月) 1.16
3861 東P 王子ホールディングス(株) 828.1 4.35% --- --- --- --- (3, 9月) 0.65
4218 東P ニチバン(株) 1,868 2.14% 1 1,868 -1 40 (9月) 0.86
4275 東P (株)カーリット 1,880 2.23% 100 188,000 135,000 4,200 3月 1.07
4337 東P ぴあ(株) 2,435 1.23% 1 2,435 -840 30 (3月) 3.47
4611 東P 大日本塗料(株) 1,582 3.67% 100 158,200 48,200 5,800 3月 0.68
4633 東P サカタインクス(株) 2,615 3.82% 100 261,500 81,500 10,000 12月 1.01
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 727 3.99% 100 72,700 -73,300 2,900 8月 1.52
4680 東P (株)ラウンドワン 1,247.5 1.44% --- --- --- --- (年4回) 3.82
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,413 3.11% 100 241,300 173,300 7,500 3, 9月 2.73
4755 東P 楽天グループ(株) 659 --- 1 659 -233 --- (12月) 1.57
4912 東P ライオン(株) 1,728 1.97% 1 1,728 -37 34 (12月) 1.44
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,340.5 3.88% 1 1,341 -109.5 52 (12月) 1.84
4931 東P 新日本製薬(株) 1,953 2.92% --- --- --- --- (9月) 1.71
5301 東P 東海カーボン(株) 2,380 1.68% 101 240,380 142,410 4,040 12月 1.5
5440 東P 共英製鋼(株) 1,844 3.80% 100 184,400 54,400 7,000 3月 0.38
5451 東P (株)ヨドコウ 1,374 4.51% --- --- --- --- (3月) 1
545A 東P (株)トランヴィア 869 4.60% 100 86,900 -5,500 4,000 9月 1.39
575A 東P 前澤ホールディングス(株) 1,878 3.35% --- --- --- --- (6, 12月) ---
5902 東P ホッカン(株) 2,582 3.87% 100 258,200 42,200 10,000 3月 0.52
5946 東P (株)長府製作所 1,980 2.32% 1 1,980 70 46 (12月) 0.48
5949 東P ユニプレス(株) 1,281 5.46% 1 1,281 461 70 (3月) 0.44
5970 東P (株)ジーテクト 2,193 4.47% --- --- --- --- (3月) 0.41
5989 東P (株)エイチワン 1,403 4.99% 1 1,403 793 70 (3月) 0.48
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,614 2.35% 101 163,014 -7,070 3,838 9月 1.53
6073 東P (株)アサンテ 1,320 4.70% 100 132,000 -48,000 6,200 3, 9月 1.37
6078 東P (株)バリューHR 1,511 1.85% 101 152,611 2,929 2,828 12月 5.98
6089 東P (株)ウィルグループ 1,122 3.92% 1 1,122 --- 44 (3月) 1.29
6282 東P オイレス工業(株) 2,792 3.40% 1 2,792 1,121 95 (3, 9月) 0.99
6630 東P ヤーマン(株) 776 1.16% 101 78,376 -42,319 909 12月 1.75
7085 東P (株)カーブスホールディングス 903 3.32% 1 903 -72 30 (8月) 3.36
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,805 2.77% 100 180,500 42,500 5,000 12月 1.4
7278 東P (株)エクセディ 5,670 6.17% 1 5,670 3,893 350 (9月) 1.06
7294 東P (株)ヨロズ 841 3.92% 100 84,100 -72,900 3,300 3月 0.32
7296 東P (株)エフ・シー・シー 4,045 4.45% 1 4,045 2,640 180 (3, 9月) 0.92
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,746.5 5.27% 200 349,300 -10,700 18,400 3月 0.65
7513 東P (株)コジマ 1,462 1.92% 100 146,200 78,300 2,800 2, 8月 1.53
7545 東P (株)西松屋チェーン 1,939 1.70% 1 1,939 280 33 (2, 8月) 1.16
7593 東P VTホールディングス(株) 504 4.76% 100 50,400 1,400 2,400 9月 0.81
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,283 3.27% 201 257,883 -21,708 8,442 3月 1.07
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 3,340 2.60% 1 3,340 1,856 87 (3月) 1.08
7893 東P (株)プロネクサス 1,045 4.21% 101 105,545 -20,907 4,444 3月 1.03
7914 東P 共同印刷(株) 1,686 4.74% 200 337,200 51,700 16,000 3, 9月 0.67
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,110 4.38% 100 411,000 279,700 18,000 11月 1.59
8005 東P (株)スクロール 1,727 5.91% 100 172,700 159,700 10,200 - 1.47
8012 東P 長瀬産業(株) 1,181.5 2.29% 400 472,600 232,600 10,800 3月 1.07
8016 東P (株)オンワードホールディングス 698 4.73% 100 69,800 39,800 3,300 2月 1.01
8084 東P (株)RYODEN 2,481 3.43% 200 496,200 369,200 17,000 3月 1.11
8095 東P アステナホールディングス(株) 540 3.33% 1 540 124 18 (11月) 0.77
8098 東P 稲畑産業(株) 4,395 3.25% --- --- --- --- (9月) 0.97
8137 東P サンワテクノス(株) 4,865 2.67% 200 973,000 479,000 26,000 3月 1.35
8281 東P ゼビオホールディングス(株) 1,063 3.29% 100 106,300 12,300 3,500 3, 9月 0.37
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,702.5 2.82% 100 170,250 41,250 4,800 3, 9月 1.04
8386 東P (株)百十四銀行 3,250 2.15% 400 1,300,000 925,000 28,000 3月 0.95
8387 東P (株)四国銀行 4,685 1.84% 200 937,000 725,000 17,200 3月 0.99
8425 東P みずほリース(株) 1,282 4.06% --- --- --- --- - 0.8
8566 東P リコーリース(株) 6,440 3.98% 101 650,440 44,440 25,856 3月 0.82
8591 東P オリックス(株) 5,850 3.20% 100 585,000 584,900 18,736 - 1.35
8766 東P 東京海上ホールディングス(株) 509.5 3.21% 105 53,498 45.2 1,715.7 3月 1.76
8923 東P トーセイ(株) 1,664 3.49% 1 1,664 1,663 58 (11月) 1.44
9201 東P 日本航空(株) 3,011 3.19% 1 3,011 443 96 (3, 9月) 0.89
9274 東P KPPグループホールディングス(株) 1,117 3.58% 100 111,700 35,700 4,000 3, 9月 0.75
9279 東P (株)ギフトホールディングス 2,092 0.69% 2 4,184 1,000 29 (4, 10月) 6.69
9432 東P NTT(株) 170 3.18% 100 17,000 -300 540 3月 1.4
9433 東P KDDI(株) 2,893 2.90% 200 578,600 578,500 16,800 3月 2.15
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,132 4.15% 100 113,200 5,100 4,700 3, 9月 1.21
9672 東P 東京都競馬(株) 4,670 3.13% 1 4,670 250 146 (12月) 1.24
9759 東P (株)NSD 2,948.5 3.39% 1 2,949 967.5 100 (9月) 3.25
9788 東P (株)ナック 502 4.38% 100 50,200 -4,600 2,200 3月 0.96
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 712.2 2.39% 100 71,220 16,820 1,700 3, 9月 0.75
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,521 3.94% 1 1,521 94 60 (3, 9月) 0.88
9882 東P (株)イエローハット 1,624 4.19% 100 162,400 9,400 6,800 3, 9月 1.1
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,090 0.51% 1 5,090 1,735 26 (3月) 1.81
- - 合計 (93) --- 3.12% --- 14,870,175 7,732,248 464,543 - ---