ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 54,253.68 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 3,699.00 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (95) --- 3.13% --- 12,257,908 6,359,092 384,221 - ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 6,039 3.87% 200 1,207,800 1,161,600 46,800 - 2.63
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 757 0.59% 200 151,400 133,000 900 2, 8月 7.26
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,380 3.33% 200 276,000 275,900 9,200 - 2.86
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,979 4.55% 200 395,800 35,800 18,000 3月 0.74
7914 東P 共同印刷(株) 1,636 4.65% 200 327,200 41,700 15,200 3, 9月 0.72
8137 東P サンワテクノス(株) 3,180 3.77% 200 636,000 142,000 24,000 3月 0.99
8387 東P (株)四国銀行 2,316 2.42% 200 463,200 251,200 11,200 3月 0.58
9433 東P KDDI(株) 2,799 2.86% 200 559,800 559,700 16,000 3月 1.95
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,258 0.26% 101 430,058 383,497 1,111 3, 9月 4.12
5301 東P 東海カーボン(株) 1,106.5 2.71% 101 111,757 13,786.5 3,030 12月 0.82
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,660 2.29% 101 167,660 -2,424 3,838 9月 1.63
7893 東P (株)プロネクサス 1,174 3.24% 101 118,574 -7,878 3,838 3月 1.22
1419 東P タマホーム(株) 3,850 5.09% 100 385,000 384,900 19,600 11月 4.07
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,150 4.44% 100 315,000 65,000 14,000 3月 0.96
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,181 2.20% 100 118,100 74,600 2,600 8月 2.77
2730 東P (株)エディオン 2,145 2.19% 100 214,500 170,200 4,700 3月 1
2752 東P (株)フジオフードグループ本社 1,071 0.28% 100 107,100 -2,900 300 6, 12月 6.36
3003 東P ヒューリック(株) 1,924.5 3.48% 100 192,450 80,450 6,700 (12月) 1.65
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,180 3.05% 100 118,000 34,500 3,600 3, 9月 1.59
3179 東P シュッピン(株) 1,207 3.89% 100 120,700 37,800 4,700 3月 2.77
3191 東P (株)ジョイフル本田 2,166 3.88% 100 216,600 5,600 8,400 6月 1.04
4275 東P (株)カーリット 2,338 1.63% 100 233,800 180,800 3,800 3月 1.5
4611 東P 大日本塗料(株) 1,435 4.04% 100 143,500 33,500 5,800 3月 0.64
4633 東P サカタインクス(株) 2,425 3.71% 100 242,500 62,500 9,000 12月 1.08
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 721 3.88% 100 72,100 -73,900 2,800 8月 1.48
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,998 2.75% 100 199,800 131,800 5,500 3, 9月 2.4
5440 東P 共英製鋼(株) 2,553 3.53% 100 255,300 125,300 9,000 3月 0.54
5902 東P ホッカンホールディングス(株) 2,416 3.85% 100 241,600 25,600 9,300 3月 0.48
6073 東P (株)アサンテ 1,603 3.87% 100 160,300 -19,700 6,200 3, 9月 1.63
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,097.5 3.19% 100 109,750 -28,250 3,500 12月 0.95
7294 東P (株)ヨロズ 1,055 2.94% 100 105,500 -51,500 3,100 3月 0.5
7513 東P (株)コジマ 1,251 1.76% 100 125,100 57,200 2,200 2, 8月 1.4
7593 東P VTホールディングス(株) 557 4.31% 100 55,700 6,700 2,400 9月 0.9
7743 東P (株)シード 592 2.53% 100 59,200 9,700 1,500 3月 0.9
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,260 2.82% 100 426,000 294,700 12,000 - 1.8
8005 東P (株)スクロール 1,336 4.42% 100 133,600 120,600 5,900 3月 1.24
8012 東P 長瀬産業(株) 4,430 2.26% 100 443,000 203,000 10,000 3月 1.14
8016 東P (株)オンワードホールディングス 761 3.94% 100 76,100 46,100 3,000 2月 1.21
8084 東P (株)RYODEN 3,605 3.77% 100 360,500 233,500 13,600 3月 0.88
8281 東P ゼビオホールディングス(株) 1,092 3.21% 100 109,200 15,200 3,500 3, 9月 0.38
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,601.5 2.87% 100 160,150 31,150 4,600 3, 9月 1.02
8386 東P (株)百十四銀行 9,440 2.29% 100 944,000 569,000 21,600 3月 0.76
8591 東P オリックス(株) 4,933 2.43% 100 493,300 493,200 12,001 - 1.27
9274 東P KPPグループホールディングス(株) 919 3.92% 100 91,900 15,900 3,600 3月 0.7
9432 東P NTT(株) 152.5 3.48% 100 15,250 -2,050 530 3月 1.31
9788 東P (株)ナック 547 4.02% 100 54,700 -100 2,200 3月 1.04
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 547.7 3.10% 100 54,770 370 1,700 3, 9月 0.57
9882 東P (株)イエローハット 1,651 3.51% 100 165,100 12,100 5,800 3, 9月 1.16
3539 東P (株)JMホールディングス 1,772 1.35% 2 3,544 1,086 48 (7月) 2.03
8923 東P トーセイ(株) 1,593 3.45% 2 3,186 1,775 110 (11月) 1.53
2685 東P (株)アンドエスティHD 2,915 3.09% 1 2,915 1,223 90 (2, 8月) 1.65
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,494 3.68% 1 1,494 367 55 (5月) 0.86
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,982 2.32% 1 1,982 849 46 (3月) 1.31
3036 東P アルコニックス(株) 2,791 3.01% 1 2,791 1,465 84 (3月) 1.24
3038 東P (株)神戸物産 3,767 0.85% 1 3,767 -391 32 (10月) 5.3
3048 東P (株)ビックカメラ 1,743 2.35% 1 1,743 603 41 (2, 8月) 1.76
4218 東P ニチバン(株) 1,982 2.02% 1 1,982 113 40 (9月) 0.95
4337 東P ぴあ(株) 2,720 0.74% 1 2,720 -555 20 (3月) 4.55
4755 東P 楽天グループ(株) 943.3 --- 1 943 51.3 --- (12月) 2.54
4912 東P ライオン(株) 1,723 1.74% 1 1,723 -42 30 (12月) 1.55
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,397.5 3.72% 1 1,398 -52.5 52 (12月) 1.9
5946 東P (株)長府製作所 2,045 2.25% 1 2,045 135 46 (12月) 0.51
5949 東P ユニプレス(株) 1,440 4.17% 1 1,440 620 60 (3月) 0.49
5989 東P (株)エイチワン 1,492 4.29% 1 1,492 882 64 (3月) 0.61
6078 東P (株)バリューHR 1,417 1.83% 1 1,417 -164 26 (12月) 5.95
6089 東P (株)ウィルグループ 1,193 3.69% 1 1,193 --- 44 (3月) 1.54
6282 東P オイレス工業(株) 2,504 3.39% 1 2,504 833 85 (3月) 0.96
6630 東P ヤーマン(株) 698 1.29% 1 698 -843 9 (12月) 1.57
7278 東P (株)エクセディ 5,780 5.19% 1 5,780 4,003 300 (9月) 1.12
7296 東P (株)エフ・シー・シー 3,750 3.57% 1 3,750 2,345 134 (3, 9月) 0.92
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,202 1.45% 1 2,202 543 32 (2, 8月) 1.37
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,328 3.09% 1 1,328 317 41 (3月) 1.11
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 3,265 2.17% 1 3,265 1,781 71 (3月) 1.2
8095 東P アステナホールディングス(株) 481 3.74% 1 481 65 18 (11月) 0.71
8159 東P (株)立花エレテック 3,125 3.20% 1 3,125 1,387 100 (3月) 0.71
8173 東P 上新電機(株) 2,732 3.66% 1 2,732 -279 100 (3, 9月) 0.69
8566 東P リコーリース(株) 5,920 3.13% 1 5,920 2,336 185 (3月) 0.78
9201 東P 日本航空(株) 3,129 2.94% 1 3,129 561 92 (3, 9月) 1.3
9279 東P (株)ギフトホールディングス 3,830 0.68% 1 3,830 646 26 (4, 10月) 7.36
9672 東P 東京都競馬(株) 5,410 2.11% 1 5,410 990 114 (12月) 1.51
9759 東P (株)NSD 3,075 3.06% 1 3,075 1,094 94 (9月) 3.45
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,666 3.60% 1 1,666 239 60 (3, 9月) 0.96
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,820 0.35% 1 6,820 3,465 24 (3月) 2.77
2127 東P (株)日本M&Aセンターホールディングス 731 3.97% --- --- --- --- - 4.82
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 798 4.76% --- --- --- --- (2, 8月) 1.97
3861 東P 王子ホールディングス(株) 913.5 3.94% --- --- --- --- (3, 9月) 0.81
3924 東P (株)ランドコンピュータ 974 3.90% --- --- --- --- (3月) 2.86
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,143 3.94% --- --- --- --- (9月) 2.22
4680 東P (株)ラウンドワン 1,098.5 1.64% --- --- --- --- (年4回) 3.9
4931 東P 新日本製薬(株) 2,086 2.73% --- --- --- --- (9月) 1.94
5451 東P (株)ヨドコウ 1,433 4.19% --- --- --- --- (3月) 1.06
5970 東P (株)ジーテクト 2,009 4.48% --- --- --- --- (3月) 0.42
7925 東P 前澤化成工業(株) 2,375 2.95% --- --- --- --- (6, 12月) 0.81
8098 東P 稲畑産業(株) 3,950 3.24% --- --- --- --- (9月) 0.93
8425 東P みずほリース(株) 1,455 3.44% --- --- --- --- - 1.01
- - 合計 (95) --- 3.13% --- 12,257,908 6,359,092 384,221 - ---