ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 かよばあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 PBR
- - 日経平均株価 53,751.15 --- --- --- --- --- - ---
- - TOPIX 3,610.73 --- --- --- --- --- - ---
- - 合計 (95) --- 3.27% --- 11,863,465 5,964,649 388,361 - ---
2914 東P 日本たばこ産業(株) 5,806 4.17% 200 1,161,200 1,115,000 48,400 - 2.55
8137 東P サンワテクノス(株) 3,175 3.78% 200 635,000 141,000 24,000 3月 0.98
8386 東P (株)百十四銀行 8,410 2.57% 100 841,000 466,000 21,600 (3月) 0.66
1419 東P タマホーム(株) 3,915 5.01% 100 391,500 391,400 19,600 11月 4.15
7313 東P テイ・エス テック(株) 1,784.5 5.04% 200 356,900 -3,100 18,000 3月 0.67
9433 東P KDDI(株) 2,637 3.03% 200 527,400 527,300 16,000 3月 2.04
7914 東P 共同印刷(株) 1,614 4.71% 200 322,800 37,300 15,200 3, 9月 0.69
167A 東P リョーサン菱洋ホールディングス(株) 3,140 4.46% 100 314,000 64,000 14,000 3月 0.94
8084 東P (株)RYODEN 3,365 4.04% 100 336,500 209,500 13,600 3月 0.81
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 3,895 3.08% 100 389,500 258,200 12,000 - 1.66
8591 東P オリックス(株) 4,757 2.52% 100 475,700 475,600 12,000 - 1.15
8387 東P (株)四国銀行 2,268 2.47% 200 453,600 241,600 11,200 3月 0.5
4633 東P サカタインクス(株) 2,327 4.30% 100 232,700 52,700 10,000 12月 0.93
8012 東P 長瀬産業(株) 4,447 2.25% 100 444,700 204,700 10,000 3月 1.13
5902 東P ホッカンホールディングス(株) 2,373 3.92% 100 237,300 21,300 9,300 3月 0.49
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,408 3.27% 200 281,600 281,500 9,200 - 3.31
5440 東P 共英製鋼(株) 2,348 3.83% 100 234,800 104,800 9,000 3月 0.5
3191 東P (株)ジョイフル本田 2,071 4.06% 100 207,100 -3,900 8,400 6月 1
3003 東P ヒューリック(株) 1,872.5 3.58% 100 187,250 75,250 6,700 (12月) 1.56
6073 東P (株)アサンテ 1,567 3.96% 100 156,700 -23,300 6,200 3, 9月 1.58
8005 東P (株)スクロール 1,310 4.50% 100 131,000 118,000 5,900 3月 1.21
4611 東P 大日本塗料(株) 1,312 4.42% 100 131,200 21,200 5,800 3月 0.57
9882 東P (株)イエローハット 1,575 3.68% 100 157,500 4,500 5,800 3, 9月 1.1
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,007 2.74% 100 200,700 132,700 5,500 3, 9月 2.4
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,099 4.55% 100 109,900 -28,100 5,000 12月 0.95
2730 東P (株)エディオン 2,121 2.22% 100 212,100 167,800 4,700 3月 0.99
3179 東P シュッピン(株) 1,250 3.76% 100 125,000 42,100 4,700 3月 2.73
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,612 2.85% 100 161,200 32,200 4,600 3, 9月 1.02
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,624 2.34% 101 164,024 -6,060 3,838 9月 1.61
7893 東P (株)プロネクサス 1,123 3.38% 101 113,423 -13,029 3,838 3月 1.13
4275 東P (株)カーリット 2,812 1.35% 100 281,200 228,200 3,800 3月 1.55
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,158 3.11% 100 115,800 32,300 3,600 3, 9月 1.54
9274 東P KPPグループホールディングス(株) 869 4.14% 100 86,900 10,900 3,600 3月 0.64
8281 東P ゼビオホールディングス(株) 1,037 3.38% 100 103,700 9,700 3,500 3, 9月 0.36
7294 東P (株)ヨロズ 931 3.33% 100 93,100 -63,900 3,100 3月 0.39
5301 東P 東海カーボン(株) 948.4 3.16% 101 95,788 -2,181.6 3,030 12月 0.63
8016 東P (株)オンワードホールディングス 738 4.07% 100 73,800 43,800 3,000 2月 1.17
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 706 3.97% 100 70,600 -75,400 2,800 8月 1.47
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,051 2.47% 100 105,100 61,600 2,600 8月 2.54
7593 東P VTホールディングス(株) 509 4.72% 100 50,900 1,900 2,400 9月 0.82
7513 東P (株)コジマ 1,320 1.67% 100 132,000 64,100 2,200 2, 8月 1.52
9788 東P (株)ナック 534 4.12% 100 53,400 -1,400 2,200 3月 1
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 537.2 3.16% 100 53,720 -680 1,700 3, 9月 0.56
7743 東P (株)シード 623 2.41% 100 62,300 12,800 1,500 3月 0.96
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,295 0.26% 101 433,795 387,234 1,111 3, 9月 3.86
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 731 0.62% 200 146,200 127,800 900 2, 8月 7.2
9432 東P NTT(株) 155.7 3.40% 100 15,570 -1,730 530 3月 1.35
2752 東P (株)フジオフードグループ本社 1,074 0.28% 100 107,400 -2,600 300 6, 12月 6.41
7278 東P (株)エクセディ 5,670 5.29% 1 5,670 3,893 300 (9月) 1.11
8566 東P リコーリース(株) 5,990 3.09% 1 5,990 2,406 185 (3月) 0.77
9672 東P 東京都競馬(株) 5,640 2.59% 1 5,640 1,220 146 (12月) 1.56
7296 東P (株)エフ・シー・シー 3,355 3.99% 1 3,355 1,950 134 (3, 9月) 0.83
8923 東P トーセイ(株) 1,588 3.46% 2 3,176 1,765 110 (11月) 1.52
8159 東P (株)立花エレテック 2,902 3.45% 1 2,902 1,164 100 (3月) 0.63
8173 東P 上新電機(株) 2,773 3.61% 1 2,773 -238 100 (3, 9月) 0.7
9201 東P 日本航空(株) 2,599.5 3.69% 1 2,600 31.5 96 (3, 9月) 0.9
9759 東P (株)NSD 2,854.5 3.29% 1 2,855 873.5 94 (9月) 3.15
2685 東P (株)アンドエスティHD 2,906 3.10% 1 2,906 1,214 90 (2, 8月) 1.65
6282 東P オイレス工業(株) 2,375 3.58% 1 2,375 704 85 (3, 9月) 0.89
3036 東P アルコニックス(株) 2,822 2.98% 1 2,822 1,496 84 (3月) 1.16
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,657 2.67% 1 2,657 1,173 71 (3月) 0.91
5989 東P (株)エイチワン 1,241 5.16% 1 1,241 631 64 (3月) 0.48
5949 東P ユニプレス(株) 1,285 4.67% 1 1,285 465 60 (3月) 0.43
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,585 3.79% 1 1,585 158 60 (3, 9月) 0.91
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,470 3.74% 1 1,470 343 55 (5月) 0.86
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,281.5 4.06% 1 1,282 -168.5 52 (12月) 1.76
3539 東P (株)JMホールディングス 1,580 1.52% 2 3,160 702 48 (7月) 1.65
3034 東P クオールホールディングス(株) 1,782 2.58% 1 1,782 649 46 (3月) 1.24
5946 東P (株)長府製作所 2,010 2.29% 1 2,010 100 46 (12月) 0.5
6089 東P (株)ウィルグループ 1,225 3.59% 1 1,225 --- 44 (3月) 1.43
3048 東P (株)ビックカメラ 1,714 2.39% 1 1,714 574 41 (2, 8月) 1.72
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,297 3.16% 1 1,297 286 41 (3月) 1.1
4218 東P ニチバン(株) 1,891 2.12% 1 1,891 22 40 (9月) 0.88
4912 東P ライオン(株) 1,712.5 1.99% 1 1,713 -52.5 34 (12月) 1.48
3038 東P (株)神戸物産 3,598 0.89% 1 3,598 -560 32 (10月) 5.11
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,080 1.54% 1 2,080 421 32 (2, 8月) 1.3
6078 東P (株)バリューHR 1,408 1.92% 1 1,408 -173 27 (12月) 5.4
9279 東P (株)ギフトホールディングス 3,880 0.67% 1 3,880 696 26 (4, 10月) 8.24
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,620 0.43% 1 5,620 2,265 24 (3月) 2.41
4337 東P ぴあ(株) 3,035 0.66% 1 3,035 -240 20 (3月) 4.75
8095 東P アステナホールディングス(株) 471 3.82% 1 471 55 18 (11月) 0.71
6630 東P ヤーマン(株) 661 1.36% 1 661 -880 9 (12月) 1.5
2127 東P (株)日本M&Aセンターホールディングス 632.2 4.59% --- --- --- --- - 4.22
3548 東P (株)バロックジャパンリミテッド 741 5.13% --- --- --- --- (2, 8月) 1.85
3861 東P 王子ホールディングス(株) 901.3 3.99% --- --- --- --- (3, 9月) 0.77
3924 東P (株)ランドコンピュータ 911 4.17% --- --- --- --- (3月) 2.82
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,146 3.93% --- --- --- --- (9月) 2.34
4680 東P (株)ラウンドワン 889.8 2.02% --- --- --- --- (年4回) 3
4755 東P 楽天グループ(株) 768 --- 1 768 -124 --- (12月) 1.69
4931 東P 新日本製薬(株) 2,062 2.76% --- --- --- --- (9月) 1.93
5451 東P (株)ヨドコウ 1,519 5.86% --- --- --- --- (3月) 1.09
5970 東P (株)ジーテクト 1,861 4.84% --- --- --- --- (3月) 0.37
7925 東P 前澤化成工業(株) 2,249 3.11% --- --- --- --- (6, 12月) 0.78
8098 東P 稲畑産業(株) 3,985 3.21% --- --- --- --- (9月) 0.93
8425 東P みずほリース(株) 1,416 3.53% --- --- --- --- - 0.96
- - 合計 (95) --- 3.27% --- 11,863,465 5,964,649 388,361 - ---