ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ichigo 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 損益率 年間配当 優待
9368 キムラユニティー(株) 1,033 4.07% 4,700 4,855,100 790.4 1,140,314 +30.70% 197,400 3, 9月
8098 稲畑産業(株) 2,687 4.28% 1,000 2,687,000 2,147.9 539,070 +25.10% 115,000 9月
5393 ニチアス(株) 2,661 3.46% 1,200 3,193,200 2,531.7 155,160 +5.11% 110,400 -
8058 三菱商事(株) 4,751 3.79% 600 2,850,600 2,494.6 1,353,870 +90.46% 108,000 -
5911 (株)横河ブリッジホールディングス 2,164 3.70% 1,300 2,813,200 2,093.5 91,650 +3.37% 104,000 3月
2169 CDS(株) 1,866 3.43% 1,600 2,985,600 1,220.7 1,032,416 +52.86% 102,400 -
9433 KDDI(株) 4,093 3.30% 600 2,455,800 2,605 892,800 +57.12% 81,000 3月
8424 芙蓉総合リース(株) 9,000 3.51% 100 900,000 5,175.5 382,450 +73.90% 31,600 3月
7921 (株)TAKARA & COMPANY 2,245 3.12% 400 898,000 1,952.5 117,000 +14.98% 28,000 5月
8425 みずほリース(株) 3,510 3.70% 200 702,000 1,916 318,800 +83.19% 26,000 3月
9436 沖縄セルラー電話(株) 3,030 2.84% 200 606,000 1,647.6 276,480 +83.90% 17,200 3月
8591 オリックス(株) 2,176.5 3.93% 200 435,300 1,261.3 183,038 +72.56% 17,120 3, 9月
9384 内外トランスライン(株) 2,302 3.69% 200 460,400 900.5 280,302 +155.64% 17,000 12月
6078 (株)バリューHR 1,580 1.27% 800 1,264,000 210.5 1,095,600 +650.59% 16,000 12月
6623 愛知電機(株) 3,610 4.43% 100 361,000 3,628 -1,800 -0.50% 16,000 3月
3036 アルコニックス(株) 1,361 3.82% 300 408,300 1,324 11,100 +2.79% 15,600 3月
7164 全国保証(株) 4,995 2.96% 100 499,500 3,706.8 128,825 +34.75% 14,800 3月
8439 東京センチュリー(株) 4,405 3.25% 100 440,500 4,018 38,700 +9.63% 14,300 3月
9029 (株)ヒガシトゥエンティワン 954 2.94% 500 477,000 810 72,000 +17.78% 14,000 9月
3003 ヒューリック(株) 1,087 4.23% 300 326,100 1,049.7 11,205 +3.56% 13,800 12月
8566 リコーリース(株) 3,810 3.54% 100 381,000 2,846.8 96,325 +33.84% 13,500 3月
8084 菱電商事(株) 1,870 3.53% 200 374,000 1,854 3,200 +0.86% 13,200 3月
8793 NECキャピタルソリューション(株) 2,526 4.35% 100 252,600 1,456 106,997 +73.49% 11,000 3月
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,044 3.35% 300 313,200 803 72,300 +30.01% 10,500 9月
3167 (株)TOKAIホールディングス 873 3.67% 300 261,900 714.4 47,595 +22.21% 9,600 3, 9月
8908 (株)毎日コムネット 813 3.44% 300 243,900 629 55,200 +29.25% 8,400 5月
9319 (株)中央倉庫 1,083 2.59% 300 324,900 935 44,400 +15.83% 8,400 3, 9月
8877 エスリード(株) 2,200 3.64% 100 220,000 1,308.6 89,143 +68.12% 8,000 3月
8945 サンネクスタグループ(株) 1,026 3.51% 200 205,200 918.8 21,440 +11.67% 7,200 6月
3034 クオールホールディングス(株) 1,161 2.76% 200 232,200 1,124 7,400 +3.29% 6,400 3月
6073 (株)アサンテ 1,650 3.76% 100 165,000 1,529.7 12,029 +7.86% 6,200 3, 9月
9783 (株)ベネッセホールディングス 1,940 3.09% 100 194,000 1,958 -1,800 -0.92% 6,000 3, 9月
3277 (株)サンセイランディック 849 3.42% 200 169,800 827.6 4,286 +2.59% 5,800 6月
2932 (株)STIフードホールディングス 2,996 1.84% 100 299,600 1,871.2 112,485 +60.12% 5,500 6, 12月
2153 E・Jホールディングス(株) 1,495 3.34% 100 149,500 1,255.2 23,985 +19.11% 5,000 11月
8905 イオンモール(株) 1,737 2.88% 100 173,700 1,343.4 39,363 +29.30% 5,000 2月
3539 (株)JMホールディングス 1,939 2.06% 100 193,900 1,655 28,400 +17.16% 4,000 7月
8095 アステナホールディングス(株) 435 4.14% 200 87,000 391.8 8,640 +11.03% 3,600 11月
4923 コタ(株) 1,532 1.19% 176 269,632 704 145,722.7 +117.60% 3,199.68 3月
4929 (株)アジュバンホールディングス 965 2.49% 100 96,500 865.2 9,983 +11.54% 2,400 3月
9251 (株)AB&Company 1,041 2.02% 100 104,100 693 34,801 +50.22% 2,100 10月
9347 日本管財ホールディングス(株) 0 --- 100 --- 1,619 --- --- --- -
- 合計 (42) --- 3.51% --- 34,330,232 25,411,256 8,918,976 +35.10% 1,204,620 -