ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
15:45 71,053.49 前日比 +1,151.24 +1.65%
日付始値高値安値終値
2026/06/18 (木) 70,163.71 71,398.58 70,092.94 71,053.49
2026/06/17 (水) 69,005.88 70,125.75 68,985.63 69,902.25
2026/06/16 (火) 69,288.91 70,020.68 69,095.67 69,404.50
2026/06/15 (月) 66,783.22 69,682.23 66,783.22 69,317.50
2026/06/12 (金) 65,176.23 67,065.94 64,998.11 66,020.04
2026/06/11 (木) 63,329.17 64,395.50 62,335.75 64,217.27
2026/06/10 (水) 64,952.38 65,098.86 63,733.04 64,179.27
2026/06/09 (火) 64,625.26 65,485.16 63,918.96 65,416.63
2026/06/08 (月) 65,947.56 66,115.18 63,406.66 64,024.60
2026/06/05 (金) 67,115.00 67,115.00 65,862.21 66,588.12
2026/06/04 (木) 67,860.84 68,051.94 66,920.80 67,470.69
2026/06/03 (水) 67,238.53 68,786.49 67,238.53 68,402.13
対象225銘柄の一覧