ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ひろ(・ω・) 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 信用倍率 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 62,654.05 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - TOPIX 3,879.27 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - 合計 (48) --- 3.65% --- 23,135,374 8,266,825 843,863 - --- --- -
8058 東P 三菱商事(株) 5,882 2.13% 200 1,176,400 704,066 25,000 - 5.74 217,029 ※移管
8591 東P オリックス(株) 5,787 3.24% 200 1,157,400 677,400 37,472 - 15.33 64,883 ※移管
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 5,675 3.17% 210 1,191,750 561,750 37,800 9月 26.42 218,244 ※移管
8566 東P リコーリース(株) 6,270 4.08% 200 1,254,000 559,000 51,200 3月 0.17 1,968 ※移管
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,877 3.34% 300 863,100 494,100 28,800 - 22.63 347,605 配当
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 6,552 3.21% 103 674,856 401,906 21,630 (3月) 65.25 12,638 福岡
8388 東P (株)阿波銀行 6,480 2.93% 100 648,000 383,500 19,000 3月 2.12 2,688 ※移管
8387 東P (株)四国銀行 2,674 3.22% 205 548,170 398,520 17,630 3月 11.61 1,142 配当 Quo
8101 東P (株)GSIクレオス 2,350 4.51% 321 754,350 410,880 34,026 9月 14.65 290 ※移管
8084 東P (株)RYODEN 3,560 4.21% 204 726,240 390,660 30,600 3月 2.87 773 優待新設Quoカード
8877 東P エスリード(株) 5,440 4.41% 100 544,000 411,500 24,000 3月 9.94 800 ※移管
8425 東P みずほリース(株) 1,452 3.58% 500 726,000 382,000 26,000 - 23.49 3,844 リース 優待図書カード
8012 東P 長瀬産業(株) 1,152.5 2.34% 400 461,000 281,800 10,800 3月 1.47 5,095 連続増配
9432 東P NTT(株) 149.6 3.61% 7,110 1,063,656 256,528.8 38,394 3月 76.87 137,455 ※移管
9433 東P KDDI(株) 2,645.5 3.18% 316 835,978 227,678 26,544 3月 2.59 114,077 ※移管
4275 東P (株)カーリット 2,849 1.47% 100 284,900 226,300 4,200 3月 1.98 629 業安定,長期優待
8005 東P (株)スクロール 1,623 6.28% 300 486,900 216,900 30,600 - 4.91 560 ※移管
4221 東P 大倉工業(株) 5,030 4.37% 100 503,000 210,200 22,000 12月 2.16 618 ※移管
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 2,445 3.27% 300 733,500 198,000 24,000 3月 31.23 1,416 ※移管
7989 東P 立川ブラインド工業(株) 2,535 4.73% 100 253,500 203,500 12,000 12月 0.74 526 21氏銘柄
8098 東P 稲畑産業(株) 4,020 3.56% 200 804,000 184,000 28,600 9月 16.3 2,159 ※移管
6463 東P TPR(株) 1,288 4.35% 408 525,504 169,116 22,848 3月 10.36 878 高配当 自動車株
9619 東P (株)イチネンホールディングス 2,121 3.77% 100 212,100 173,100 8,000 - 7.7 507 安定性
6078 東P (株)バリューHR 1,393 2.01% 400 557,200 161,200 11,200 12月 0.61 385 健康,成長
5105 東P TOYO TIRE(株) 3,848 3.51% 100 384,800 159,800 13,500 - 17.29 5,878 ゴム 高配当
8125 東P (株)ワキタ 1,806 5.54% 300 541,800 76,500 30,000 2月 3.43 939 優待
9759 東P (株)NSD 2,535 3.83% 100 253,500 54,000 9,700 9月 3.67 2,236 独立系IT 伸びそう
6089 東P (株)ウィルグループ 1,104 3.99% 505 557,520 87,870 22,220 3月 7.25 242 派遣,長期優待Quo
3932 東P (株)アカツキ 2,946 3.90% 100 294,600 19,600 11,500 - 20.33 435 ゆーき
6737 東P EIZO(株) 2,355 4.88% 100 235,500 21,500 11,500 3, 9月 2.82 1,007 emin
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,166 4.29% 100 116,600 6,600 5,000 12月 19.86 13,495
6905 東P コーセル(株) 1,348 4.08% 100 134,800 12,300 5,500 - --- 549 emin
7482 東P (株)シモジマ 1,336 4.42% 100 133,600 5,600 5,900 3月 5.78 316 分売
4028 東P 石原産業(株) 2,756 4.72% 100 275,600 -2,400 13,000 - 177 1,122 エミン
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,666 2.28% 100 166,600 -5,400 3,800 9月 0.55 201 高額クオ
3031 東P (株)ラクーンホールディングス 636 4.25% 500 318,000 -13,000 13,500 4, 10月 0.8 138
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 398 5.78% 100 39,800 -10,300 2,300 - 37.79 553 配当
9788 東P (株)ナック 511 4.31% 400 204,400 -11,600 8,800 3月 24.36 239 化粧品
9536 東P 西部ガスホールディングス(株) 2,244 3.12% 100 224,400 -15,100 7,000 (3, 9月) 3.37 841
6533 東P (株)Orchestra Holdings 1,010 1.29% 100 101,000 -20,000 1,300 (12月) 1.73 106 優待
5949 東P ユニプレス(株) 1,283 5.46% 300 384,900 -23,700 21,000 3月 5.02 575 増配
7599 東P (株)IDOM 1,314 3.23% 300 394,200 -31,800 12,729 2, 8月 0.89 1,407
3771 東P (株)システムリサーチ 1,715 4.08% 100 171,500 -34,500 7,000 9月 42.62 290 高配当
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,185 4.14% 100 318,500 -35,500 13,200 11月 9.54 323 急落で購入
2733 東P (株)あらた 2,775 4.04% 100 277,500 -27,000 11,200 3, 9月 1.48 963 リッキー
7148 東P (株)FPG 1,505 6.16% 100 150,500 -61,500 9,270 - 11.22 1,279 航空
3962 東P (株)チェンジホールディングス 897 2.90% 300 269,100 -75,900 7,800 6, 12月 2.79 684 デジタルギフト
3391 東P (株)ツルハホールディングス 2,011.5 2.39% 100 201,150 -92,850 4,800 2月 42.05 9,571
- - 合計 (48) --- 3.65% --- 23,135,374 8,266,825 843,863 - --- --- -