ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ひろ(・ω・) 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 信用倍率 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 65,142.78 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - TOPIX 4,046.64 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - 合計 (64) --- 3.47% --- 30,024,782 10,991,573 1,043,083 - --- --- -
8316 東P (株)三井住友フィナンシャルグループ 6,801 2.65% 210 1,428,210 798,210 37,800 9月 13.18 262,316 ※移管
6533 東P (株)Orchestra Holdings 1,117 2.69% 100 111,700 -9,300 3,000 (12月) 0.93 112 優待
7989 東P 立川ブラインド工業(株) 2,653 4.52% 100 265,300 215,300 12,000 12月 1.92 551 21氏銘柄
2733 東P (株)あらた 2,655 4.22% 100 265,500 -39,000 11,200 3, 9月 1.35 961 リッキー
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,385 3.90% 100 338,500 -15,500 13,200 11月 25.83 343 急落で購入
6905 東P コーセル(株) 1,296 4.63% 100 129,600 7,100 6,000 (5月) 0.81 533 emin
6737 東P EIZO(株) 3,030 3.80% 100 303,000 89,000 11,500 3, 9月 8.84 1,265 emin
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,914.5 2.95% 100 191,450 56,650 5,640 3, 9月 1.24 9,032 po
7914 東P 共同印刷(株) 1,727 4.63% 200 345,400 64,200 16,000 3, 9月 8.35 522 po 12/3 mizuho100
4221 東P 大倉工業(株) 5,400 4.44% 100 540,000 247,200 24,000 12月 3.32 668 ※移管
8005 東P (株)スクロール 1,758 5.80% 300 527,400 257,400 30,600 - 1.82 605 ※移管
8098 東P 稲畑産業(株) 4,455 3.21% 200 891,000 271,000 28,600 9月 5.15 2,390 ※移管
8388 東P (株)阿波銀行 9,710 1.96% 100 971,000 706,500 19,000 3月 7.84 3,976 ※移管
8566 東P リコーリース(株) 6,790 3.77% 200 1,358,000 663,000 51,200 3月 1.31 2,128 ※移管
8101 東P (株)GSIクレオス 2,605 4.07% 321 836,205 492,735 34,026 9月 3.51 327 ※移管
8877 東P エスリード(株) 5,110 4.70% 100 511,000 378,500 24,000 3月 25.08 792 ※移管
9433 東P KDDI(株) 2,976.5 2.82% 316 940,574 332,274 26,544 3月 0.83 120,544 ※移管
8058 東P 三菱商事(株) 5,038 2.48% 200 1,007,600 535,266 25,000 - 7.01 185,044 ※移管
8591 東P オリックス(株) 6,021 3.11% 200 1,204,200 724,200 37,472 - 24.5 68,391 ※移管
9432 東P NTT(株) 172.2 3.14% 5,110 879,942 299,854.8 27,594 3月 3.57 158,644 ※移管
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 2,425 3.30% 400 970,000 256,000 32,000 3月 60.94 1,365 ※移管
3932 東P (株)アカツキ 3,380 3.55% 100 338,000 63,000 12,000 - 17.84 491 ゆーき
4045 東P 東亞合成(株) 1,815 3.97% 100 181,500 17,800 7,200 12月 1.4 1,950 アロンアルファ
4028 東P 石原産業(株) 3,000 4.33% 100 300,000 22,000 13,000 - 21.82 1,186 エミン
5105 東P TOYO TIRE(株) 3,584 3.77% 100 358,400 133,400 13,500 - 26.09 5,682 ゴム 高配当
3962 東P (株)チェンジホールディングス 966 2.69% 300 289,800 -55,200 7,800 6, 12月 20.17 716 デジタルギフト
3391 東P (株)ツルハホールディングス 2,337 2.05% 100 233,700 -60,300 4,800 2月 15.62 10,356
8425 東P みずほリース(株) 1,343 3.87% 500 671,500 327,500 26,000 - 15.83 3,810 リース 優待図書カード
6078 東P (株)バリューHR 1,537 1.82% 400 614,800 218,800 11,200 12月 0.39 417 健康,成長
8125 東P (株)ワキタ 1,943 5.15% 300 582,900 117,600 30,000 2月 0.73 1,010 優待
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,095 3.49% 100 309,500 39,500 10,800 2, 8月 3.67 1,120 優待
8084 東P (株)RYODEN 4,665 3.64% 204 951,660 616,080 34,680 3月 3.34 1,011 優待新設Quoカード
7482 東P (株)シモジマ 1,517 3.89% 100 151,700 23,700 5,900 3月 9.46 354 分売
9788 東P (株)ナック 513 4.29% 400 205,200 -10,800 8,800 3月 9.8 224 化粧品
9416 東P (株)ビジョン 1,030 4.95% 200 206,000 -38,000 10,200 6, 12月 19.65 530 化粧品 インバウンド
5949 東P ユニプレス(株) 1,298 5.39% 300 389,400 -19,200 21,000 3月 4.2 572 増配
9619 東P (株)イチネンホールディングス 2,675 3.36% 100 267,500 228,500 9,000 - 9.51 637 安定性
7867 東P (株)タカラトミー 3,560 1.97% 100 356,000 23,000 7,000 3, 9月 3.46 3,289 息子のため
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 620 3.75% 500 310,000 92,500 11,625 3月 19.08 845 株式新聞,業安定
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,327 2.86% 300 398,100 72,900 11,400 3, 9月 0.15 1,826 格安SIM po 8/27 MI70 nk20 da10
4275 東P (株)カーリット 1,966 2.14% 100 196,600 138,000 4,200 3月 7.53 449 業安定,長期優待
6089 東P (株)ウィルグループ 1,128 3.90% 505 569,640 99,990 22,220 3月 11.06 262 派遣,長期優待Quo
9759 東P (株)NSD 2,762 3.51% 100 276,200 76,700 9,700 9月 0.83 2,420 独立系IT 伸びそう
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 7,592 2.77% 103 781,976 509,026 21,630 (3月) 13.53 14,848 福岡
7148 東P (株)FPG 1,675 5.53% 100 167,500 -44,500 9,270 - 11.79 1,414 航空
8012 東P 長瀬産業(株) 1,150.5 2.35% 400 460,200 281,000 10,800 3月 3.2 5,007 連続増配
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 3,601 2.67% 300 1,080,300 711,300 28,800 - 12.07 434,596 配当
8897 東P MIRARTHホールディングス(株) 442 5.20% 100 44,200 -5,900 2,300 (9月) 0.16 610 配当
5288 東P アジアパイルホールディングス(株) 1,467 4.77% 100 146,700 65,800 7,000 - 2,480 554 配当
8387 東P (株)四国銀行 3,745 2.30% 205 767,725 618,075 17,630 3月 14.62 1,717 配当 Quo
3771 東P (株)システムリサーチ 1,841 4.35% 100 184,100 -21,900 8,000 9月 1.38 307 高配当
6463 東P TPR(株) 1,525 3.93% 408 622,200 265,812 24,480 3月 10.02 1,010 高配当 自動車株
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,760 2.16% 100 176,000 4,000 3,800 9月 0.65 210 高額クオ
3031 東P (株)ラクーンホールディングス 654 3.36% 100 65,400 -800 2,200 (4, 10月) 0.89 139
3946 東P (株)トーモク 4,290 3.96% 100 429,000 -5,000 17,000 (3月) 2.66 834
4997 東P 日本農薬(株) 1,199 3.17% 100 119,900 12,400 3,800 9月 0.23 957
6194 東P (株)アトラエ 834 4.68% 200 166,800 1,800 7,800 (10月) 0.59 190
7164 東P 全国保証(株) 3,109 3.96% 100 310,900 50,900 12,300 - 3.44 4,298
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,096 5.15% 400 838,400 14,400 43,200 12月 59.84 1,300
7241 東P フタバ産業(株) 1,070 4.21% 100 107,000 2,300 4,500 9月 0.82 950
7525 東P リックス(株) 3,535 4.58% 100 353,500 64,500 16,200 3月 219 305
7599 東P (株)IDOM 1,219 3.48% 400 487,600 -68,400 16,972 2, 8月 5.34 1,298
7942 東P (株)JSP 2,869 3.49% 100 286,900 63,400 10,000 3月 7.18 751
9536 東P 西部ガスホールディングス(株) 2,548 2.75% 100 254,800 15,300 7,000 (3, 9月) 0.05 943
- - 合計 (64) --- 3.47% --- 30,024,782 10,991,573 1,043,083 - --- --- -