ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
11:35 50,766.89 前日比 +490.52 +0.98%
日付始値高値安値終値
2025/11/07 (金) 50,524.31 50,642.79 49,640.56 50,276.37
2025/11/06 (木) 50,792.55 51,248.28 50,594.19 50,883.68
2025/11/05 (水) 51,291.39 51,422.42 49,073.58 50,212.27
2025/11/04 (火) 52,294.31 52,636.87 51,497.20 51,497.20
2025/10/31 (金) 51,629.80 52,411.34 51,613.03 52,411.34
2025/10/30 (木) 51,146.27 51,657.28 50,972.56 51,325.61
2025/10/29 (水) 50,453.64 51,412.97 50,365.62 51,307.65
2025/10/28 (火) 50,357.15 50,485.80 50,107.77 50,219.18
2025/10/27 (月) 49,905.80 50,549.60 49,838.98 50,512.32
2025/10/24 (金) 49,095.27 49,435.31 48,965.78 49,299.65
2025/10/23 (木) 48,866.58 48,866.58 48,399.05 48,641.61
2025/10/22 (水) 49,252.03 49,458.28 48,613.70 49,307.79
対象225銘柄の一覧