ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ひろ(・ω・) 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 信用倍率 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 60,550.59 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - TOPIX 3,850.67 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - 合計 (33) --- 4.15% --- 795,950 160,289 33,057 - --- --- -
3169 東S (株)ミサワ 652 1.23% 2 1,304 304 16 (1月) 213 46.4
274A 東S (株)ガーデン 2,217 4.06% 53 117,501 1,537 4,770 (2, 8月) --- 159
3484 東S (株)イノベーションホールディングス 1,100 3.09% 1 1,100 300 34 (3月) 2.93 194 長期優待のため
4926 東S (株)シーボン 1,249 1.60% 1 1,249 -351 20 (3月) 105 53.5 長期優待のため
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,160 5.82% 29 91,640 24,070 5,336 (3月) --- 1,169
7937 東S (株)ツツミ 2,884 3.99% 2 5,768 1,368 230 (3月) 17.26 451 長期優待のため
9057 東S 遠州トラック(株) 3,145 3.05% 10 31,450 7,270 960 (3月) --- 237 amazon
2652 東S (株)まんだらけ 366 0.27% 10 3,660 1,460 10 (3, 9月) 182 132 端株優待
3648 東S AGS(株) 1,104 3.26% 3 3,312 1,362 108 (3, 9月) 25.16 189 長期優待のため
9322 東S 川西倉庫(株) 2,170 6.08% 4 8,680 1,880 528 (3, 9月) --- 179 長期優待のため
5869 東S (株)早稲田学習研究会 1,323 4.69% 23 30,429 7,176 1,426 (5月) 40.7 135 配当
2498 東S (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,030 4.13% 11 33,330 11,880 1,375 (6月) --- 375
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 943 4.88% 2 1,886 -102 92 (6月) 444 97.7 配当
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 8,000 0.80% 1 8,000 2,000 64 (6, 12月) 0.55 10,637 端株
2340 東S (株)極楽湯ホールディングス 478 --- 2 956 356 --- (9月) --- 152 端株優待
3712 東S (株)情報企画 1,058 2.27% 40 42,320 19,280 960 (9月) 5.16 216
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,182 3.13% 2 2,364 364 74 (11月) 1,600 171
2216 東S カンロ(株) 1,087 3.04% 18 19,566 6,006 594 (12月) 8.34 499
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,698 3.59% 2 3,396 -424 122 (12月) --- 379 リッキー 増配
5184 東S (株)ニチリン 4,265 4.45% 8 34,120 6,016 1,520 (12月) 2.59 613
2415 東S ヒューマンホールディングス(株) 1,548 4.59% --- --- --- --- - --- 161 RICKY 増配
287A 東S 黒田グループ(株) 997 6.32% 3 2,991 591 189 - --- 445
3023 東S ラサ商事(株) 1,735 4.61% 19 32,965 5,605 1,520 - 27.88 198 配当
3277 東S (株)サンセイランディック 1,331 3.83% 1 1,331 531 51 - 41.44 114
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,820 7.14% 10 18,200 1,100 1,300 - 22.71 443 優待クロス
3816 東S (株)大和コンピューター 1,139 1.67% 1 1,139 39 19 - --- 45 アンケート謝礼
4619 東S 日本特殊塗料(株) 2,386 5.45% 10 23,860 5,860 1,300 - 35.58 563
4685 東S (株)菱友システムズ 2,967 3.37% 27 80,109 20,574 2,700 - --- 379 三菱重工子会社 鉄板
5965 東S (株)フジマック 1,161 5.17% 1 1,161 261 60 - --- 166 長期優待のため
7673 東S ダイコー通産(株) 1,854 3.61% 36 66,744 14,472 2,412 - --- 98.9
9028 東S (株)ゼロ 3,550 3.95% 15 53,250 6,405 2,104.5 - 19.46 623
9698 東S (株)クレオ 1,205 4.65% 15 18,075 1,575 840 - --- 103 配当
9763 東S 丸建リース(株) 1,258 4.29% 43 54,094 11,524 2,322 - 14.5 129 しゃしゃ株
- - 合計 (33) --- 4.15% --- 795,950 160,289 33,057 - --- --- -