ログイン (会員申請)   使い方   目次
日経平均株価
目次 > 持ち株一覧 > 日経平均株価
日本経済新聞社が算出する東京証券取引所プライム市場に上場している225銘柄の平均株価指数。
10:26 57,149.12 前日比 -490.72 (-0.85%)
日付始値高値安値終値
2026/02/12 (木) 57,864.74 58,015.08 57,554.49 57,639.84
2026/02/10 (火) 56,812.01 57,960.19 56,812.01 57,650.54
2026/02/09 (月) 55,130.63 57,337.07 55,018.57 56,363.94
2026/02/06 (金) 53,435.37 54,253.68 52,950.15 54,253.68
2026/02/05 (木) 54,289.05 54,459.08 53,653.06 53,818.04
2026/02/04 (水) 54,250.41 54,459.41 53,965.51 54,293.36
2026/02/03 (火) 53,332.18 54,782.83 53,307.74 54,720.66
2026/02/02 (月) 53,575.37 54,247.15 52,655.18 52,655.18
2026/01/30 (金) 53,434.73 53,590.24 52,923.12 53,322.85
2026/01/29 (木) 53,301.26 53,742.69 52,990.42 53,375.60
2026/01/28 (水) 53,023.88 53,507.18 52,788.10 53,358.71
2026/01/27 (火) 52,847.54 53,334.03 52,637.66 53,333.54
対象225銘柄の一覧