ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ひろ(・ω・) 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 信用倍率 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 36,380.17 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - TOPIX 2,565.37 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - 合計 (123) --- 3.35% --- 31,748,388 7,145,061 1,065,156 - --- --- -
3169 東S (株)ミサワ 629 1.27% 101 63,529 27,169 808 1月 196 45 長期優待(・ω・)
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 165 1.39% 100 16,500 -5,666.7 230.0 2月 1.2 236 優待,成長
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,515 2.90% 100 151,500 36,500 4,400 2月 0.92 2,189 ホームセンター 優待
3546 東P アレンザホールディングス(株) 1,074 3.54% 100 107,400 8,400 3,800 2月 0.45 327 アミーゴ(・ω・)
7512 東S イオン北海道(株) 921 1.74% 100 92,100 3,100 1,600 2月 17.4 1,280
7811 東S 中本パックス(株) 1,600 4.00% 100 160,000 5,500 6,400 2月 48.21 143 低成長 高配当
8125 東P (株)ワキタ 1,600 4.38% 200 320,000 14,800 14,000 2月 4.35 832 優待
3048 東P (株)ビックカメラ 1,551 1.55% 200 310,200 140,200 4,800 2, 8月 3.49 2,856 長期優待(・ω・)
3382 東P (株)セブン&アイ・ホールディングス 2,151.5 1.86% 100 215,150 15,650 4,000 2, 8月 4.36 56,206 優待券
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,071 0.75% 202 216,342 75,548 1,616 2, 8月 0.13 2,303 優待 便利 高値圏
3612 東P (株)ワールド 1,923 3.90% 300 576,900 -35,100 22,500 2, 8月 10.85 669 アパレル 増配
7513 東P (株)コジマ 944 1.48% 200 188,800 56,800 2,800 2, 8月 0.59 731 ビックカメラ連合
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,553 1.14% 100 255,300 135,100 2,900 2, 8月 0.27 1,767 子育て
1417 東P (株)ミライト・ワン 2,030.5 3.69% 100 203,050 10,050 7,500 3月 12.88 1,950 3月末まで自社株買い
2222 東P 寿スピリッツ(株) 1,701 1.65% 100 170,100 -16,400 2,800 3月 7.64 2,621 お菓子
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 743 3.63% 100 74,300 -16,200 2,700 3月 1.52 189 連続増配
2676 東P 高千穂交易(株) 3,950 4.05% 100 395,000 240,600 16,000 3月 5.78 402 万引き防止
2730 東P (株)エディオン 1,847 2.44% 300 554,100 185,700 13,500 3月 1.05 2,047 安定、優待(・ω・)
2928 札ア RIZAPグループ(株) 259 --- 200 51,800 3,800 --- 3月 --- 1,545 優待(・ω・)
3179 東P シュッピン(株) 1,160 3.45% 301 349,160 5,719 12,040 3月 24.9 278 業並、長期優待
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 590 3.64% 400 236,000 66,000 8,600 3月 9.57 538 株式新聞,業安定
4923 東P コタ(株) 1,655 1.21% 200 331,000 97,490 4,000 3月 0.25 549 毎年1.1分割
5949 東P ユニプレス(株) 1,084 5.54% 200 216,800 -55,600 12,000 3月 51.3 532 増配
5970 東P (株)ジーテクト 1,561 4.48% 100 156,100 17,100 7,000 (3月) 394.65 697
6089 東P (株)ウィルグループ 907 4.85% 501 454,407 -11,022 22,044 3月 19.15 210 派遣,長期優待Quo
6463 東P TPR(株) 2,239 4.47% 200 447,800 98,400 20,000 3月 46.44 778
6670 東S (株)MCJ 1,470 2.72% 200 294,000 80,000 8,000 3月 26.36 1,503
7267 東P 本田技研工業(株) 1,493.5 4.55% 100 149,350 -16,250 6,800 3月 16.41 81,497 7/17 2598797 MI35 MU35 NK20 N10
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,195 4.18% 200 239,000 -55,800 10,000 3月 --- 122 5分割 優待
7417 東S (株)南陽 1,069 3.74% 100 106,900 -15,100 4,000 3月 260.75 142
7893 東P (株)プロネクサス 1,252 4.15% 100 125,200 9,800 5,200 3月 35 351 長期で優待up
7942 東P (株)JSP 1,918 4.17% 100 191,800 -31,700 8,000 3月 8.08 607
8005 東P (株)スクロール 961 4.99% 200 192,200 33,800 9,600 3月 16.41 337 落ちすぎ
8012 東P 長瀬産業(株) 3,154 2.69% 100 315,400 136,200 8,500 3月 8.18 3,669 連続増配
8084 東P (株)RYODEN 2,458 4.31% 200 491,600 162,600 21,200 3月 128.69 569 優待新設Quoカード
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 3,622 3.59% 100 362,200 97,200 13,000 (3月) 20.43 7,053 福岡
8387 東P (株)四国銀行 972 4.12% 200 194,400 48,400 8,000 3月 55.18 420 配当 Quo
8388 東P (株)阿波銀行 2,459 3.25% 100 245,900 -18,600 8,000 3月 28.07 1,019 住宅ローン貸してくれた
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,242 4.94% 100 324,200 56,500 16,000 3月 79.38 9,973 SMBCと提携
8566 東P リコーリース(株) 5,050 3.27% 100 505,000 197,500 16,500 3月 0.51 1,603 リース 優待Quoカード
8877 東P エスリード(株) 4,560 3.73% 100 456,000 323,500 17,000 3月 3.77 708 優待果物
9432 東P 日本電信電話(株) 149 3.49% 6,610 984,890 241,132.8 34,372 3月 38.08 136,007 NTT 5.5G
9433 東P KDDI(株) 4,721 3.07% 200 944,200 174,200 29,000 3月 1.61 105,494 自社株買い今年もある
9434 東P ソフトバンク(株) 1,964.5 4.38% 100 196,450 5,250 8,600 3月 17.87 94,024 10分割+PAYPAY
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,060 2.96% 100 406,000 145,000 12,000 3月 13.4 1,978 自社株買い
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,849 4.22% 100 184,900 114,900 7,800 3月 419.33 237 システム 成長up
9788 東P (株)ナック 554 3.97% 200 110,800 4,800 4,400 3月 47.48 260 化粧品
1828 東S 田辺工業(株) 1,538 3.90% 100 153,800 53,000 6,000 3, 9月 --- 165 yurumazu
3032 名N (株)ゴルフ・ドゥ 391 1.28% 100 39,100 -31,900 500 3, 9月 --- 10.2 逃遅(´・ω・`)
3232 東P 三重交通グループホールディングス(株) 495 2.42% 100 49,500 19,200 1,200 3, 9月 0.11 529 交通優待券
3371 東P (株)ソフトクリエイトホールディングス 1,723 3.19% 100 172,300 2,200 5,500 3, 9月 0.38 468 高成長&配当
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,600 0.28% 100 360,000 215,800 1,000 3, 9月 0.32 3,181 増資懸念 優待飛びつき
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,598 2.82% 200 319,600 114,600 9,000 3, 9月 0.04 301 優待拡充、21氏銘柄
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,350.5 3.05% 100 135,050 14,050 4,120 3, 9月 0.28 6,918 拙者
7510 東P (株)たけびし 2,369 2.62% 101 239,269 107,565 6,262 3, 9月 0.01 376 頑張れ
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,541.5 2.85% 100 154,150 43,150 4,400 3, 9月 0.08 2,862
9035 福証 第一交通産業(株) 797 3.14% 100 79,700 21,500 2,500 3, 9月 --- 314 21氏銘柄
9322 東S 川西倉庫(株) 1,139 2.46% 100 113,900 7,700 2,800 3, 9月 65 95 21氏
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,605 2.07% 100 260,500 89,500 5,400 3, 9月 0.02 1,075 不動産 優待
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 443.7 2.93% 100 44,370 670 1,300 3, 9月 0.18 4,296 優待というより配当株へ
9882 東P (株)イエローハット 2,418 2.89% 200 483,600 137,600 14,000 3, 9月 2.81 1,208 ドラレコ 高配当
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 773 3.10% 100 77,300 10,200 2,400 4月 23.98 232 お菓子(・ω・) 分売
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,244 4.02% 200 248,800 28,800 10,000 6, 12月 3.64 13,060
9416 東P (株)ビジョン 1,286 2.10% 200 257,200 15,200 5,400 6, 12月 46.64 654 化粧品 インバウンド
9449 東P GMOインターネットグループ(株) 2,416 2.02% 100 241,600 -58,900 4,870 6, 12月 3.34 2,644 四半期に優待判定(´・ω・`) 自社株買い23年3月まで
9656 東S グリーンランドリゾート(株) 605 2.15% 100 60,500 20,500 1,300 6, 12月 20.56 62.5 安定性 遊園地
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,008 1.79% 300 302,400 30,900 5,400 8月 10.65 854 成長(・ω・)
7085 東P (株)カーブスホールディングス 750 1.60% 100 75,000 35,000 1,200 8月 4.04 713 女性年配ジム
3153 東P 八洲電機(株) 1,596 2.01% 100 159,600 110,200 3,200 9月 0.1 389 優待(・ω・)
3199 東P 綿半ホールディングス(株) 1,764 1.36% 100 176,400 35,400 2,400 9月 1.41 350 うぬぬ(´・ω・`) ホームセンター
3965 東S (株)キャピタル・アセット・プランニング 812 1.97% 100 81,200 -33,300 1,600 9月 126.83 46.7 生保システム 期待
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,522 2.63% 100 152,200 48,533 4,000 9月 0.09 322 大判振る舞い
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,788 1.73% 200 357,600 19,600 6,200 9月 1.72 217 高額クオ
6339 東P 新東工業(株) 986 4.46% 100 98,600 25,100 4,400 9月 0.76 546 優待
7593 東P VTホールディングス(株) 484 4.96% 300 145,200 300 7,200 9月 1.9 595 配当
8098 東P 稲畑産業(株) 3,245 3.85% 200 649,000 29,000 25,000 9月 5.87 1,792
8101 東P (株)GSIクレオス 1,978 4.55% 300 593,400 272,400 27,000 9月 0.25 251 配当性向50%
9759 東P (株)NSD 3,280 2.26% 100 328,000 128,500 7,400 9月 0.12 2,812 独立系IT 伸びそう
6076 福証 (株)アメイズ 1,099 2.27% 100 109,900 1,400 2,500 11月 --- 167 ホテル稼働 インバウンド
1605 東P (株)INPEX 1,891.5 4.55% 200 378,300 128,300 17,200 (12月) 16.48 23,987 WTI
187A 東P サムティホールディングス(株) 2,640 3.56% 300 792,000 196,500 28,200 12月 4.98 1,362
3003 東P ヒューリック(株) 1,428 3.64% 300 428,400 68,400 15,600 12月 1.56 11,089 銀座の大家
5184 東S (株)ニチリン 3,285 4.57% 100 328,500 170,200 15,000 12月 139 476
5301 東P 東海カーボン(株) 835.5 3.59% 100 83,550 -10,050 3,000 12月 10.4 1,957
6078 東P (株)バリューHR 1,662 1.50% 400 664,800 268,800 10,000 12月 0.37 457 健康,成長
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,758 3.08% 100 275,800 205,300 8,500 12月 4.65 299 船舶 安定性
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 363 4.13% 100 36,300 -26,200 1,500 - 107.29 166 優待Quo(・ω・)
1934 東P (株)ユアテック 1,558 2.95% 100 155,800 10,300 4,600 - 39.7 1,128 ユルマズ
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 787 3.30% 400 314,800 150,800 10,400 - 3.73 1,321 成長,派遣
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,749 3.72% 200 349,800 145,400 13,000 - 384.75 288 官公庁
2429 東P (株)ワールドホールディングス 1,889 4.28% 100 188,900 -86,100 8,090 - 150.61 348 九州 技術派遣
2516 ETF 東証グロース250ETF 500.4 --- 20 10,008 -1,892 --- - --- --- PUZ
2763 東S (株)エフティグループ 1,170 4.70% 100 117,000 -16,300 5,500 - 141 354 安定
3023 東S ラサ商事(株) 1,432 4.75% 100 143,200 56,200 6,800 - 1.67 172 バリュー、優待、高配当
3252 東P 地主(株) 1,997 4.26% 100 199,700 -28,800 8,500 - 83.18 442 po
3277 東S (株)サンセイランディック 963 4.26% 200 192,600 32,600 8,200 - 345.75 82.2 パン缶詰
3449 東S (株)テクノフレックス 1,067 5.06% 100 106,700 -8,300 5,400 - 135.9 229 20秋 失敗塩漬け
3475 東P (株)グッドコムアセット 785 4.59% 400 314,000 174,000 14,400 - 13.28 241 優待Quo,不動産
4042 東P 東ソー(株) 1,840.5 4.62% 100 184,050 26,250 8,500 - 16.05 6,053 有名化学
4685 東S (株)菱友システムズ 3,905 3.20% 100 390,500 126,000 12,500 - --- 249 しゃしゃ推奨
4832 東S JFEシステムズ(株) 2,800 3.64% 100 280,000 -43,000 10,200 - --- 450 しゃしゃ株
4882 東G (株)ペルセウスプロテオミクス 582 --- 100 58,200 5,700 --- - --- 86.6 マルボロ
5020 東P ENEOSホールディングス(株) 756.1 2.91% 100 75,610 1,110 2,200 - 11.6 23,189
5185 東P (株)フコク 1,670 4.49% 100 167,000 75,500 7,500 - 9.46 300 自動車ゴム 安定
5595 東G (株)QPS研究所 1,230 --- 100 123,000 -5,800 --- - 749.37 544 無配 宇宙
6183 東P (株)ベルシステム24ホールディングス 1,543 3.89% 100 154,300 28,300 6,000 - 2.08 1,134 堅調
7148 東P (株)FPG 2,306 4.59% 100 230,600 18,600 10,585 - 25.3 1,984 航空
7673 東S ダイコー通産(株) 1,133 4.41% 100 113,300 -21,700 5,000 - --- 60.5 CATV
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,767 3.25% 100 276,700 121,700 9,000 - 12.93 366 21氏銘柄
8014 東P 蝶理(株) 3,535 3.45% 100 353,500 85,200 12,200 - 125.75 911 しゃしゃ株
8020 東P 兼松(株) 2,416 4.14% 100 241,600 44,600 10,000 - 25.88 2,062 商社 配当
8058 東P 三菱商事(株) 2,802.5 3.57% 300 840,750 132,249 30,000 - 12.08 120,502 3分割
8065 東P 佐藤商事(株) 1,371 4.96% 100 137,100 -6,900 6,800 - 120.75 301
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,604 3.49% 100 160,400 59,400 5,600 - 6 1,869 高配当
8306 東P (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,417.5 3.53% 200 283,500 127,500 10,000 - 26.13 178,033 配当
8425 東P みずほリース(株) 1,011 3.96% 500 505,500 221,500 20,000 - 29.63 2,895 リース 優待図書カード
8591 東P オリックス(株) 3,353 2.94% 201 673,953 192,156 19,818.6 - 5.85 41,491 優待、高配当、リーマンでも黒字
8593 東P 三菱HCキャピタル(株) 1,022 3.91% 300 306,600 134,100 12,000 - 20.86 15,117 配当(・ω・)
8725 東P MS&ADインシュアランスグループホールディングス(株) 3,166 4.58% 100 316,600 1,400 14,500 - 24.57 53,351
9069 東P センコーグループホールディングス(株) 1,234 3.40% 100 123,400 38,600 4,200 - 2.14 1,945 2022冬ウォッチ銘柄
9507 東P 四国電力(株) 1,307.5 3.06% 200 261,500 18,100 8,000 - 36.76 2,725 電気代
9698 東S (株)クレオ 1,080 4.72% 200 216,000 31,800 10,200 - --- 93.8 安い(・ω・)
9880 東P イノテック(株) 1,421 4.93% 100 142,100 -6,900 7,000 - --- 195 2022冬ウォッチ銘柄
- - 合計 (123) --- 3.35% --- 31,748,388 7,145,061 1,065,156 - --- --- -