ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ひろ(・ω・) 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 損益 年間配当 優待 信用倍率 時価総額 メモ
- - 日経平均株価 50,602.80 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - TOPIX 3,389.02 --- --- --- --- --- - --- --- -
- - 合計 (278) --- 3.41% --- 53,683,129 15,492,392 1,828,823 - --- --- -
1928 東P 積水ハウス(株) 3,429 4.20% 67 229,743 48,039 9,648 (1月) 16.77 22,738 高配当
3169 東S (株)ミサワ 670 1.19% 103 69,010 31,621 824 1月 713.5 47.7 長期優待(・ω・)
3320 東S クロスプラス(株) 1,319 3.49% 100 131,900 1,000 4,600 1月 83.78 102
8142 東P (株)トーホー 3,490 4.30% 4 13,960 7,272 600 (1月) 4.72 384 1月優待
2930 東P (株)北の達人コーポレーション 133 2.63% 100 13,300 -8,866.7 350 2月 2.2 188 優待,成長
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,587 2.90% 100 158,700 43,700 4,600 2月 0.38 2,325 ホームセンター 優待
3391 東P (株)ツルハホールディングス 2,885 1.85% 10 28,850 15,690 534 (2月) 3.7 14,014 ドラッグ首位
7512 東S イオン北海道(株) 888 1.80% 100 88,800 -200 1,600 2月 0.76 1,238
7811 東S 中本パックス(株) 1,811 3.75% 100 181,100 26,600 6,800 2月 23.9 162 低成長 高配当
8125 東P (株)ワキタ 1,855 5.39% 320 593,600 95,040 32,000 2月 8.35 965 優待
2379 東P ディップ(株) 2,118 4.49% 38 80,484 -1,862 3,610 (2, 8月) 2.26 1,274
2685 東P (株)アンドエスティHD 2,865 3.14% 1 2,865 865 90 (2, 8月) 2.23 1,398
274A 東S (株)ガーデン 2,165 4.16% 32 69,280 -416 2,880 (2, 8月) --- 149
3048 東P (株)ビックカメラ 1,588 2.58% 102 161,976 75,072 4,182 2, 8月 3.96 2,988 長期優待(・ω・)
3387 東P (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 770 0.58% 404 311,080 170,118 1,818 2, 8月 0.39 3,277 優待 便利 高値圏
3612 東P (株)ワールド 3,005 3.63% 325 976,625 309,400 35,425 2, 8月 6.26 1,108 アパレル 増配
7513 東P (株)コジマ 1,152 1.91% 101 116,352 49,692 2,222 2, 8月 1.02 898 ビックカメラ連合
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,170 1.47% 145 314,650 128,325 4,640 2, 8月 2.25 1,510 子育て
8267 東P イオン(株) 2,360 0.58% 6 14,160 8,960 82.02 (2, 8月) 0.51 65,691
2359 東P (株)コア 2,003 3.00% 7 14,021 3,857 420 (3月) 10.76 297
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 1,217 --- 2 2,434 1,434 --- (3月) 1,622 304
2730 東P (株)エディオン 2,053 2.29% 201 412,653 166,026 9,447 3月 1.98 2,299 安定、優待(・ω・)
3179 東P シュッピン(株) 1,112 4.23% 231 256,872 -6,699 10,857 3月 2.92 247 業並、長期優待
3291 東P 飯田グループホールディングス(株) 2,421 4.13% 9 21,789 3,105 900 (3月) 1.5 6,788
3484 東P (株)イノベーションホールディングス 1,100 3.09% 1 1,100 300 34 (3月) 16.4 194 長期優待のため
3763 東P (株)プロシップ 1,630 2.27% --- --- --- --- (3月) 6.82 519 ウッド
3924 東P (株)ランドコンピュータ 918 4.14% 100 91,800 3,000 3,800 3月 8.68 165
3943 東S 大石産業(株) 1,316 3.95% 100 131,600 26,600 5,200 3月 --- 123 DOE
4275 東P (株)カーリット 1,713 2.22% 101 173,013 113,827 3,838 3月 6.8 412 業安定,長期優待
4318 東P (株)クイック 868 3.99% 360 312,480 125,280 12,481.2 3月 5.43 491 派遣
4337 東P ぴあ(株) 2,605 0.77% 1 2,605 -345 20 (3月) 18.17 408
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 580 3.79% 400 232,000 62,000 8,800 3月 10.71 800 株式新聞,業安定
4926 東S (株)シーボン 1,193 1.68% 1 1,193 -407 20 (3月) 97 51.1 長期優待のため
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,035 5.96% 22 66,770 16,764 3,982 (3月) --- 1,123
5949 東P ユニプレス(株) 1,221 4.91% 294 358,974 -15,288 17,640 3月 7.52 550 増配
5970 東P (株)ジーテクト 1,879 4.79% 132 248,028 59,400 11,880 (3月) 0.94 825
5989 東P (株)エイチワン 1,273 5.03% 106 134,938 3,180 6,784 (3月) 29.66 361
6089 東P (株)ウィルグループ 1,137 3.87% 506 575,322 104,236 22,264 3月 1.89 263 派遣,長期優待Quo
6463 東P TPR(株) 1,285 3.89% 406 521,710 166,535 20,300 3月 1.6 882 高配当 自動車株
6670 東S (株)MCJ 1,559 2.82% 200 311,800 97,800 8,800 3月 28.98 1,587
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,536 --- 1 1,536 736 --- (3月) 9.29 1,643 長期優待のため
7164 東P 全国保証(株) 3,107 3.70% 100 310,700 50,700 11,500 (3月) 0.52 4,280
7203 東P トヨタ自動車(株) 3,116 3.05% 109 339,644 37,060 10,355 3月 4.39 492,172
7294 東P (株)ヨロズ 932 3.33% 2 1,864 64 62 (3月) 1.17 234 長期優待のため
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,771 2.94% 200 354,200 59,400 10,400 3月 --- 182 5分割 優待
7417 東S (株)南陽 1,410 4.11% 100 141,000 19,000 5,800 3月 97.6 187
7482 東P (株)シモジマ 1,333 4.05% 100 133,300 5,300 5,400 3月 48.88 315 分売
7525 東P リックス(株) 3,705 3.94% 100 370,500 81,500 14,600 3月 46.86 320
7743 東P (株)シード 563 2.66% 100 56,300 7,100 1,500 3月 47.05 170
7769 東P リズム(株) 3,655 4.15% 202 738,310 81,002 30,653.5 3月 226.77 306
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,342 3.06% 2 2,684 1,084 82 (3月) 0.94 466 長期優待のため
7893 東P (株)プロネクサス 1,157 3.28% 100 115,700 300 3,800 3月 14.96 321 長期で優待up
7937 東S (株)ツツミ 2,618 3.44% 2 5,236 836 180 (3月) 96.13 409 長期優待のため
7942 東P (株)JSP 2,346 3.41% 100 234,600 11,100 8,000 3月 0.61 737
8005 東P (株)スクロール 1,304 4.52% 300 391,200 121,200 17,700 3月 4.52 452 配当
8012 東P 長瀬産業(株) 3,763 2.52% 100 376,300 197,100 9,500 3月 3.98 4,136 連続増配
8061 東P 西華産業(株) 2,333 3.16% 102 237,966 75,378 7,514.34 3月 9.01 862
8084 東P (株)RYODEN 3,395 4.01% 204 692,580 355,980 27,744 3月 13.83 734 優待新設Quoカード
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,885 3.48% 103 503,155 227,836 17,510 (3月) 19.7 9,337 福岡
8387 東P (株)四国銀行 1,660 3.37% 205 340,300 190,855 11,480 3月 68.05 704 配当 Quo
8388 東P (株)阿波銀行 4,180 2.87% 100 418,000 153,500 12,000 3月 4.13 1,672 住宅ローン貸してくれた
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,369 2.52% 33 111,177 60,621 2,805 3月 42.41 22,258
8566 東P リコーリース(株) 5,700 3.25% 200 1,140,000 445,000 37,000 3月 0.8 1,781 リース 優待Quoカード
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,900 3.85% 1 3,900 900 150 (3月) 15.21 840
8877 東P エスリード(株) 6,340 3.79% 100 634,000 501,500 24,000 3月 3.21 981 優待果物
8934 東P サンフロンティア不動産(株) 2,328 3.26% 300 698,400 162,900 22,800 3月 63.04 1,135 ホテル優待
9057 東S 遠州トラック(株) 3,260 2.94% 10 32,600 8,420 960 (3月) --- 246 amazon
9059 東S カンダホールディングス(株) 888 2.59% 100 88,800 63,400 2,300 3月 --- 207 安定性
9432 東P NTT(株) 155.7 3.40% 7,110 1,107,027 295,997 37,683 3月 46.81 140,987 NTT 5.5G
9433 東P KDDI(株) 2,699.5 2.96% 516 1,392,942 406,350 41,280 3月 2.76 113,051 自社株買い今年もある
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 3,420 3.89% 104 355,680 280,280 13,832 3月 832.5 397 システム 成長up
9663 東P (株)ナガワ 6,240 1.60% 1 6,240 20 100 (3月) 0.33 1,021 長期 壮絶QUOカード
9788 東P (株)ナック 522 4.21% 400 208,800 -7,200 8,800 3月 8.61 243 化粧品
9843 東P (株)ニトリホールディングス 2,813 1.09% 5 14,065 6,065 154 (3月) 9.79 16,096 端株
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 6,280 0.38% 1 6,280 2,280 24 (3月) 2.41 1,197 端株
1822 東S 大豊建設(株) 752 4.26% 300 225,600 0 9,600 3, 9月 4.79 680 分割➕QUOカード
1828 東S 田辺工業(株) 2,449 3.76% 100 244,900 144,100 9,200 3, 9月 --- 263 yurumazu
2652 東S (株)まんだらけ 335 0.30% 10 3,350 1,150 10 (3, 9月) 22.72 121 端株優待
2749 東P (株)JPホールディングス 662 1.81% 1 662 -18 12 (3, 9月) 0.5 582
3032 名N (株)ゴルフ・ドゥ 209 1.44% 400 83,600 -26,400 1,200 3, 9月 --- 10.9 優待換金
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,058 3.21% 300 317,400 -7,800 10,200 3, 9月 1.07 1,478 格安SIM po 8/27 MI70 nk20 da10
3232 東P 三重交通グループホールディングス(株) 533 3.00% 200 106,600 26,000 3,200 3, 9月 9.4 572 交通優待券
3397 東P (株)トリドールホールディングス 4,285 0.26% 101 432,785 286,638 1,111 3, 9月 3.59 3,800 世界進出 分割優待拡充を待つ
3561 東P (株)力の源ホールディングス 1,343 1.49% 101 135,643 29,997 2,020 3, 9月 0.68 407 ラーメン券
3563 東P (株)FOOD & LIFE COMPANIES 7,595 0.46% 1 7,595 2,995 35 (3, 9月) 2.34 8,815 グロース 寿司
3648 東S AGS(株) 1,348 2.37% 3 4,044 2,094 96 (3, 9月) 23.76 232 長期優待のため
3992 東P (株)ニーズウェル 518 2.32% --- --- --- --- (3, 9月) 2.39 211 クオカード 480円切ったら1000株まで随時買い
4094 東S 日本化学産業(株) 2,299 3.91% 300 689,700 90,000 27,000 3, 9月 --- 466 クオカード
4676 東P (株)フジ・メディア・ホールディングス 3,449 1.45% 1 3,449 2,361 50 (3, 9月) 3 8,077
4718 東P (株)早稲田アカデミー 2,246 2.45% 102 229,092 124,848 5,610 3, 9月 1.83 427 優待拡充、21氏銘柄
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,710 3.01% 100 171,000 36,200 5,140 3, 9月 4.78 8,105 po
6045 東G (株)レントラックス 1,558 1.54% 100 155,800 51,400 2,400 3, 9月 4.7 124 超絶優待
6676 東S (株)バッファロー 4,685 2.56% --- --- --- --- (3, 9月) 0.59 569 優待
6737 東P EIZO(株) 2,206 4.99% 100 220,600 6,600 11,000 3, 9月 4.7 970 emin
7421 東P カッパ・クリエイト(株) 1,515 0.33% 1 1,515 215 5 (3, 9月) 0.1 749 長期優待のため
7458 東P (株)第一興商 1,646.5 4.07% 6 9,879 -681 402 (3, 9月) 3.01 1,712
7510 東P (株)たけびし 2,156 3.15% 102 219,912 87,108 6,936 3, 9月 4.56 346 頑張れ
7914 東P 共同印刷(株) 1,453 5.23% 200 290,600 9,400 15,200 3, 9月 0.92 486 po 12/3 mizuho100
8052 東P 椿本興業(株) 2,712 2.95% 101 273,912 52,217 8,080 3, 9月 8.61 529
8081 東P (株)カナデン 2,075 3.47% 1 2,075 975 72 (3, 9月) 148.6 467
8173 東P 上新電機(株) 2,624 3.81% 102 267,648 29,784 10,200 3, 9月 0.28 735 優待
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,599 2.88% 101 161,499 49,086 4,646 3, 9月 0.59 2,798
8601 東P (株)大和証券グループ本社 1,352.5 3.25% 7 9,468 353.5 308 (3, 9月) 4.89 21,226
9035 福証 第一交通産業(株) 728 3.43% 100 72,800 14,600 2,500 3, 9月 --- 286 21氏銘柄
9041 東P 近鉄グループホールディングス(株) 2,877.5 2.09% 123 353,933 4,858.5 7,380 3, 9月 16.42 5,486 高額優待
9201 東P 日本航空(株) 2,870 3.21% 3 8,610 -3,261 276 (3, 9月) 16.56 12,546
9322 東S 川西倉庫(株) 2,550 5.10% 101 257,550 150,288 13,130 3, 9月 --- 211 21氏
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,740 1.97% 1 2,740 740 54 (3, 9月) 0.61 1,128
9368 東S キムラユニティー(株) 882 3.85% 400 352,800 63,800 13,600 3, 9月 79.86 415
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 3,734 1.07% 1 3,734 1,934 40 (3, 9月) 0.29 9,851
9434 東P ソフトバンク(株) 217.3 3.96% 700 152,110 18,270 6,020 3, 9月 96.75 104,119 10分割+PAYPAY
9831 東P (株)ヤマダホールディングス 484.1 3.51% 300 145,230 12,930 5,100 3, 9月 6.21 4,681 優待というより配当株へ
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,618 3.71% 2 3,236 -564 120 (3, 9月) 1.97 1,328
9882 東P (株)イエローハット 1,601 3.62% 254 406,654 183,134 14,732 3, 9月 6.48 1,427 ドラレコ 高配当
2198 東P アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 770 3.12% 100 77,000 9,900 2,400 4月 0.68 231 お菓子(・ω・) 分売
2168 東P (株)パソナグループ 1,877 4.00% 1 1,877 -23 75 5月 2.71 754 端株優待
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,516 3.63% 2 3,032 852 110 (5月) 1.91 423 端株
5869 東S (株)早稲田学習研究会 1,206 5.14% 223 268,938 31,889 13,826 5月 52.94 123 配当
9216 東P ビーウィズ(株) 1,555 4.95% 5 7,775 375 385 (5月) 1.33 220
9278 東P ブックオフグループホールディングス(株) 1,409 2.13% 1 1,409 609 30 (5月) 0.98 290
3472 REIT 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 75,900 5.32% 1 75,900 -17,600 4,035 5, 11月 --- 324 不人気リートなのだが
2498 東S (株)オリエンタルコンサルタンツホールディングス 3,090 4.05% 10 30,900 11,400 1,250 (6月) --- 381
3154 東P メディアスホールディングス(株) 828 2.42% 1 828 88 20 (6月) 5.86 184
3191 東P (株)ジョイフル本田 2,147 3.91% 1 2,147 247 84 (6月) 0.73 1,369 長期優待
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,024 4.49% 2 2,048 60 92 (6月) 488.83 106 配当
5589 東S (株)オートサーバー 2,527 2.61% 200 505,400 28,400 13,200 6月 16.38 182 高額クオ
2676 東P 高千穂交易(株) 2,154 3.74% 108 232,632 40,932 8,694 6, 12月 0.23 438
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,490 0.86% 1 6,490 490 56 (6, 12月) 0.11 8,629 端株
3097 東P (株)物語コーポレーション 4,440 0.90% 4 17,760 9,493.3 160 (6, 12月) 0.67 1,741
3950 東P ザ・パック(株) 1,255 3.29% 215 269,825 18,275 8,885.95 6, 12月 0.12 749 優待成長
3962 東P (株)チェンジホールディングス 1,003 2.29% 718 720,154 -104,828 16,514 6, 12月 13.04 741 デジタルギフト
7936 東P (株)アシックス 3,745 0.75% 219 820,155 184,179 6,132 6, 12月 5.42 27,506 超絶優待
8165 東S (株)千趣会 221 --- 1 221 -159 --- (6, 12月) 0.28 115 長期優待のため
9416 東P (株)ビジョン 1,306 3.83% 210 274,260 18,900 10,500 6, 12月 49.15 665 化粧品 インバウンド
9449 東P GMOインターネットグループ(株) 3,898 1.50% 1 3,898 1,122 58.4 (6, 12月) 1.97 4,221 端株
9656 東S グリーンランドリゾート(株) 620 2.26% 100 62,000 22,000 1,400 6, 12月 --- 64.1 安定性 遊園地
2217 東P モロゾフ(株) 1,543 0.91% 1 1,543 -57 14 (7月) 0.47 328 チョコ
3539 東P (株)JMホールディングス 1,564 1.53% 2 3,128 1,628 48 (7月) 10.83 797 長期優待のため
2157 東P (株)コシダカホールディングス 1,207 2.15% 308 371,756 91,784 8,008 8月 11.05 1,011 成長(・ω・)
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 709 3.95% 2 1,418 -582 56 (8月) 0.71 197 長期優待のため
7085 東P (株)カーブスホールディングス 767 3.26% 101 77,467 37,370 2,525 8月 3.64 720 女性年配ジム
2340 東S (株)極楽湯ホールディングス 475 --- 102 48,450 -43,146 --- 9月 --- 150 優待券(・ω・)
3153 東P 八洲電機(株) 2,858 1.57% 1 2,858 1,958 45 (9月) 28.92 623
3465 東P ケイアイスター不動産(株) 6,210 3.22% 5 31,050 7,075 1,000 (9月) 4.29 985
3712 東S (株)情報企画 6,060 1.98% 8 48,480 25,440 960 (9月) 18.2 248
3771 東P (株)システムリサーチ 1,963 3.06% 100 196,300 -9,700 6,000 9月 7.03 328 高配当
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,139 3.95% 100 113,900 10,233 4,500 9月 9.28 237 大判振る舞い
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,166 3.95% --- --- --- --- (9月) 53.4 417 PO 12/15 D60 MU40
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,621 2.34% 102 165,342 -10,404 3,876 9月 2.06 193 高額クオ
6339 東P 新東工業(株) 1,062 4.14% 105 111,510 33,075 4,620 9月 2.21 580 優待
6430 東P ダイコク電機(株) 2,907 3.44% 1 2,907 1,635 100 (9月) 6.74 431 端株
7593 東P VTホールディングス(株) 517 4.64% 317 163,889 11,412 7,608 9月 11.32 634 配当
8098 東P 稲畑産業(株) 3,625 3.53% 200 725,000 105,000 25,600 9月 1.24 1,947
8101 東P (株)GSIクレオス 2,326 4.30% 320 744,320 401,600 32,000 9月 14 294 配当性向50%
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 702 3.70% 300 210,600 12,000 7,800 9月 502.5 239 優待
9759 東P (株)NSD 3,556 2.59% 100 355,600 156,100 9,200 9月 1.12 3,058 独立系IT 伸びそう
3038 東P (株)神戸物産 3,708 0.81% 9 33,372 5,202 270 (10月) 9.5 10,145 端株
7856 東P 萩原工業(株) 1,696 4.42% 1 1,696 196 75 (10月) 0.67 253 長期優待のため
1419 東P タマホーム(株) 3,535 5.54% 3 10,605 1,605 588 (11月) 0.2 1,041
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,450 3.83% 100 345,000 -9,000 13,200 11月 4.47 346 急落で購入
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,183 2.96% 2 2,366 366 70 (11月) 2.11 171
4197 東S (株)アスマーク 2,325 3.31% 100 232,500 -14,500 7,700 11月 --- 26.8 長期QUOカード
8095 東P アステナホールディングス(株) 471 3.82% 1 471 1 18 (11月) 14.02 194 端株で長期
8923 東P トーセイ(株) 1,650 3.03% 202 333,300 88,350 10,100 11月 2.17 1,607
1605 東P (株)INPEX 3,217 3.11% 222 714,174 421,800 22,200 (12月) 4.55 40,506 WTI
2216 東S カンロ(株) 1,490 2.08% 18 26,820 13,260 558 (12月) 3.71 685
3003 東P ヒューリック(株) 1,711 3.51% 368 629,648 191,728 22,080 12月 0.98 13,139 PO 12/10 MI60 D12.5 N16 NK10
3964 東P (株)オークネット 1,960 2.81% 6 11,760 7,575 330 (12月) 0.07 971
4045 東P 東亞合成(株) 1,607.5 4.04% 100 160,750 -2,950 6,500 12月 0.87 1,816 アロンアルファ
4221 東P 大倉工業(株) 4,865 4.01% 100 486,500 193,700 19,500 12月 2.43 604 DOE
4404 東S ミヨシ油脂(株) 2,345 4.26% 100 234,500 84,400 10,000 12月 26.87 242 DOE2% 配当70円?
4633 東P サカタインクス(株) 2,283 3.94% 126 287,658 52,290 11,340 12月 1.38 1,237 高配当
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,343 3.87% 1 1,343 -457 52 (12月) 0.27 3,077 長期優待のため
5184 東S (株)ニチリン 3,725 4.40% 104 387,400 215,280 17,056 12月 34 535 割安株
5301 東P 東海カーボン(株) 993.7 3.02% 100 99,370 5,770 3,000 12月 6.3 2,235
6078 東P (株)バリューHR 1,725 1.51% 406 700,350 299,628 10,556 12月 0.07 473 健康,成長
6533 東P (株)Orchestra Holdings 1,218 0.99% --- --- --- --- (12月) 1.41 122 優待
6630 東P ヤーマン(株) 805 1.12% 2 1,610 -1,590 18 (12月) 0.29 470 長期優待のため
6653 東P (株)正興電機製作所 2,285 2.19% 4 9,140 2,540 200 (12月) 22.53 318
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,158 4.03% 32 69,056 1,024 2,784 (12月) 41.39 1,317
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,164 4.30% 238 277,032 7,616 11,900 12月 6.15 11,851
7613 東P シークス(株) 1,303 3.68% 102 132,906 17,646 4,896 12月 0.21 657
7989 東P 立川ブラインド工業(株) 1,972 3.55% 100 197,200 147,200 7,000 12月 0.29 409 21氏銘柄
9672 東P 東京都競馬(株) 5,620 2.03% 1 5,620 1,270 114 (12月) 0.29 1,617
4828 東P ビジネスエンジニアリング(株) 8,080 2.33% 25 202,000 141,925 4,700 (年4回) 3.92 970
1435 東S (株)robot home 189 1.06% --- --- --- --- - 1.44 172
1726 東P (株)ビーアールホールディングス 337 4.75% 100 33,700 -28,800 1,600 - 48.33 154 優待Quo(・ω・)
1934 東P (株)ユアテック 2,775 2.59% 110 305,250 144,320 7,920 - 3.04 1,920 ユルマズ
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,060 3.40% 200 212,000 130,000 7,200 - 8.07 1,755 成長,派遣
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,679 4.11% 204 342,516 132,192 14,076 - 140.94 309 官公庁
2315 東S (株)CAICA DIGITAL 103 --- --- --- --- --- - 3.81 156 節税
2429 東P (株)ワールドホールディングス 2,601 4.08% 105 273,105 -15,120 11,151 - 54.6 468 九州 技術派遣
2516 ETF 東証グロース250ETF 522.6 --- 30 15,678 -2,172 --- - --- --- PUZ
2760 東P 東京エレクトロン デバイス(株) 3,450 2.87% 12 41,400 15,600 1,188 - 4.42 1,081 成長
2763 東S (株)エフティグループ 1,261 3.97% 100 126,100 -7,200 5,000 - 232.8 383 安定
287A 東S 黒田グループ(株) 882 6.92% 300 264,600 4,800 18,300 - --- 394
2914 東P 日本たばこ産業(株) 5,818 4.02% 5 29,090 9,340 1,170 - 4.35 116,360
2971 REIT エスコンジャパンリート投資法人 126,800 5.55% 1 126,800 -600 7,032 - --- 457 利回り4%までは
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 120,400 4.40% 1 120,400 8,400 5,300 - --- 876 リートIPO 21氏
3023 東S ラサ商事(株) 1,768 4.07% 119 210,392 96,033 8,568 - 17.5 201 バリュー、優待、高配当
3042 東G (株)セキュアヴェイル 335 1.49% 100 33,500 0 500 - 4.62 25.8 けーさん
3176 東P 三洋貿易(株) 1,488 3.90% 100 148,800 44,550 5,800 - 25.19 432 業績↑
3186 東P (株)ネクステージ 2,644 1.29% 5 13,220 3,295 170 - 0.27 2,138 車 成長
3231 東P 野村不動産ホールディングス(株) 940.6 3.83% 30 28,218 5,982 1,080 - 3.79 8,634
3277 東S (株)サンセイランディック 1,315 3.27% 201 264,315 103,515 8,643 - 26.45 113 高配当
3284 東P (株)フージャースホールディングス 1,275 5.80% 9 11,475 225 666 - 100.7 533
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,828 6.13% 10 18,280 1,180 1,120 - 67.05 445 優待クロス
3449 東S (株)テクノフレックス 1,992 2.71% 100 199,200 84,200 5,400 - 26.27 425 20秋 失敗塩漬け
3475 東P (株)グッドコムアセット 1,161 3.88% 200 232,200 92,200 9,000 - 1.18 355 優待Quo,不動産
3492 REIT MIRARTH不動産投資法人 93,000 5.81% 1 93,000 -5,000 5,400 - --- 847 配当8000
3611 東S (株)マツオカコーポレーション 2,258 3.99% 100 225,800 43,300 9,000 - 1,144.2 238 PO
3816 東S (株)大和コンピューター 1,150 1.65% 1 1,150 50 19 - --- 45.4 アンケート謝礼
3837 東P アドソル日進(株) 1,573 2.61% 4 6,292 4,292 164 - 7.73 281 端株
3932 東P (株)アカツキ 2,583 4.26% 100 258,300 -16,700 11,000 - 10.33 375 ゆーき
4042 東P 東ソー(株) 2,339.5 4.27% 58 135,691 31,001 5,800 - 3.94 7,605
4452 東P 花王(株) 6,338 2.43% 6 38,028 -312 924 - 8.23 29,529 配当
4471 東P 三洋化成工業(株) 4,970 3.42% 12 59,640 9,960 2,040 - 3.49 1,170 emin端株
4597 東G ソレイジア・ファーマ(株) 32 --- --- --- --- --- - 13.44 83.3 節税
4619 東S 日本特殊塗料(株) 2,282 4.82% 106 241,892 50,668 11,660 - 156.27 539 高配当
464A 東G (株)QPSホールディングス 1,812 --- --- --- --- --- - 5.74 874 損切
4685 東S (株)菱友システムズ 3,420 2.49% 26 88,920 31,590 2,210 - --- 437 三菱重工子会社 鉄板
4707 東S (株)キタック 336 2.08% 200 67,200 -4,800 1,400 - 318 20.1 けーさん
4832 東S JFEシステムズ(株) 2,288 2.97% 100 228,800 67,300 6,800 - --- 719 しゃしゃ株
4882 東G (株)ペルセウスプロテオミクス 309 --- 200 61,800 -57,200 --- - --- 45.6 マルボロ ボロボロ 上がるまで放置
4996 東P クミアイ化学工業(株) 705 3.12% 8 5,640 -2,600 176 - 7.2 939 配当
5016 東P JX金属(株) 1,781.5 1.18% 100 178,150 79,150 2,100 - 12.89 16,541 猫丸 将来性
5105 東P TOYO TIRE(株) 4,401 2.95% 104 457,704 223,704 13,520 - 5.52 6,782 ゴム 高配当
5185 東P (株)フコク 1,844 4.61% 104 191,776 93,912 8,840 - 12.5 325 自動車ゴム 安定
5288 東P アジアパイルホールディングス(株) 1,430 3.50% 100 143,000 62,100 5,000 - 462.71 545 配当
5334 東P 日本特殊陶業(株) 6,774 2.75% 56 379,344 197,568 10,416 - 2.7 13,497 配当
5965 東S (株)フジマック 1,069 3.74% 1 1,069 169 40 - --- 153 長期優待のため
6062 東P (株)チャーム・ケア・コーポレーション 1,239 2.99% 27 33,453 2,025 999 - 16.39 405 介護 成長
6183 東P (株)ベルシステム24ホールディングス 1,384 4.34% 107 148,088 11,128 6,420 - 18.22 1,031 堅調
6254 東P 野村マイクロ・サイエンス(株) 2,757 2.54% 7 19,299 5,439 490 - 2.82 1,120
6387 東P サムコ(株) 4,070 1.47% 2 8,140 6,140 120 - 9.03 327
6718 東P アイホン(株) 2,874 4.52% 21 60,354 6,447 2,730 - 6.08 507
6740 東P (株)ジャパンディスプレイ 23 --- --- --- --- --- - 1.93 892 節税
6750 東P エレコム(株) 1,759 2.96% 15 26,385 -2,865 780 - 25.63 1,622
6777 東S santec Holdings(株) 9,580 1.57% --- --- --- --- - --- 1,146 しゃしゃ株
6863 東S (株)ニレコ 1,919 4.43% 100 191,900 7,400 8,500 - 973 149 しゃしゃ丸
6890 東S (株)フェローテック 4,820 3.07% 100 482,000 223,000 14,800 - 15.52 2,271 猫丸
6905 東P コーセル(株) 1,184 4.65% 100 118,400 -4,100 5,500 - 0.72 488 emin
7011 東P 三菱重工業(株) 4,245 0.57% 20 84,900 47,100 480 - 10.1 143,211
7148 東P (株)FPG 2,202 5.69% 149 328,098 8,493 18,684.6 - 6.45 1,845 航空
7270 東P (株)SUBARU 3,413 3.37% 5 17,065 3,735 575 - 0.88 25,019
7673 東S ダイコー通産(株) 1,565 4.03% 136 212,840 25,568 8,568 - --- 83.5 CATV
7949 東P 小松ウオール工業(株) 2,617 4.97% 104 272,168 34,528 13,520 - 4.66 516 高配当 doe
8001 東P 伊藤忠商事(株) 9,533 2.20% 45 428,985 272,970 9,450 - 4.53 151,088
8014 東P 蝶理(株) 4,075 3.53% 7 28,525 8,085 1,008 - 4.58 1,031
8020 東P 兼松(株) 3,427 3.50% 112 383,824 123,312 13,440 - 3.2 2,896 PO
8031 東P 三井物産(株) 4,333 2.65% 28 121,324 51,296 3,220 - 3.58 125,906 サハリン2
8058 東P 三菱商事(株) 3,742 2.94% 240 898,080 376,066 26,400 - 2.85 150,762 3分割
