ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER
- 日経平均株価 38,451.46 --- - - ---
- TOPIX 2,679.42 --- - - ---
4318 (株)クイック 2,138 4.40% 3月 3月 13.16
8566 リコーリース(株) 5,010 3.49% (3月) 3月 10.51
9432 日本電信電話(株) 150.8 3.45% 3月 3月 11.52
9433 KDDI(株) 4,818 3.01% (3月) 3月 14.32
1726 (株)ビーアールホールディングス 332 4.52% - 3月 9.6
4502 武田薬品工業(株) 4,038 4.85% - 3月 93.58
7292 (株)村上開明堂 5,720 3.15% - 3月 11.03
8410 (株)セブン銀行 308.8 3.56% - 3月 18.52
8591 オリックス(株) 3,211 3.07% - 3月 9.45
9986 蔵王産業(株) 2,406 4.16% - 3月 19.79
- 合計 (10) --- 4.35% - - ---