ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おくちゃん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 PER
- 日経平均株価 54,253.68 --- - - ---
- TOPIX 3,699.00 --- - - ---
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,926 3.69% 3月 3月 16.3
9432 NTT(株) 152.5 3.48% 3月 3月 13.03
8591 オリックス(株) 4,933 2.43% - 3月 12.89
8596 (株)九州リースサービス 1,495 3.88% - 3月 8.66
6971 京セラ(株) 2,582.5 1.94% 3, 9月 3月 30.88
4318 (株)クイック 847 4.09% 3月 3月 12.95
9433 KDDI(株) 2,799 2.86% (3月) 3月 13.23
9986 蔵王産業(株) 2,555 3.91% - 3月 18.84
8130 (株)サンゲツ 3,245 4.78% - 3月 14.7
8410 (株)セブン銀行 308.7 3.56% - 3月 29.34
8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 154.8 2.26% - 3月 13.37
4502 武田薬品工業(株) 5,517 3.63% - 3月 56.24
1726 (株)ビーアールホールディングス 517 1.55% - 3月 10.95
7292 (株)村上開明堂 6,520 3.22% - 3月 13.08
8566 リコーリース(株) 5,920 3.13% (3月) 3月 14.24
- 合計 (15) --- 3.66% - - ---