コード | 4337 |
名称 | ![]() |
権利月 | 3月 |
優待種類 | ギフト券 / レジャー / 映画 / 本 / その他 |
優待内容 | 図書カード等のギフトカード、アプリ利用権 | 詳細 | ① 以下の3品目の中から自由な組み合わせで選択可 (1) チケットぴあギフトカード (1枚1,000円) (2) オリジナルシネマギフトカード (1枚2,500円または5,000円) (3) オリジナル図書カード (1枚500円) ② ぴあ(アプリ)の有料コンテンツ利用権 (6,000円相当) |
長期保有 | 優遇有 |
株数別 |
100株 ~ 3月 ① 2,500円分 (1年以上 5,000円分 + ②) 優待金額 2,500円 利回り 0.79%
|
1,000株 ~ 3月 ① 5,500円分 (1年以上 11,000円分 + ②) 優待金額 5,500円 利回り 0.17%
|