ログイン (会員申請)   使い方   目次
監視銘柄一覧  「 トロピー 」
目次 > 監視銘柄一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 単元優待額 優待利回り 総合利回り 優待 決算 PER PBR 信用倍率
3143 オーウイル(株) 1,580 3.48% 5,500 --- --- 3.48% - 3月 6.75 1.07 ---
3482 ロードスターキャピタル(株) 3,515 1.99% 7,000 (0) 0.00% 1.99% (6, 12月) 12月 8.39 2.94 16.3
6357 三精テクノロジーズ(株) 1,680 2.98% 5,000 --- --- 2.98% - 3月 9.47 0.75 68.84
8157 都築電気(株) 2,207 4.12% 9,100 1,000 0.45% 4.58% 9月 3月 9.7 0.98 14.54
6565 ABホテル(株) 1,681 1.01% 1,700 --- --- 1.01% - 3月 10.27 2.28 996.33
3447 信和(株) 741 4.32% 3,200 (5,000) 0.67% 4.99% (9月) 3月 10.31 0.67 ---
9699 ニシオホールディングス(株) 3,985 2.84% 11,300 --- --- 2.84% - 9月 10.64 0.88 3.1
6039 (株)日本動物高度医療センター 2,002 1.25% 2,500 --- --- 1.25% - 3月 11.99 1.38 ---
3565 アセンテック(株) 536 1.87% 1,000 --- --- 1.87% - 1月 12.27 2.28 105.34
2428 ウェルネット(株) 588 3.57% 2,100 --- --- 3.57% - 6月 14.06 1.37 47.43
4980 デクセリアルズ(株) 5,984 2.61% 15,600 --- --- 2.61% - 3月 14.87 4.03 6.08
7095 (株)Macbee Planet 14,260 0.39% 5,600 --- --- 0.39% - 4月 19.07 5.28 687.71
6030 (株)アドベンチャー 4,005 0.55% 2,200 --- --- 0.55% - 6月 37.2 2.48 41.96
3908 (株)コラボス 332 --- --- --- --- --- - 3月 148.88 1.39 ---
4449 (株)ギフティ 1,172 --- --- --- --- --- - 12月 --- 4.18 18.9
6556 ウェルビー(株) 1,085 --- --- --- --- --- - 3月 --- 6.66 6.39
9984 ソフトバンクグループ(株) 8,359 0.53% 4,400 --- --- 0.53% - 3月 --- 1.12 4.73