ログイン (会員申請)   使い方   目次
監視銘柄一覧  「 村正 」
目次 > 監視銘柄一覧
コード 市場 名称 前日終値 監視株価 利回り 年間配当 単元優待額 優待利回り 総合利回り 優待 決算 PER PBR 信用倍率 メモ
2705 東S (株)大戸屋ホールディングス 5,040 --- 0.10% 500 8,000 1.59% 1.69% 3, 9月 3月 27.61 23.23 ---
2752 東P (株)フジオフードグループ本社 1,439 --- --- --- --- --- --- 6, 12月 12月 400.84 33.16 0.05
9994 東S (株)やまや 3,060 --- 1.76% 5,400 6,000 1.96% 3.73% 3, 9月 3月 8.97 1.03 1.63
2222 東P 寿スピリッツ(株) 1,777.5 --- 1.58% 2,800 3,000 1.69% 3.26% 3月 3月 23.44 7.85 15.89
2730 東P (株)エディオン 1,560 --- 2.88% 4,500 3,000 1.92% 4.81% 3月 3月 14.9 0.76 6.72
9955 東S (株)ヨンキュウ 2,240 1,700 0.89% 2,000 3,000 1.34% 2.23% 3月 3月 15.22 0.74 ---
2293 東S 滝沢ハム(株) 3,075 --- 0.65% 2,000 2,500 0.81% 1.46% 3月 3月 37.15 1.57 ---
4337 東P ぴあ(株) 2,990 --- --- --- --- --- --- 3月 3月 57.1 8.24 4.06
7512 東S イオン北海道(株) 946 --- 1.69% 1,600 2,500 2.64% 4.33% 2月 2月 20.58 1.84 28.69
9946 東P ミニストップ(株) 1,549 --- 1.29% 2,000 2,350 1.52% 2.81% 2, 8月 2月 112.33 1.13 4.24
4680 東P (株)ラウンドワン 721 450 2.22% 1,600 2,000 2.77% 4.99% 年4回 3月 11.44 2.77 30.94
7514 東S (株)ヒマラヤ 914 --- 2.84% 2,600 2,000 2.19% 5.03% 2, 8月 8月 14.42 0.68 ---
8084 東P (株)RYODEN 2,483 --- 4.27% 10,600 2,000 0.81% 5.07% 3月 3月 10.24 0.62 41.65 卸売業 (専門商社)
2269 東P 明治ホールディングス(株) 3,480 --- 2.87% 10,000 1,500 0.43% 3.30% 3月 3月 19.43 1.3 7.5
4834 札証 キャリアバンク(株) 1,475 600 0.95% 1,400 1,500 1.02% 1.97% 11月 5月 7.63 1.12 ---
6293 東P 日精樹脂工業(株) 1,026 --- 3.41% 3,500 1,500 1.46% 4.87% 3月 3月 32.55 0.49 0.73
3154 東P メディアスホールディングス(株) 821 --- 1.71% 1,400 1,000 1.22% 2.92% 6月 6月 18 0.92 0.17
6425 東S (株)ユニバーサルエンターテインメント 1,577 --- --- --- --- --- --- 12月 12月 6.23 0.31 591.27
7856 東P 萩原工業(株) 1,525 --- 3.28% 5,000 1,000 0.66% 3.93% 10月 10月 13.07 0.76 12.08
9031 東P 西日本鉄道(株) 2,440 --- 1.43% 3,500 1,000 0.41% 1.84% 3, 9月 3月 12.23 0.84 8.61 運輸業(鉄道)
5909 東S (株)コロナ 933 1,000 3.00% 2,800 500 0.54% 3.54% 3月 3月 22.68 0.36 ---
2493 東S イーサポートリンク(株) 982 --- 0.51% 500 0 0.00% 0.51% 5月 11月 57.16 1.27 ---
3880 東P 大王製紙(株) 980 --- 1.63% 1,600 0 0.00% 1.63% 3月 3月 163.06 0.66 1.93
6036 東P KeePer技研(株) 3,925 --- 1.27% 5,000 0 0.00% 1.27% 6月 6月 25.5 8.23 18.88
6091 東S (株)ウエスコホールディングス 599 --- 3.34% 2,000 0 0.00% 3.34% 7月 7月 12.51 0.55 69.56
7456 東P 松田産業(株) 2,691 1,500 2.60% 7,000 0 0.00% 2.60% 3月 3月 9.18 0.77 20.86
7481 東S 尾家産業(株) 1,822 820 4.94% 9,000 0 0.00% 4.94% 3, 9月 3月 6.21 1.19 --- 卸売業
7867 東P (株)タカラトミー 2,737 581 1.75% 4,800 0 0.00% 1.75% 3, 9月 3月 19.83 2.48 4.96
2933 東P (株)紀文食品 1,129 --- 1.77% 2,000 (3,300) 0.97% 2.75% (9月) 3月 9.03 1.37 5.51
1332 東P (株)ニッスイ 916.5 --- 2.62% 2,400 (3,000) 0.65% 3.27% (3月) 3月 11.87 1.14 2 水産・農林業
2221 東S 岩塚製菓(株) 2,589 --- 0.97% 2,500 (2,000) 0.39% 1.35% (3, 9月) 3月 17.95 0.42 ---
9078 東S (株)エスライングループ本社 1,526 --- 1.44% 2,200 (1,000) 0.07% 1.51% (3月) 3月 --- 0.6 9.26 陸運業
6301 東P (株)小松製作所 4,623 --- 3.61% 16,700 (0) 0.00% 3.61% (3月) 3月 12.6 1.44 8.45 機械
6971 東P 京セラ(株) 1,854 --- 2.70% 5,000 0 0.00% 2.70% 3, 9月 3月 23.32 0.81 7.17 電気機器
7322 東P (株)三十三フィナンシャルグループ 2,038 --- 3.63% 7,400 0 0.00% 3.63% 3月 3月 8.28 0.25 95.42 銀行(地方銀行)
9678 東P (株)カナモト 2,628 --- 2.85% 7,500 (0) 0.00% 2.85% (10月) 10月 11.38 0.7 9.79
1478 ETF iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 3,650 --- 2.25% 82 --- --- 2.25% - - --- --- --- ETF
1494 ETF One ETF 高配当日本株 30,350 --- 2.97% 901 --- --- 2.97% - - --- --- --- ETF
1926 東P ライト工業(株) 2,086 --- 3.60% 7,500 --- --- 3.60% - 3月 10.55 1.11 3.32
2081 ETF 政策保有解消推進ETF 1,202 --- --- --- --- --- --- - - --- --- --- ETF
2085 ETF MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信 558 --- 2.58% 144 --- --- 2.58% - - --- --- --- ETF
2229 東P カルビー(株) 3,159 2,500 1.84% 5,800 --- --- 1.84% - 3月 21.92 2.06 1.65
2415 東S ヒューマンホールディングス(株) 1,408 --- 4.55% 6,400 --- --- 4.55% - 3月 6.64 0.91 ---
4053 東P (株)Sun Asterisk 999 --- --- --- --- --- --- - 12月 21.37 3.78 3.15
4082 東P 第一稀元素化学工業(株) 871 750 2.99% 2,600 --- --- 2.99% - 3月 17.67 0.59 29.77 500
4183 東P 三井化学(株) 4,514 2,700 3.32% 15,000 --- --- 3.32% - 3月 11.76 0.99 2.91 化学
4996 東P クミアイ化学工業(株) 796 --- 3.52% 2,800 --- --- 3.52% - 10月 8.71 0.72 63.26 化学
6080 東P M&Aキャピタルパートナーズ(株) 2,138 1,500 1.87% 4,000 --- --- 1.87% - 9月 12.49 1.86 14.57
7518 東P ネットワンシステムズ(株) 2,929 600 2.94% 8,600 --- --- 2.94% - 3月 16.13 3.03 3.29
7912 東P 大日本印刷(株) 4,732 --- 1.35% 6,400 --- --- 1.35% - 3月 12.6 0.97 3.79
8007 東P 高島(株) 1,079 --- 4.17% 4,500 --- --- 4.17% - 3月 11.67 0.79 2.18 卸売業
8359 東P (株)八十二銀行 1,030 490 2.52% 2,600 --- --- 2.52% - 3月 16.02 0.45 1.35 銀行(地方銀行)
9348 東G (株)ispace 737 --- --- --- --- --- --- - 3月 --- 7.04 665.39
9551 東P メタウォーター(株) 1,982 --- 2.42% 4,800 --- --- 2.42% - 3月 14.17 1.19 33.59