ログイン (会員申請)   使い方   目次
監視銘柄一覧  「 あっくん 」
目次 > 監視銘柄一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 単元優待額 優待利回り 総合利回り 優待
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 860 3.60% 3,100 (0) 0.00% 3.60% (11月)
1928 東P 積水ハウス(株) 3,541 3.53% 12,500 (2,200) 0.06% 3.59% (1月)
1929 東P 日特建設(株) 1,134 4.14% 4,700 --- --- 4.14% -
2121 東P (株)MIXI 2,405 4.57% 11,000 --- --- 4.57% -
3202 東S ダイトウボウ(株) 90 1.67% 150 0 0.00% 1.67% 3月
3246 東S (株)コーセーアールイー 770 3.12% 2,400 0 0.00% 3.12% 1月
3293 東S アズマハウス(株) 771 4.54% 3,500 --- --- 4.54% -
3300 東G (株)アンビション DX ホールディングス 951 2.63% 2,500 --- --- 2.63% -
3447 東S 信和(株) 735 4.35% 3,200 (5,000) 0.68% 5.03% (9月)
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 897.3 3.57% 3,200 --- --- 3.57% -
4544 東P H.U.グループホールディングス(株) 2,416 5.17% 12,500 --- --- 5.17% -
4705 東S (株)クリップコーポレーション 875 5.14% 4,500 --- --- 5.14% -
4709 東P (株)IDホールディングス 1,441 3.47% 5,000 --- --- 3.47% -
4767 東S (株)テー・オー・ダブリュー 368 3.80% 1,400 (0) 0.00% 3.80% (6月)
5958 東S 三洋工業(株) 2,875 3.65% 10,500 --- --- 3.65% -
5989 東P (株)エイチワン 685 2.92% 2,000 (1,000) 0.49% 3.41% (3月)
6257 東S (株)藤商事 1,368 4.02% 5,500 --- --- 4.02% -
6384 東S (株)昭和真空 1,406 4.98% 7,000 --- --- 4.98% -
6486 東P イーグル工業(株) 1,789 3.91% 7,000 --- --- 3.91% -
7202 東P いすゞ自動車(株) 1,949.5 4.41% 8,600 --- --- 4.41% -
7480 東S スズデン(株) 2,102 5.71% 12,000 --- --- 5.71% -
7593 東P VTホールディングス(株) 517 4.64% 2,400 0 0.00% 4.64% 9月
7751 東P キヤノン(株) 4,214 3.56% 15,000 --- --- 3.56% -
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 663 4.52% 3,000 --- --- 4.52% -
8065 東P 佐藤商事(株) 1,746 3.84% 6,700 --- --- 3.84% -
8093 東P 極東貿易(株) 1,941 4.61% 8,950 (1,000) 0.26% 4.87% (3月)
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 2,998 3.34% 10,000 --- --- 3.34% -
8439 東P 東京センチュリー(株) 1,542 3.24% 5,000 (5,000) 0.81% 4.05% (3月)
8616 東P 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 574 4.88% 2,800 0 0.00% 4.88% 3月
8628 東P 松井証券(株) 813 4.92% 4,000 --- --- 4.92% -
8713 東P フィデアホールディングス(株) 1,535 4.89% 7,500 0 0.00% 4.89% 3月
8887 東S リベレステ(株) 795 5.03% 4,000 --- --- 5.03% -
9554 東G (株)AViC 1,025 --- --- --- --- --- -
9698 東S (株)クレオ 1,097 4.56% 5,000 --- --- 4.56% -
9995 東P (株)グローセル 749 --- --- --- --- --- -