ログイン (会員申請)   使い方   目次
監視銘柄一覧  「 あっくん 」
目次 > 監視銘柄一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 単元優待額 優待利回り 総合利回り 優待
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 823 3.77% 3,100 (0) 0.00% 3.77% (11月)
1928 東P 積水ハウス(株) 3,478 3.59% 12,500 (2,200) 0.06% 3.66% (1月)
1929 東P 日特建設(株) 1,207 3.89% 4,700 --- --- 3.89% -
2121 東P (株)MIXI 2,720 4.04% 11,000 --- --- 4.04% -
3202 東S ダイトウボウ(株) 97 1.55% 150 0 0.00% 1.55% 3月
3246 東S (株)コーセーアールイー 803 2.99% 2,400 0 0.00% 2.99% 1月
3293 東S アズマハウス(株) 777 4.50% 3,500 --- --- 4.50% -
3300 東G (株)アンビション DX ホールディングス 899 2.78% 2,500 --- --- 2.78% -
3447 東S 信和(株) 770 4.16% 3,200 (5,000) 0.65% 4.81% (9月)
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 936.4 3.42% 3,200 --- --- 3.42% -
4544 東P H.U.グループホールディングス(株) 2,570 4.86% 12,500 --- --- 4.86% -
4705 東S (株)クリップコーポレーション 930 4.84% 4,500 --- --- 4.84% -
4709 東P (株)IDホールディングス 1,551 3.22% 5,000 --- --- 3.22% -
4767 東S (株)テー・オー・ダブリュー 384 3.65% 1,400 (0) 0.00% 3.65% (6月)
5958 東S 三洋工業(株) 3,430 3.06% 10,500 --- --- 3.06% -
5989 東P (株)エイチワン 710 2.82% 2,000 (1,000) 0.47% 3.29% (3月)
6257 東S (株)藤商事 1,379 3.99% 5,500 --- --- 3.99% -
6384 東S (株)昭和真空 1,493 4.69% 7,000 --- --- 4.69% -
6486 東P イーグル工業(株) 1,878 3.73% 7,000 --- --- 3.73% -
7202 東P いすゞ自動車(株) 2,132 4.03% 8,600 --- --- 4.03% -
7480 東S スズデン(株) 2,224 4.63% 10,300 --- --- 4.63% -
7593 東P VTホールディングス(株) 546 4.40% 2,400 0 0.00% 4.40% 9月
7751 東P キヤノン(株) 4,512 3.32% 15,000 --- --- 3.32% -
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 703 4.27% 3,000 --- --- 4.27% -
8065 東P 佐藤商事(株) 1,844 3.63% 6,700 --- --- 3.63% -
8093 東P 極東貿易(株) 2,231 4.01% 8,950 (1,000) 0.22% 4.24% (3月)
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,074 3.25% 10,000 --- --- 3.25% -
8439 東P 東京センチュリー(株) 1,613 3.10% 5,000 (5,000) 0.77% 3.87% (3月)
8616 東P 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 627 4.47% 2,800 0 0.00% 4.47% 3月
8628 東P 松井証券(株) 859 4.66% 4,000 --- --- 4.66% -
8713 東P フィデアホールディングス(株) 1,676 4.47% 7,500 0 0.00% 4.47% 3月
8887 東S リベレステ(株) 794 5.04% 4,000 --- --- 5.04% -
8893 東S (株)新日本建物 666 4.50% 3,000 --- --- 4.50% -
9554 東G (株)AViC 1,088 --- --- --- --- --- -
9698 東S (株)クレオ 1,143 4.37% 5,000 --- --- 4.37% -
9995 東P (株)グローセル 747 --- --- --- --- --- -