ログイン (会員申請)   使い方   目次
監視銘柄一覧  「 あっくん 」
目次 > 会員情報 > 監視銘柄一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 単元優待額 優待利回り 総合利回り 優待
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 822 3.77% 3,100 (0) 0.00% 3.77% (11月)
1928 東P 積水ハウス(株) 3,601 3.47% 12,500 (2,200) 0.06% 3.53% (1月)
1929 東P 日特建設(株) 1,115 4.30% 4,800 --- --- 4.30% -
2121 東P (株)MIXI 2,701 4.07% 11,000 --- --- 4.07% -
3202 東S ダイトウボウ(株) 100 3.00% 300 0 0.00% 3.00% 3月
3246 東S (株)コーセーアールイー 775 3.10% 2,400 0 0.00% 3.10% 1月
3293 東S アズマハウス(株) 772 4.53% 3,500 --- --- 4.53% -
3300 東G (株)アンビション DX ホールディングス 939 2.66% 2,500 --- --- 2.66% -
3447 東S 信和(株) 740 4.32% 3,200 (5,000) 0.68% 5.00% (9月)
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 818.3 3.91% 3,200 --- --- 3.91% -
4544 東P H.U.グループホールディングス(株) 2,543 4.92% 12,500 --- --- 4.92% -
4705 東S (株)クリップコーポレーション 880 5.11% 4,500 --- --- 5.11% -
4709 東P (株)IDホールディングス 1,446 3.80% 5,500 --- --- 3.80% -
4767 東S (株)テー・オー・ダブリュー 360 3.89% 1,400 (0) 0.00% 3.89% (6月)
5958 東S 三洋工業(株) 3,040 3.45% 10,500 --- --- 3.45% -
5989 東P (株)エイチワン 826 3.15% 2,600 (1,000) 0.40% 3.55% (3月)
6257 東S (株)藤商事 1,183 4.65% 5,500 --- --- 4.65% -
6384 東S (株)昭和真空 1,468 4.77% 7,000 --- --- 4.77% -
6486 東P イーグル工業(株) 1,838 4.35% 8,000 --- --- 4.35% -
7202 東P いすゞ自動車(株) 2,032 4.53% 9,200 --- --- 4.53% -
7480 東S スズデン(株) 1,831 4.86% 8,900 --- --- 4.86% -
7593 東P VTホールディングス(株) 501 4.79% 2,400 0 0.00% 4.79% 9月
7751 東P キヤノン(株) 4,374 3.43% 15,000 --- --- 3.43% -
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 647 4.64% 3,000 --- --- 4.64% -
8065 東P 佐藤商事(株) 1,666 4.08% 6,800 --- --- 4.08% -
8093 東P 極東貿易(株) 1,765 3.97% 7,000 (1,000) 0.28% 4.25% (3月)
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,163 3.64% 11,500 --- --- 3.64% -
8439 東P 東京センチュリー(株) 1,526.5 3.80% 5,800 (5,000) 0.82% 4.62% (3月)
8616 東P 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 575 4.87% 2,800 0 0.00% 4.87% 3月
8628 東P 松井証券(株) 812 4.93% 4,000 --- --- 4.93% -
8713 東P フィデアホールディングス(株) 1,606 4.67% 7,500 0 0.00% 4.67% 3月
8887 東S リベレステ(株) 784 5.10% 4,000 --- --- 5.10% -
9554 東G (株)AViC 1,032 --- --- --- --- --- -
9698 東S (株)クレオ 1,127 4.53% 5,100 --- --- 4.53% -
9995 東P (株)グローセル 748 --- --- --- --- --- -