ログイン (会員申請)   使い方   目次
監視銘柄一覧  「 あっくん 」
目次 > 監視銘柄一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 単元優待額 優待利回り 総合利回り 優待
1430 東S ファーストコーポレーション(株) 810 3.83% 3,100 (0) 0.00% 3.83% (11月)
1928 東P 積水ハウス(株) 3,540 3.53% 12,500 (2,200) 0.06% 3.59% (1月)
1929 東P 日特建設(株) 1,090 4.40% 4,800 --- --- 4.40% -
2121 東P (株)MIXI 2,770 3.97% 11,000 --- --- 3.97% -
3202 東S ダイトウボウ(株) 99 3.03% 300 0 0.00% 3.03% 3月
3246 東S (株)コーセーアールイー 771 3.11% 2,400 0 0.00% 3.11% 1月
3293 東S アズマハウス(株) 767 4.56% 3,500 --- --- 4.56% -
3300 東G (株)アンビション DX ホールディングス 920 2.72% 2,500 --- --- 2.72% -
3447 東S 信和(株) 736 4.35% 3,200 (5,000) 0.68% 5.03% (9月)
4188 東P 三菱ケミカルグループ(株) 812.8 3.94% 3,200 --- --- 3.94% -
4544 東P H.U.グループホールディングス(株) 2,472 5.06% 12,500 --- --- 5.06% -
4705 東S (株)クリップコーポレーション 881 5.11% 4,500 --- --- 5.11% -
4709 東P (株)IDホールディングス 1,430 3.85% 5,500 --- --- 3.85% -
4767 東S (株)テー・オー・ダブリュー 353 3.97% 1,400 (0) 0.00% 3.97% (6月)
5958 東S 三洋工業(株) 3,035 3.46% 10,500 --- --- 3.46% -
5989 東P (株)エイチワン 842 3.09% 2,600 (1,000) 0.40% 3.48% (3月)
6257 東S (株)藤商事 1,156 4.76% 5,500 --- --- 4.76% -
6384 東S (株)昭和真空 1,465 4.78% 7,000 --- --- 4.78% -
6486 東P イーグル工業(株) 1,827 4.38% 8,000 --- --- 4.38% -
7202 東P いすゞ自動車(株) 2,026 4.54% 9,200 --- --- 4.54% -
7480 東S スズデン(株) 1,844 4.83% 8,900 --- --- 4.83% -
7593 東P VTホールディングス(株) 490 4.90% 2,400 0 0.00% 4.90% 9月
7751 東P キヤノン(株) 4,443 3.38% 15,000 --- --- 3.38% -
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 643 4.67% 3,000 --- --- 4.67% -
8065 東P 佐藤商事(株) 1,657 4.10% 6,800 --- --- 4.10% -
8093 東P 極東貿易(株) 1,729 4.05% 7,000 (1,000) 0.29% 4.34% (3月)
8411 東P (株)みずほフィナンシャルグループ 3,145 3.66% 11,500 --- --- 3.66% -
8439 東P 東京センチュリー(株) 1,462.5 3.97% 5,800 (5,000) 0.85% 4.82% (3月)
8616 東P 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 581 4.82% 2,800 0 0.00% 4.82% 3月
8628 東P 松井証券(株) 805 4.97% 4,000 --- --- 4.97% -
8713 東P フィデアホールディングス(株) 1,576 4.76% 7,500 0 0.00% 4.76% 3月
8887 東S リベレステ(株) 713 4.21% 3,000 --- --- 4.21% -
9554 東G (株)AViC 1,007 --- --- --- --- --- -
9698 東S (株)クレオ 1,118 4.56% 5,100 --- --- 4.56% -
9995 東P (株)グローセル 748 --- --- --- --- --- -