コード | 9119 |
名称 | 飯野海運(株) |
権利月 | 3月 |
優待種類 | 食品 / ギフト券 / 観劇 / その他 |
優待内容 | カタログギフト商品、公演、自社オリジナル商品 | 詳細 | ① カタログギフト商品 ② イイノホールで開催予定の公演に招待 (抽選) ③ 当社オリジナル商品 (抽選) |
長期保有 | 優遇有 |
株数別 |
500株 ~ 3月 ① 2,000円相当 (1年以上 3,000円相当) + ② または ③ 優待金額 2,000円 利回り 0.35%
|
1,000株 ~ 3月 ① 4,000円相当 (1年以上 8,000円相当) + ② または ③ 優待金額 4,000円 利回り 0.35%
|