ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,179.46 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,724.08 --- --- --- --- - -
- - グロース250 650.60 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.69% --- 1,173,158 43,341 - -
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,083 3.12% 126 262,458 8,190 - 6月
3076 東P あい ホールディングス(株) 2,433 3.70% 100 243,300 9,000 - 6月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,107 3.32% 100 210,700 7,000 6月 6月
7812 東S (株)クレステック 1,911 4.50% 100 191,100 8,600 - 6月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,031 3.69% 100 103,100 3,800 6月 6月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,002 4.34% 100 100,200 4,351 - 6月
6888 東S アクモス(株) 623 3.85% 100 62,300 2,400 - 6月
- - 合計 (7) --- 3.69% --- 1,173,158 43,341 - -