ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,787.38 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,745.62 --- --- --- --- - -
- - グロース250 632.98 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.68% --- 1,176,962 43,341 - -
3076 東P あい ホールディングス(株) 2,455 3.67% 100 245,500 9,000 - 6月
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,198 3.18% 100 219,800 7,000 6月 6月
2154 東P (株)オープンアップグループ 2,037 3.19% 126 256,662 8,190 - 6月
7812 東S (株)クレステック 1,910 4.50% 100 191,000 8,600 - 6月
3538 東S (株)ウイルプラスホールディングス 1,024 4.25% 100 102,400 4,351 - 6月
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,020 3.73% 100 102,000 3,800 6月 6月
6888 東S アクモス(株) 596 4.03% 100 59,600 2,400 - 6月
- - 合計 (7) --- 3.68% --- 1,176,962 43,341 - -