ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,405.66 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,743.17 --- --- --- --- - -
- - グロース250 647.40 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.63% --- 1,114,882 40,437 - -
1446 東S (株)キャンディル 595 1.34% 200 119,000 1,600 9月 9月
3176 東P 三洋貿易(株) 1,498 2.87% 59 88,382 2,537 - 9月
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,029 4.47% 100 102,900 4,600 - 9月
7148 東P (株)FPG 2,214 3.97% 200 442,800 17,600 - 9月
8151 東P (株)東陽テクニカ 1,522 4.07% 100 152,200 6,200 - 9月
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,022 3.42% 100 102,200 3,500 9月 9月
9233 東S アジア航測(株) 1,074 4.10% 100 107,400 4,400 - 9月
- - 合計 (7) --- 3.63% --- 1,114,882 40,437 - -