ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,054.13 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,726.20 --- --- --- --- - -
- - グロース250 602.27 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.84% --- 1,055,635 40,555 - -
1446 東S (株)キャンディル 602 1.33% 200 120,400 1,600 9月 9月
3176 東P 三洋貿易(株) 1,565 2.88% 59 92,335 2,655 - 9月
3245 東P (株)ディア・ライフ 849 5.42% 100 84,900 4,600 - 9月
7148 東P (株)FPG 2,011 4.38% 200 402,200 17,600 - 9月
8151 東P (株)東陽テクニカ 1,520 4.08% 100 152,000 6,200 - 9月
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,017 3.44% 100 101,700 3,500 9月 9月
9233 東S アジア航測(株) 1,021 4.31% 100 102,100 4,400 - 9月
- - 合計 (7) --- 3.84% --- 1,055,635 40,555 - -