ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ともっぴ夫婦 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,073.98 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,713.46 --- --- --- --- - -
- - グロース250 652.97 --- --- --- --- - -
- - 合計 (7) --- 3.63% --- 1,113,289 40,437 - -
1446 東S (株)キャンディル 596 1.34% 200 119,200 1,600 9月 9月
3176 東P 三洋貿易(株) 1,571 2.74% 59 92,689 2,537 - 9月
3245 東P (株)ディア・ライフ 1,051 4.38% 100 105,100 4,600 - 9月
7148 東P (株)FPG 2,168 4.06% 200 433,600 17,600 - 9月
8151 東P (株)東陽テクニカ 1,497 4.14% 100 149,700 6,200 - 9月
8798 東P (株)アドバンスクリエイト 1,024 3.42% 100 102,400 3,500 9月 9月
9233 東S アジア航測(株) 1,106 3.98% 100 110,600 4,400 - 9月
- - 合計 (7) --- 3.63% --- 1,113,289 40,437 - -